รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 10 94 ผ่าน
60-00-11-1244 โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-14-1021 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 "คุณธรรมของพระราชากับการพัฒนาชาติ" ผู้เข้าร่วม 1 6
60-00-14-1434 กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40) ผู้เข้าร่วม 1 6
60-00-15-1185 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-16-1210 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 60
60-00-16-1442 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-41-802 โครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-41-33-1287 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา กิจกรรมทำบุญตักบาตร:กิจกรรมปล่อยกล้วยไม้:กิจกรรมปล่อยปลา ผู้เข้าร่วม 1 6
62-31-18-576 อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (คุณธรรมและจริยธรรม) ผู้เข้าร่วม 1 3
63-00-16-016 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วม 1 1
กิจกรรมบังคับของคณะ 11 39 ผ่าน
60-12-21-1027 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-12-21-1037 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 “1st Econ route” ผู้เข้าร่วม 1 9
60-12-24-1060 โครงการพิธีไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-12-26-1666 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-21-803 โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผู้เข้าร่วม 1 2
61-12-25-310 โครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้รับผิดชอบ 1 3
61-12-25-315 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วม 1 1
61-12-26-351 โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-26-377 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 “2nd Econ route” ผู้รับผิดชอบ 1 3
61-12-26-478 งานครบรอบ 40 ปี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้รับผิดชอบ 1 6
63-12-26-524 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมเลือกเสรี 50 222 ผ่าน
สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายวิชาการ) ผู้รับผิดชอบ 9 27
59-12-39-521 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาที่มีความพร้อม ผู้เข้าร่วม 1 9
60-00-31-1459 โครงการเวทีสภา พัฒนาจิตสำนึกรู้รักษาสิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ผู้เข้าร่วม 1 4
60-00-31-961 โครงการจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-32-1136 โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-32-1439 โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 6
60-00-32-977 กิจกรรม 9 กรกฎาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-34-959 โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-37-1384 กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ (13-14 ,17 และ 24 พย.60) ผู้เข้าร่วม 1 6
60-00-43-938 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-73-850 กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ (13-14และ 16 มิ.ย.60) ผู้เข้าร่วม 1 6
60-06-31-1465 โครงการสัมมนาทางการจัดการ ในหัวข้อ Mindset For Success ความสำเร็จไม่ยากอย่างที่คิด ผู้เข้าร่วม 1 3
60-12-26-067 โครงการ Economics Rising Star 2017 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-12-35-510 โครงการ Suggestions for Improvement 2nd ผู้เข้าร่วม 1 3
60-12-39-511 โครงการ Tech-savvy ผู้เข้าร่วม 1 6
60-12-39-520 โครงการ One by One ผู้เข้าร่วม 1 2
60-12-39-530 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำนักศึกษาภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 1 4
60-40-37-1502 โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 9/2561) ผู้รับผิดชอบ 1 6
60-40-37-1507 โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 14/2561) ผู้รับผิดชอบ 1 8
61-00-32-213 โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปีการศึกษา 2561 "กิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU AMBASSADOR CONTEST 2018" ผู้เข้าร่วม 1 3
61-00-36-057 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2561 : กิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ พิธีมอบสัญลักษณ์ลูกแม่โจ้ ผู้เข้าร่วม 1 3
61-00-36-165 โครงการสภานักศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้รับผิดชอบ 1 3
61-12-31-346 โครงการเศรษฐศาสตร์ถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและตัวเลข ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-31-513 โครงการ Fit in your future 2018 (Suggestions for Improvement 2018) ผู้เข้าร่วม 1 4
61-12-31-514 โครงการ Fit in your future 2018 (English for economist 2018) ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-31-526 โครงการ Seminar series on academic issues 2018 (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-32-494 โครงการคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-33-517 โครงการ Inter Econ Go Green 2018 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-35-309 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-36-538 โครงการ Economics Rising Star 2018 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-39-528 โครงการ Seminar series on academic issues 2018 (การสัมมนาพิเศษ) ผู้เข้าร่วม 1 4
61-40-31-151 โครงการมุ่งสู่เป้าหมายสไตล์คน 4.0 (ครั้งที่ 1) ผู้เข้าร่วม 1 14
61-40-37-234 โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 47/2561) ผู้เข้าร่วม 1 24
61-41-35-447 โครงการสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ "คาวบอยลอยกระทง" ผู้เข้าร่วม 1 3
62-12-26-330 โครงการ Economics star search 2019 ผู้รับผิดชอบ 1 6
62-12-31-825 โครงการ Create your path, direct your future 2019 ผู้เข้าร่วม 1 3
62-12-31-827 โครงการ Seminar series on academic issues 2019 ผู้เข้าร่วม 1 4
62-12-31-828 โครงการ Media digital for presentation 2019 ผู้เข้าร่วม 1 3
62-12-31-829 โครงการ Talk to the future 2019 ผู้เข้าร่วม 1 3
62-12-33-831 โครงการ IE Team building camp ผู้เข้าร่วม 1 3
62-40-37-016 โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 48/2562) ผู้เข้าร่วม 1 10
63-06-31-175 สัมมนาการสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ "การทำ Content Online Social Media YouTube4.0" ผู้เข้าร่วม 1 3
รวมทั้งสิ้น 71 355 ผ่าน