รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 11 99 ผ่าน
60-00-11-1244 โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-14-1021 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 "คุณธรรมของพระราชากับการพัฒนาชาติ" ผู้เข้าร่วม 1 6
60-00-14-1434 กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40) ผู้เข้าร่วม 1 6
60-00-15-1185 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-16-1210 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 60
60-00-16-1442 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-41-802 โครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-41-33-1287 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา กิจกรรมทำบุญตักบาตร:กิจกรรมปล่อยกล้วยไม้:กิจกรรมปล่อยปลา ผู้เข้าร่วม 1 6
61-00-11-152 โครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 3
62-31-18-552 อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (การพัฒนาบุคลิกภาพ) ผู้เข้าร่วม 1 3
62-31-18-576 อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (คุณธรรมและจริยธรรม) ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมบังคับของคณะ 5 45 ผ่าน
60-01-21-592 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 6
60-01-23-047 รักษ์ ณ อินทนิล_ผลิตฯ4มิ.ย.2560_10493 ผู้เข้าร่วม 1 6
60-01-24-831 สโมสรพาน้องทำความดี คณะผลิตฯ_11-19 พ.ค.2561(11938) ผู้เข้าร่วม 1 12
61-01-21-440 พัฒนาทักษะเกษตร คณะผลิตฯ 25 พ.ย._11-20 ธ.ค.2561 (13524) ผู้เข้าร่วม 1 18
63-01-21-499 16956 : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร_มีนาคม2564 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมเลือกเสรี 23 96 ผ่าน
60-00-31-1106 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย" ผู้เข้าร่วม 1 6
60-00-31-1255 กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-31-1271 กิจกรรม "แม่โจ้รวมพลังปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ" ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-31-1459 โครงการเวทีสภา พัฒนาจิตสำนึกรู้รักษาสิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ผู้เข้าร่วม 1 4
60-00-31-961 โครงการจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-32-1136 โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-32-1439 โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-32-977 กิจกรรม 9 กรกฎาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-34-959 โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-37-1425 กิจกรรมเวทีให้ความรู็เกี่ยวกับโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ผู้เข้าร่วม 1 2
60-00-37-1528 กิจกรรมจิตอาสาเปิดกาดต้องชม "กาดแม่โจ้ 2477" ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-37-969 กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์หนึ่งในดวงใจ เพื่อถวายพ่อหลวง ผู้เข้าร่วม 1 3
60-01-35-834 โครงการฮ่วมแฮง แฮกเกี่ยวข้าว จาวคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2560 ผู้เข้าร่วม 1 6
60-40-37-1513 โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 19/2561) ผู้เข้าร่วม 1 8
61-00-31-149 กิจกรรม KM FAIRS สู่ 100 ปีแม่โจ้ ตอนที่ 1 ข่วงกำกึ้ด แม่โจ้บ้านเฮา ผู้เข้าร่วม 1 6
61-00-31-212 โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปีการศึกษา 2561 "กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้" ผู้เข้าร่วม 1 6
61-00-32-213 โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปีการศึกษา 2561 "กิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU AMBASSADOR CONTEST 2018" ผู้เข้าร่วม 1 3
61-00-36-057 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2561 : กิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ พิธีมอบสัญลักษณ์ลูกแม่โจ้ ผู้เข้าร่วม 1 3
61-00-37-007 โครงการอบรมปฐมพยาบาลและการใช้ยาเบิ้องต้นนักศึกษาฝ่ายพยาบาล ผู้เข้าร่วม 1 6
61-00-37-156 กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ (15-16,27-28 ส.ค.61) ผู้เข้าร่วม 1 6
61-01-32-439 โครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วม 1 6
62-40-37-017 โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 49/2562) ผู้เข้าร่วม 1 5
62-40-37-680 โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 23/2563) ผู้เข้าร่วม 1 2
รวมทั้งสิ้น 39 240 ผ่าน