รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 7 81 ผ่าน
58-00-41-086 กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ครั้งที่ 38) ผู้เข้าร่วม 1 6
58-00-41-868 โครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
58-00-61-084 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าร่วม 1 60
58-00-61-669 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559 ผู้เข้าร่วม 1 3
58-41-15-293 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ 12 สิหามหาราชินี ผู้เข้าร่วม 1 3
58-41-34-290 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-16-1442 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมบังคับของคณะ 9 35 ผ่าน
58-19-21-1370 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
58-19-23-1366 โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าร่วม 1 11
58-19-25-1367 โครงการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
59-19-21-1371 กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วม 1 3
59-19-25-1368 โครงการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-19-21-1410 โครงการศิษย์พบครู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-19-25-1369 โครงการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-19-21-015 กิจกรรมเก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ (ARCH The Idol) ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-19-25-114 โครงการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมเลือกเสรี 21 175 ผ่าน
นักศึกษาจิตอาสา (ช่วยปฏิบัติงานรับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วม 1 6
57-19-32-1393 โครงการกีฬาเฟรชชี่ ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 6
58-00-13-860 โครงการเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
58-00-13-905 โครงการเสริมสร้างปรัชญาลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 80 ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 6
58-00-32-256 โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
58-00-33-320 กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว (KICK OFF มหาวิทยาลัยสีเขียว) ผู้เข้าร่วม 1 3
58-00-43-486 โครงการเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
58-00-43-911 โครงการเสวนาและนิทรรศการ “เสริมสร้างวินัย ต้านภัยการโกง” และ กิจกรรมการโต้วาทีภาคีต่อต้านการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วม 1 3
58-00-53-858 โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
58-19-31-1391 โครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 18 ผู้เข้าร่วม 1 6
58-19-32-1390 โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ผู้เข้าร่วม 1 8
58-19-32-1395 โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ผู้เข้าร่วม 1 8
58-19-33-1386 โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนแบ่งปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 4 ผู้เข้าร่วม 1 8
59-19-31-1380 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษากับการเป็นสถาปนิก ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วม 1 36
59-19-33-1382 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม ผู้เข้าร่วม 1 11
60-19-31-1640 โครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 20 ผู้เข้าร่วม 1 12
60-19-31-1644 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษากับการเป็นสถาปนิก ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 11
60-19-33-1643 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 11
61-19-31-088 โครงการพัฒนาความสามารถกล้าแสดงออกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 6
61-19-31-123 โครงการพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 11
61-19-33-430 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 11
รวมทั้งสิ้น 37 291 ผ่าน