รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 11 88 ผ่าน
61-00-14-722 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-00-16-186 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 60
61-41-14-131 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-41-15-082 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วม 1 3
63-00-16-016 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วม 1 1
64-40-18-076 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ผู้เข้าร่วม 1 3
64-40-18-078 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “การเขียนใบสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์งาน” ผู้เข้าร่วม 1 3
64-40-18-081 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า” ผู้เข้าร่วม 1 3
64-40-18-097 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ” ผู้เข้าร่วม 1 3
64-40-18-126 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ "คุณธรรมและจริยธรรม" ผู้เข้าร่วม 1 3
64-40-18-127 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมบังคับของคณะ 7 24 ผ่าน
61-12-21-539 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-22-664 โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-25-310 โครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-26-478 งานครบรอบ 40 ปี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เข้าร่วม 1 6
62-12-21-324 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้เข้าร่วม 1 3
63-12-25-483 โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วม 1 3
64-12-21-545 โครงการ Media digital for presentation 2021 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมเลือกเสรี 15 58 ผ่าน
60-12-39-520 โครงการ One by One ผู้เข้าร่วม 1 2
61-00-34-014 กิจกรรม "ํYoung love รักเป็นปลอดภัย" ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-31-513 โครงการ Fit in your future 2018 (Suggestions for Improvement 2018) ผู้เข้าร่วม 1 4
61-12-31-514 โครงการ Fit in your future 2018 (English for economist 2018) ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-32-494 โครงการคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-33-517 โครงการ Inter Econ Go Green 2018 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-36-538 โครงการ Economics Rising Star 2018 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-36-864 โครงการ Economics Freshy 2018 ผู้เข้าร่วม 1 3
61-12-39-518 IE: Just Speak Angkriz ผู้เข้าร่วม 1 8
61-12-39-532 โครงการ IE: Team Building Camp ผู้เข้าร่วม 1 9
62-00-37-062 กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์(8,911,12,15,19 กค.62) ผู้เข้าร่วม 1 6
62-12-31-825 โครงการ Create your path, direct your future 2019 ผู้เข้าร่วม 1 3
62-12-31-829 โครงการ Talk to the future 2019 ผู้เข้าร่วม 1 3
62-12-33-831 โครงการ IE Team building camp ผู้เข้าร่วม 1 3
64-12-31-544 โครงการ One by One ผู้เข้าร่วม 1 2
รวมทั้งสิ้น 33 170 ผ่าน