รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 3 15 รอ
กิจกรรมบังคับของคณะ 8 55 ผ่าน
64-08-21-402 งานมหกรรม U2T การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : Moving forword to BCG Model ผู้เข้าร่วม 1 6
64-08-25-015 โครงการ แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วม 1 6
64-08-26-077 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้เข้าร่วม 1 3
64-08-26-251 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกฝังแนวคิดริเริ่มเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tech Startup) ผู้เข้าร่วม 1 6
65-08-22-486 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ผู้รับผิดชอบ 1 12
65-08-25-205 โครงการสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 ผู้เข้าร่วม 1 6
66-08-25-346 กิจกรรมการประกวดลูกทุ่งแม่โจ้นี้โก้จริงๆ ผู้เข้าร่วม 1 4
66-08-27-274 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (ปฏิบัติงานฝ่ายการแข่งขันจรวดขวดน้ำ) ผู้เข้าร่วม 1 12
กิจกรรมเลือกเสรี 12 71 ผ่าน
64-06-39-521 โครงการพัฒนาผู้นำของโลตัส สำหรับนักศึกษาจบใหม่ ผู้เข้าร่วม 1 8
64-08-31-133 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วม 1 12
64-08-34-139 กิจกรรมอบรมออนไลน์ "หลักสูตรสุจริตไทย" ผู้เข้าร่วม 1 3
64-08-35-128 โครงการปลูกข้าวขึ้นดอย ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วม 1 3
64-08-36-068 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้แม่โจ้ (ออนไลน์) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-08-37-303 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดวังโป่ง ผู้เข้าร่วม 1 12
64-41-35-345 กิจกรรม “แม่โจ้สืบสานยี่เป็งล้านนา” ผู้เข้าร่วม 1 3
65-08-22-204 กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง "ลูกทุ่งแม่โจ้นี้โก้จริง ๆ" ผู้เข้าร่วม 1 9
65-08-31-256 โครงการตลาดนัดความสุข ผู้เข้าร่วม 1 4
65-08-31-537 agri market seson4 ผู้เข้าร่วม 1 6
65-08-37-168 จิตอาสาพัฒนา "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ผู้เข้าร่วม 1 4
66-08-32-347 กิจกรรม Freshy Night 2023 ผู้เข้าร่วม 1 4
รวมทั้งสิ้น 23 141 รอ