รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 5 75 ผ่าน
60-00-11-1244 โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-14-1021 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 "คุณธรรมของพระราชากับการพัฒนาชาติ" ผู้เข้าร่วม 1 6
60-00-15-1185 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-16-1210 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 60
60-00-41-802 โครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมบังคับของคณะ 5 38 ผ่าน
60-06-21-1052 โครงการมัดมือฮ้องขวัญสานสัมพันธ์แอดมิน ปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 8
60-06-21-1109 โครงการกีฬาเสริมสร้างสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ปี 2560 (SportDay - FreshyNight2017) ผู้เข้าร่วม 1 5
60-06-21-1115 ปลูกข้าวส่งฟ้า ผู้เข้าร่วม 1 9
60-06-25-1085 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 8
60-06-53-872 โครงการ โตยฮีต ต๋ามฮอย ครั้งที่ 5 ตอน สืบสานตำนานศิลป์ 4 ภาค ผู้เข้าร่วม 1 8
กิจกรรมเลือกเสรี 9 34 รอ
60-00-31-1106 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย" ผู้เข้าร่วม 1 6
60-00-31-1271 กิจกรรม "แม่โจ้รวมพลังปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ" ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-31-961 โครงการจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-32-1136 โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-32-977 กิจกรรม 9 กรกฎาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ผู้เข้าร่วม 1 3
60-00-33-1362 กิจกรรมจิตอาสาวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ผู้เข้าร่วม 1 2
60-00-34-959 โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
60-06-31-1090 ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ผู้เข้าร่วม 1 3
60-06-32-1191 กีฬาสานสัมพันธ์บัญชี - การเงิน ผู้เข้าร่วม 1 8
รวมทั้งสิ้น 19 147 รอ