รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 2 15 รอ
กิจกรรมบังคับของคณะ 2 15 รอ
กิจกรรมเลือกเสรี 11 45 ผ่าน
66-00-37-293 โครงการก้าวแรกสู่กองทุน : สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วม 1 3
66-19-31-075 โครงการ Archmju tutor 66 ผู้เข้าร่วม 1 6
66-19-31-555 นิทรรศการเปิดบ้านคณะสถาปัตย์ฯ (Exhibition & Open house) (16.12.2023) ผู้เข้าร่วม 1 4
66-19-31-556 นิทรรศการเปิดบ้านคณะสถาปัตย์ฯ (Exhibition & Open house) (17.12.2023) ผู้เข้าร่วม 1 4
66-19-31-558 นิทรรศการเปิดบ้านคณะสถาปัตย์ฯ (Exhibition & Open house) (19.12.2023) ผู้เข้าร่วม 1 4
66-19-31-559 นิทรรศการเปิดบ้านคณะสถาปัตย์ฯ (Exhibition & Open house) (20.12.2023) ผู้เข้าร่วม 1 4
66-19-31-562 นิทรรศการเปิดบ้านคณะสถาปัตย์ฯ (Exhibition & Open house) (23.12.2023) ผู้เข้าร่วม 1 4
66-19-31-738 โครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 ผู้เข้าร่วม 1 3
66-41-35-469 โครงการสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีเดือนยี่ ผู้เข้าร่วม 1 1
66-41-35-502 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 ผู้เข้าร่วม 1 6
66-41-35-513 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 (วันที่ 2) ผู้เข้าร่วม 1 6
รวมทั้งสิ้น 15 75 รอ