รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 3 15 ผ่าน
กิจกรรมบังคับของคณะ 5 15 ผ่าน
63-01-24-280 กิจกรรมทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2563 ผู้เข้าร่วม 1 3
64-01-21-376 เด็กเกษตรเข้ากาด 45 ปี_คณะผลิตฯ_26 ธ.ค.2564 ผู้เข้าร่วม 1 3
64-01-21-379 เด็กเกษตรเข้ากาด 45 ปี_คณะผลิตฯ_29 ธ.ค.2564 ผู้เข้าร่วม 1 3
64-01-21-382 กิจกรรมเด็กผลิตเข้ากาด 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้เข้าร่วม 1 3
64-01-22-362 กิจกรรมกาดนัดเด็กเกษตร 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้รับผิดชอบ 1 3
กิจกรรมเลือกเสรี 10 40.5 ผ่าน
63-00-31-198 โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วม 1 3
63-00-32-199 โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2563 "กิจกรรมการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : Inthanin To Star Search 2020" ผู้เข้าร่วม 1 3
63-01-34-395 บริจาคเลือดดีช่วยชีวิตคน_3มี.ค.64AP. ผู้เข้าร่วม 1 6
63-01-35-282 อาสาทำรถกระทง ปี 2563 ผู้เข้าร่วม 1 4
63-06-31-210 โครงการเปิดโลกกิจกรรม2020 "กิจกรรมเข้าร่วมชมนิทรรศการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ" ผู้เข้าร่วม 1 1
63-40-31-412 โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วม 1 3
63-40-37-203 โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 49/2563) ผู้เข้าร่วม 1 4.5
63-40-37-208 โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ครั้งที่ 54/2563) ผู้เข้าร่วม 1 9
63-41-31-306 โครงการจัดทำรถกระทงและขบวนเพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ผู้เข้าร่วม 1 6
65-41-32-289 กิจกรรมดนตรีในสวน วันที่ 12 - 23 กันยายน 2565 ในโครงการส่งเสริมทักษะทางสังคมผ่านศิลปะการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ ผู้เข้าร่วม 1 1
รวมทั้งสิ้น 18 70.5 ผ่าน