รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 2 8 รอ
กิจกรรมบังคับของคณะ 2 6 รอ
กิจกรรมเลือกเสรี 9 30 รอ
66-01-31-095 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพืชสวน 2566 ผู้เข้าร่วม 1 6
66-01-32-287 กีฬาสามพืช 2566 ผู้เข้าร่วม 1 3
66-01-32-288 กีฬาสามพืช 2566 day2 ผู้เข้าร่วม 1 3
66-05-32-942 โครงการสิงห์ไพรคัพ 2024 ผู้เข้าร่วม 1 6
66-09-31-383 โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ “Tobiz ธุรกิจจำลอง” 2566 (วันที่1) ผู้เข้าร่วม 1 3
66-41-34-096 กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ผู้เข้าร่วม 1 2
66-41-37-099 กิจกรรมจิตอาสาจัดเตรียมสถานที่ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ประจำปี 2566 ผู้เข้าร่วม 1 2
67-09-31-471 การส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ "Tobiz Dummy Company" วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ผู้เข้าร่วม 1 3
67-41-37-145 กิจกรรมจิตอาสา จัดสถานที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ประจำปี 2567 ผู้เข้าร่วม 1 2
รวมทั้งสิ้น 13 44 รอ