| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 1 | อาจารย์ ดร.กรรณิกา ฮามประคร | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 2 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 4 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 5 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 6 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 7 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 8 | อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 9 | อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 10 | อาจารย์ยุทธนา สุนันตา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 11 | อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 12 | อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 13 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 14 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 15 | อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 16 | อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 17 | อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 18 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ | ข้าราชการ | 0 | 0 |
| 19 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น | ข้าราชการ | 0 | 0 |
| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 20 | นางรจนา อุดมรักษ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี งานบริหารและธุรการ |
| 21 | นายธนกร เคหา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 22 | น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 23 | นายวิษณุ จันทร์เจริญ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 24 | นายสุคนธ์ ปามา | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี งานคลังและพัสดุ |
| 25 | นายภานุวัต ศิริ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 26 | น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 27 | น.ส.อรทัย ปรีชา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 28 | น.ส.วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ |
| 29 | นางจิราพรรณ เคหา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 30 | นายสัพพะโชติ์ ใจบาน | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี งานบริการวิชาการและวิจัย |
| 31 | นางดาริน ชมภูพันธ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 32 | น.ส.นันท์นภัส เดชะศิริ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา |
| 33 | น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 34 | นายนพรัตน์ ชมภูธัญ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 35 | น.ส.สิริจันทร์ สมณะ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายงานฟาร์ม |
| 36 | นายกิตติพงษ์ ทิพยะ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 37 | นายครรชิต ชมภูพันธ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 38 | นางสมคิด ไคร้แสง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 39 | นายสิทธิพร อุบายลับ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 40 | นายสุรศักดิ์ โพธินาม | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 41 | นายอภิชาติ หมั่นวิชา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 42 | นายทองสุก เตจ๊ะ | ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 |
| 43 | นายสมพงษ์ ดาวเรือง | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องปฏิบัติการ |
| 44 | นายโยธิน นันตา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 45 | นางอัมพร คำฟองเครือ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 46 | นายระบิล ทิพนี | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |