| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง |
| 1 | นางพัชรี คำรินทร์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานอำนวยการ |
| 2 | นายกมล กล่อมมิตร | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 3 | นางกาญจนา ถาแก้ว | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 4 | นายจักรพันธ์ อารีศรีสม | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 5 | น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 6 | น.ส.ธัญชนก สีหาพล | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 7 | น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 8 | น.ส.เบญจพร ปานดี | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 9 | น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 10 | น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 11 | น.ส.พวงพยอม เสนาวารี | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 12 | ว่าที่ ร.ต. ภาวิต แก้วมา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 13 | น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 14 | นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 15 | น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 16 | น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 17 | นายอาจันทร์ อยู่นาน | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 18 | น.ส.ประภาพร ขุนนา | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 19 | นายสาธิต หาญยุทธ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม |
| 20 | น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 21 | นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 22 | นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 23 | น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 24 | น.ส.อำไพ บัวลอย | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานสภาพนักงาน |
| 25 | นายวรภาส ปูระณะพงษ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 26 | นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 27 | น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประสานงาน |
| 28 | นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 29 | นายมนตรี อนันต์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 30 | นายวีระยุทธ แสนสุข | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน |
| 31 | นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานอำนวยการ |
| 32 | น.ส.กมลมาส จำรัส | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 33 | นางจิราพร สุนันทานนท์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 34 | นายปรีชา มะโนแสน | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง |
| 35 | นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 36 | นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 37 | น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 38 | น.ส.วิไลพร นามวงค์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 39 | นายเอกพจน์ อินเทพ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล |
| 40 | นายฐิติกร บุญราศรี | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 41 | น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 42 | น.ส.มีนา ทาหอม | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์ |
| 43 | น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 44 | นางมยุรา ชูทอง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 45 | นางวรกานต์ เขียวละม้าย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 46 | น.ส.วัชราภรณ์ พิลา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง |
| 47 | น.ส.นีร เรียนกุนา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง งานอำนวยการ |
| 48 | น.ส.ดุษฎี ดวงบาล | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 49 | น.ส.บายศรี สุขจิตต์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 50 | น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 51 | น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง งานบริหารการเงิน 1 |
| 52 | นางกาญจนา วงศ์สวย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 53 | นายคมสัน จักรคำ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 54 | นางจันทนา สุวรรณดุก | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 55 | นางธนาภา โพธิ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 56 | น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 57 | น.ส.เบญจมาภรณ์ วิริยา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 58 | น.ส.พิชญา ง้าวนาเสียว | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 59 | น.ส.วิลาสินี ศิริ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 60 | น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 61 | น.ส.สวิตตา สิงห์คำ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 62 | นางสุพรรษา ยอดคำ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง งานบริหารการเงิน 2 |
| 63 | น.ส.ธารินี ปันต๊ะ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 64 | นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 65 | น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 66 | น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 67 | นางวิยะดา ตาติวงค์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 68 | น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 69 | น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง งานบริหารพัสดุ |
| 70 | นางจริญา อ่อนนาง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 71 | นายชนทัต วัชรธนาโภคิน | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 72 | นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 73 | น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 74 | นางทวีพร คำพินิจ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 75 | นายพีรพล จิตติวงค์ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง งานบริหารข้อมูลการบัญชี |
| 76 | น.ส.เกศริน บุญเลิศ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 77 | นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 78 | น.ส.ปรารถนา ยามเลย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 79 | น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 80 | น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอำนวยการ |
| 81 | น.ส.จีรพรรณ มั่งมี | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 82 | น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 83 | ว่าที่ ร.ต.หญิง ประภาศรี ใจกันทา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 84 | นางฐิติรัตน์ มนตรี | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 85 | ว่าที่ ร.ต.หญิง สุธีร์ภัทร รุณผาบ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา |
| 86 | นายจิระเดช ดวงศีลธรรม | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 87 | นางสกุณา คุ้มนก | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 88 | นายธงเทพ แร่เพชร | ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 |
| 89 | นายพงษ์สันต์ สมบัติ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 90 | นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 91 | นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 92 | นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 93 | นายสมเจตน์ จันทาพูน | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 94 | นายสมชาย วงศ์ศิริ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา |
| 95 | นายเกรียงศักดิ์ วันกูล | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 96 | นายพงนเรศ สุขเพราะนา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 97 | นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 98 | นายณรงค์ โลลาด | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 99 | น.ส.นิตยา ดวงบาล | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 100 | นายปณิต ดีมานพ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 101 | นายวิชิตนันท์ กรวยทอง | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 102 | นายสุทัศน์ จันทร์แก้ว | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอนามัยและพยาบาล |
| 103 | น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 104 | นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 105 | นางลักษมี ตันธนสิน | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก |
| 106 | นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 107 | นางจันทร์เพ็ญ สะถา | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 108 | นางจิรนันท์ วรรณวิชิต | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 109 | น.ส.จิราภรณ์ ทรายคำ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 110 | น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 111 | น.ส.ชนิดา ทาแก้ว | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 112 | นายณภัทร ธิการ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 113 | นายนิติกรณ์ อนุวัฒนวงศ์ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 114 | น.ส.เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 115 | นายวัชระ จันทร์เรือง | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 116 | นางวิไลพร ไชยคำร้อง | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 117 | น.ส.สุพัตรา งามตา | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา |
| 118 | น.ส.กชสร จินดารัตน์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 119 | นายโกสินทร์ หลวงละ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 120 | นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 121 | นางรุ่งนภา รินคำ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 122 | นางศิริกาญจน์ ตันมาละ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 123 | นางชลลดา ทัศเกตุ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| 124 | น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 125 | นายณภัทร แก่นสาร์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 126 | นายนพกิจ แผ่พร | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 127 | นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 128 | นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 129 | น.ส.ศิรินภา เทียบแก้ว | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 130 | นางอรณุตรา จ่ากุญชร | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา |
| 131 | น.ส.รัศมี อภิรมย์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 132 | น.ส.ธัญณภัสส์ ใจมุก | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 133 | นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ |
| 134 | นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ งานอำนวยการ |
| 135 | น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ งานบริการการศึกษาต่างประเทศ |
| 136 | น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ |
| 137 | นางกนกวรรณ เครือมณี | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ |
| 138 | น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 139 | นายไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 140 | นายสามารถ พิงคะสัน | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม |
| 141 | นางกัณณิกา ข้ามสี่ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 142 | น.ส.เมริษา ยอดหอม | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 143 | นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย |
| 144 | น.ส.วีนาภัทร์ พงษ์ภา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 145 | นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ |
| 146 | นายวิทชัย สุขเพราะนา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 147 | น.ส.อรญาพัชร์ พิทักษ์วัฒนชัย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 148 | นายอัศมนต์ สมศรี | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 149 | นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 150 | ว่าที่ ร.ต. พิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานอำนวยการ |
| 151 | นางวันทินี ปิ่นแก้ว | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานประกันคุณภาพการศึกษา |
| 152 | นางจุดารัตน์ ชิดทอง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 153 | นายอัศวเทพ คันชิง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน |
| 154 | นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน |
| 155 | น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองเทคโนโลยีดิจิทัล |
| 156 | นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองเทคโนโลยีดิจิทัล งานอำนวยการ |
| 157 | นางเนตรนภา ธะนันต์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 158 | นางพรสวรรค์ นักดนตรี | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 159 | นางจุรีรัตน์ สุยะเขต | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 160 | น.ส.รฎาพร ละออง | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 161 | นางอาจารียา ปิยะจันทร์ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองเทคโนโลยีดิจิทัล งานวิจัยและพัฒนา |
| 162 | นายคล๊อก ประถมทรัพย์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 163 | น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 164 | นางนพมาศ ริยะนา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 165 | นายวสุ ไชยศรีหา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 166 | นายสมชาย อารยพิทยา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 167 | นายสุรเดช ไชยมงคล | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 168 | น.ส.อทิตยา คำภิระ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 169 | นายอาทิตย์ แก้วถาวร | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 170 | นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองเทคโนโลยีดิจิทัล งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ |
| 171 | น.ส.กรกช เจริญทรัพย์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 172 | นายนิพนธ์ พิมาสน | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 173 | นายนิรุต ทองสุก | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 174 | นายประวิทย์ วิมานทอง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 175 | นายปริญญา ธะนันต์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 176 | น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 177 | น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 178 | น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 179 | นางอภิญญา โตสิตารัตน์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 180 | นายธนัท นันทะชมภู | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองเทคโนโลยีดิจิทัล งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต |
| 181 | นายบรรพต โตสิตารัตน์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 182 | นายปานศักดิ์ ชัยภักดี | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 183 | นายพันธมิตร ใจรินทร์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 184 | นายเสกสรรค์ สอนยศ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน |
| 185 | น.ส.อาภาพร ขุนคง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน งานอำนวยการ |
| 186 | น.ส.อรอนงค์ คำยอง | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 187 | น.ส.แอนนา สุปินะ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบ 1 |
| 188 | น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 189 | น.ส.นุชนาถ สืบเหล็ก | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 190 | น.ส.ภักจิรา วิชัย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบ 2 |
| 191 | นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 192 | น.ส.บุญประภา จันทร์ทา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ |
| 193 | น.ส.จงรักษ์ บัวลอย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 194 | น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 195 | นายอุ่นเรือน ขยัน | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 196 | นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 197 | น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายสื่อสารองค์กร |
| 198 | น.ส.ธัญวรัตม์ เงินจันทร์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 199 | น.ส.บงกชชนก เมธีวุฒิวงศ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 200 | น.ส.ปริศนา เก่งกาจ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 201 | นางสุจิตรา ราชจันทร์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 202 | น.ส.ธันย์ชนก จันทร | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 203 | นายวิชญพงศ์ สันติกุลพิสิฐ | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| 204 | นายคธาวุฒิ ทิพจร | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 205 | นางชญานิศ ปัญญา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 206 | น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 207 | นายรัตติกาล ณวิชัย | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 208 | นางโสภา สุทธิยุทธ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมาย |
| 209 | น.ส.กีรติกัณฑ์ ขัติวงศ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 210 | น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 211 | ว่าที่ ร.ต.หญิง รัตนาพร วงค์นำ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 212 | นายวันเฉลิม ปัญญาดี | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 213 | น.ส.สุวิกา อยู่วิวัฒน์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 214 | นายเสริมศักดิ์ ไชยทา | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 215 | นายอดิศร สุวรรณ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานอำนวยการ |
| 216 | นายบรรจง อินทร์วงค์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 217 | นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 218 | นางอรทัย เป็งนวล | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 219 | น.ส.ณัฐพร เขื่อนแก้ว | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| 220 | นายปริวรรต ทุงศรี | พนักงานส่วนงาน | 0 | 0 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท |
| 221 | ว่าที่ ร.ต. กิตติ ชัยเทพ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 222 | นายฉัตรชัย กันทวงศ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 223 | นายณัฐพล ต๊ะสม | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
| 224 | นายธนพงษ์ นิยมพงษ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 0 |
