คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19,227.82 9,614.26 0
ปริญญาตรี 331,127 331,127 18,396.15 18,396.15 9,197.76 9,197.76
ปริญญาโท 3,510 3,510 292.49 570.65 146.58 285.97
ปริญญาเอก 1,646 1,646 137.16 261.02 68.59 130.53
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 7,559 7,559 439.08 219.54 20 1:20
ปริญญาตรี 7,387 7,387 410.4 410.4 205.18 205.18
ปริญญาโท 142 142 11.84 23.68 5.93 11.86
ปริญญาเอก 30 30 2.5 5 1.25 2.5
บริหารธุรกิจ
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 55,908 55,908 3,115.68 1,557.77 25 1:25
ปริญญาตรี 55,806 55,806 3,100.38 3,100.38 1,550.12 1,550.12
ปริญญาเอก 102 102 8.5 15.3 4.25 7.65
ผลิตกรรมการเกษตร
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 33,889 33,889 1,974.22 987.25 20 1:20
ปริญญาตรี 33,065 33,065 1,836.94 1,836.94 918.49 918.49
ปริญญาโท 529 529 44.07 88.14 22.11 44.22
ปริญญาเอก 295 295 24.57 49.14 12.27 24.54
พยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2,136 2,136 118.67 59.34 8 1:8
ปริญญาตรี 2,136 2,136 118.67 118.67 59.34 59.34
พัฒนาการท่องเที่ยว
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 8,868 8,868 512.25 256.14 25 1:25
ปริญญาตรี 8,661 8,661 481.2 481.2 240.55 240.55
ปริญญาโท 55 55 4.58 8.24 2.32 4.18
ปริญญาเอก 152 152 12.67 22.81 6.34 11.41
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 1,254 1,254 69.67 34.83 20 1:20
ปริญญาตรี 1,254 1,254 69.67 69.67 34.83 34.83
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9,973 9,973 554.86 277.5 25 1:25
ปริญญาตรี 9,964 9,964 553.51 553.51 276.82 276.82
ปริญญาโท 9 9 .75 1.35 .38 .68
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 11,432 11,432 704.47 352.21 20 1:20
ปริญญาตรี 10,808 10,808 600.47 600.47 300.17 300.17
ปริญญาโท 624 624 52 104 26.02 52.04
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 168 168 9.33 4.67 20 1:20
ปริญญาตรี 168 168 9.33 9.33 4.67 4.67
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,318 3,318 184.33 92.17 25 1:25
ปริญญาตรี 3,318 3,318 184.33 184.33 92.17 92.17
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,316 1,316 73.1 36.57 20 1:20
ปริญญาตรี 1,316 1,316 73.1 73.1 36.57 36.57
วิทยาลัยนานาชาติ
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 425 425 70.82 35.48 20 1:20
ปริญญาโท 257 257 21.41 42.82 10.74 21.48
ปริญญาเอก 168 168 14 28 7 14
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 609 609 85.04 42.55 25 1:25
ปริญญาตรี 67 67 3.73 3.73 1.85 1.85
ปริญญาโท 166 166 13.84 24.91 6.93 12.47
ปริญญาเอก 376 376 31.33 56.39 15.68 28.22
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 17,369 17,369 1,007.66 503.87 25 1:25
ปริญญาตรี 16,917 16,917 939.85 939.85 469.9 469.9
ปริญญาโท 308 308 25.67 46.21 12.87 23.17
ปริญญาเอก 144 144 12 21.6 6 10.8
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 11,025 11,025 681.88 340.99 20 1:20
ปริญญาตรี 10,401 10,401 577.86 577.86 288.89 288.89
ปริญญาโท 462 462 38.51 77.02 19.29 38.58
ปริญญาเอก 162 162 13.5 27 6.76 13.52
วิทยาศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 41,559 41,559 2,335.28 1,167.66 20 1:20
ปริญญาตรี 41,321 41,321 2,295.64 2,295.64 1,147.76 1,147.76
ปริญญาโท 188 188 15.66 31.32 7.86 15.72
ปริญญาเอก 50 50 4.16 8.32 2.09 4.18
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 12,945 12,945 735.71 367.85 20 1:20
ปริญญาตรี 12,796 12,796 710.87 710.87 355.47 355.47
ปริญญาโท 114 114 9.5 19 4.74 9.48
ปริญญาเอก 35 35 2.92 5.84 1.45 2.9
ศิลปศาสตร์
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 69,409 69,409 3,863.18 1,931.54 25 1:25
ปริญญาตรี 69,334 69,334 3,851.93 3,851.93 1,925.91 1,925.91
ปริญญาโท 75 75 6.25 11.25 3.13 5.63
เศรษฐศาสตร์
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9,981 9,981 568.76 284.4 25 1:25
ปริญญาตรี 9,830 9,830 546.12 546.12 273.04 273.04
ปริญญาโท 127 127 10.58 19.04 5.31 9.56
ปริญญาเอก 24 24 2 3.6 1 1.8
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 5,386 5,386 299.9 149.95 15 1:15
ปริญญาตรี 5,362 5,362 297.9 297.9 148.95 148.95
ปริญญาโท 24 24 2 2 1 1
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 209 209 34.86 17.44 20 1:20
ปริญญาโท 101 101 8.42 16.84 4.22 8.44
ปริญญาเอก 108 108 9.01 18.02 4.5 9
สัตวแพทยศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,071 1,071 59.49 29.75
ปริญญาตรี 1,071 1,071 59.49 59.49 29.75 29.75
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 9,180 9,180 546.57 273.3 20 1:20
ปริญญาตรี 8,851 8,851 491.75 491.75 245.84 245.84
ปริญญาโท 329 329 27.41 54.82 13.73 27.46
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 21,294 21,294 1,183.01 591.49 25 1:25
ปริญญาตรี 21,294 21,294 1,183.01 1,183.01 591.49 591.49