คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16,296.33 15,135.5 15,716.57 615 26.5 24.61 25.56
ปริญญาตรี 275,763 256,776 532,539 15,320.13 15,320.13 14,265.35 14,265.35 14,792.85 14,792.85
ปริญญาโท 3,971 3,044 7,015 330.87 643.11 253.63 535.46 292.61 589.66
ปริญญาเอก 2,107 2,067 4,174 175.52 333.09 172.2 334.68 174.02 334.07
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 18
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 4,681 5,219 9,900 278.9 311.25 295.15 18 15.49 17.29 16.4 5
ปริญญาตรี 4,511 5,093 9,604 250.58 250.58 282.93 282.93 266.83 266.83
ปริญญาโท 92 72 164 7.67 15.34 6 15.34 6.83 15.34
ปริญญาเอก 78 54 132 6.49 12.98 4.49 12.98 5.5 12.98
บริหารธุรกิจ 42
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 38,625 43,962 82,587 2,154.14 2,447.26 2,300.67 42 51.29 58.27 54.78 5
ปริญญาตรี 38,537 43,910 82,447 2,140.93 2,140.93 2,439.45 2,439.45 2,290.19 2,290.19
ปริญญาเอก 88 52 140 7.34 13.21 4.34 7.81 5.82 10.48
ผลิตกรรมการเกษตร 61.5
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 26,702 26,161 52,863 1,615.21 1,602.04 1,608.52 61.5 26.26 26.05 26.15 5
ปริญญาตรี 25,516 25,278 50,794 1,417.57 1,417.57 1,404.4 1,404.4 1,410.88 1,410.88
ปริญญาโท 717 466 1,183 59.74 119.48 38.81 119.48 49.39 119.48
ปริญญาเอก 469 417 886 39.08 78.16 34.74 78.16 36.96 78.16
พยาบาลศาสตร์ 12
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,170 789 1,959 65 43.84 54.41 12 5.42 3.65 4.53 5
ปริญญาตรี 1,170 789 1,959 65 65 43.84 43.84 54.41 54.41
พัฒนาการท่องเที่ยว 16.5
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 11,302 14,436 25,738 645.92 820.4 733.19 16.5 39.15 49.72 44.44 5
ปริญญาตรี 11,111 14,241 25,352 617.28 617.28 791.15 791.15 704.23 704.23
ปริญญาโท 85 54 139 7.08 12.74 4.5 8.1 5.79 10.42
ปริญญาเอก 106 141 247 8.83 15.89 11.75 21.15 10.3 18.54
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 88
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 231 114 345 12.83 6.33 9.58 5
ปริญญาตรี 231 114 345 12.83 12.83 6.33 6.33 9.58 9.58
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 5,806 5,364 11,170 329.08 297.99 313.54 47 7 6.34 6.67 5
ปริญญาตรี 5,737 5,364 11,101 318.73 318.73 297.99 297.99 308.36 308.36
ปริญญาโท 69 69 5.75 10.35 2.88 5.18
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9,185 8,402 17,587 597.31 533.98 565.64 41 14.57 13.02 13.8 5
ปริญญาตรี 8,402 7,797 16,199 466.83 466.83 433.16 433.16 449.96 449.96
ปริญญาโท 783 605 1,388 65.24 130.48 50.41 100.82 57.84 115.68
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 32
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 147 189 336 8.17 10.5 9.33 5
ปริญญาตรี 147 189 336 8.17 8.17 10.5 10.5 9.33 9.33
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,312 2,780 6,092 183.99 154.44 169.25 20 9.2 7.72 8.46 5
ปริญญาตรี 3,312 2,780 6,092 183.99 183.99 154.44 154.44 169.25 169.25
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,302 1,706 3,008 72.35 94.8 83.54 12 6.03 7.9 6.96 5
ปริญญาตรี 1,302 1,706 3,008 72.35 72.35 94.8 94.8 83.54 83.54
วิทยาลัยนานาชาติ 9.5
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 259 349 608 43.12 43.12 43.12 3 14.37 14.37 14.37 5
ปริญญาโท 132 179 311 10.99 21.98 14.91 21.98 12.96 21.98
ปริญญาเอก 127 170 297 10.57 21.14 14.16 21.14 12.37 21.14
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 928 726 1,654 139.18 108.9 124.16 6.5 21.41 16.75 19.1 5
ปริญญาโท 370 177 547 30.83 55.49 14.75 26.55 22.83 41.09
ปริญญาเอก 558 549 1,107 46.49 83.68 45.75 82.35 46.15 83.07
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 22
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 15,561 13,848 29,409 915.02 814.65 864.87 22 41.59 37.03 39.31 5
ปริญญาตรี 15,026 13,368 28,394 834.79 834.79 742.65 742.65 788.71 788.71
ปริญญาโท 260 194 454 21.66 38.99 16.17 29.11 18.93 34.07
ปริญญาเอก 275 286 561 22.91 41.24 23.83 42.89 23.38 42.08
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 21
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 7,312 7,816 15,128 478.21 499.09 488.77 21 22.77 23.77 23.27 5
ปริญญาตรี 6,664 7,232 13,896 370.21 370.21 401.77 401.77 385.99 385.99
ปริญญาโท 521 456 977 43.42 86.84 38 76 40.73 81.46
ปริญญาเอก 127 128 255 10.58 21.16 10.66 21.32 10.66 21.32
วิทยาศาสตร์ 116
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 37,422 31,482 68,904 2,117.23 1,781.32 1,949.5 116 18.25 15.36 16.81 5
ปริญญาตรี 37,077 31,191 68,268 2,059.79 2,059.79 1,732.86 1,732.86 1,896.42 1,896.42
ปริญญาโท 215 173 388 17.9 35.8 14.41 28.82 16.22 32.44
ปริญญาเอก 130 118 248 10.82 21.64 9.82 19.64 10.32 20.64
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 36
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 10,677 8,824 19,501 611.38 503.86 557.67 36 16.98 14 15.49 5
ปริญญาตรี 10,513 8,701 19,214 584.04 584.04 483.36 483.36 533.77 533.77
ปริญญาโท 133 86 219 11.09 22.18 7.17 14.34 9.12 18.24
ปริญญาเอก 31 37 68 2.58 5.16 3.08 6.16 2.83 5.66
ศิลปศาสตร์ 57
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 70,368 50,518 120,886 3,914.16 2,812.22 3,363.17 57 68.67 49.34 59 5
ปริญญาตรี 70,317 50,458 120,775 3,906.51 3,906.51 2,803.22 2,803.22 3,354.84 3,354.84
ปริญญาโท 51 60 111 4.25 7.65 5 9 4.63 8.33
เศรษฐศาสตร์ 23
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 6,489 7,312 13,801 391.96 439.2 415.64 23 17.04 19.1 18.07 5
ปริญญาตรี 6,156 6,963 13,119 342.01 342.01 386.86 386.86 364.38 364.38
ปริญญาโท 283 284 567 23.58 42.44 23.66 42.59 23.66 42.59
ปริญญาเอก 50 65 115 4.17 7.51 5.42 9.76 4.82 8.68
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 32
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 4,193 4,196 8,389 244.5 244.83 244.69 22 11.11 11.13 11.12 5
ปริญญาตรี 4,089 4,095 8,184 227.16 227.16 227.49 227.49 227.35 227.35
ปริญญาโท 104 101 205 8.67 17.34 8.42 17.34 8.56 17.34
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,595 1,493 3,088 88.61 82.97 85.76 10 8.86 8.3 8.58 5
ปริญญาตรี 1,595 1,493 3,088 88.61 88.61 82.97 82.97 85.76 85.76
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 19.5
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 8,539 8,942 17,481 499.25 523.69 511.53 19.5 25.6 26.86 26.23 5
ปริญญาตรี 8,315 8,755 17,070 461.93 461.93 486.37 486.37 474.21 474.21
ปริญญาโท 156 137 293 13 26 11.42 26 12.24 26
ปริญญาเอก 68 50 118 5.66 11.32 4.16 11.32 4.91 11.32
สารสนเทศและการสื่อสาร 9
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 16,035 17,259 33,294 890.82 958.81 924.86 9 98.98 106.53 102.76 5
ปริญญาตรี 16,035 17,259 33,294 890.82 890.82 958.81 958.81 924.86 924.86