ค้นหา
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19,277.65 17,318.96 18,298.4 646 29.84 26.81 28.33
ปริญญาตรี 329,274 297,005 626,279 18,293.17 18,293.17 16,500.56 16,500.56 17,396.22 17,396.22
ปริญญาโท 3,970 3,130 7,100 330.79 645.53 260.81 517.19 296.34 581.94
ปริญญาเอก 2,141 1,681 3,822 178.4 338.95 140.08 301.21 159.36 320.24
เชียงใหม่ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 47,696 45,733 93,429 2,845.21 2,750.82 2,797.99 5
ปริญญาตรี 45,937 44,239 90,176 2,552.13 2,552.13 2,457.74 2,457.74 2,504.91 2,504.91
ปริญญาโท 1,053 1,002 2,055 87.73 175.46 83.48 175.46 85.84 175.46
ปริญญาเอก 706 492 1,198 58.81 117.62 41 117.62 49.94 117.62
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 190,429 169,635 360,064 10,763.99 9,580.06 10,172.2 5
ปริญญาตรี 188,476 167,985 356,461 10,471.02 10,471.02 9,332.54 9,332.54 9,901.59 9,901.59
ปริญญาเอก 1,071 874 1,945 89.26 160.67 72.84 131.11 81.1 145.98
ปริญญาโท 882 776 1,658 73.5 132.3 64.67 116.41 69.24 124.63
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 67,510 58,526 126,036 3,899.3 3,360.27 3,630 5
ปริญญาตรี 66,170 57,547 123,717 3,676.02 3,676.02 3,197.15 3,197.15 3,436.5 3,436.5
ปริญญาโท 976 664 1,640 81.31 162.62 55.32 110.64 68.43 136.86
ปริญญาเอก 364 315 679 30.33 60.66 26.24 52.48 28.32 56.64
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 5,061 4,870 9,931 285.15 274.6 279.83 5
ปริญญาตรี 5,025 4,834 9,859 279.15 279.15 268.6 268.6 273.83 273.83
ปริญญาโท 36 36 72 3 6 3 6 3 6
แพร่ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 600 108 708 33.33 6 19.67 5
ปริญญาตรี 600 108 708 33.33 33.33 6 6 19.67 19.67
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9,512 10,096 19,608 536.1 560.95 548.42 5
ปริญญาตรี 9,431 10,096 19,527 523.95 523.95 560.95 560.95 542.34 542.34
ปริญญาโท 81 81 6.75 12.15 3.38 6.08
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9,647 8,019 17,666 640.66 518.02 579.2 5
ปริญญาตรี 8,705 7,367 16,072 483.66 483.66 409.34 409.34 446.3 446.3
ปริญญาโท 942 652 1,594 78.5 157 54.34 108.68 66.45 132.9
ชุมพร 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 222 219 441 12.33 12.17 12.25 5
ปริญญาตรี 222 219 441 12.33 12.33 12.17 12.17 12.25 12.25
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,167 3,156 6,323 175.96 175.32 175.61 5
ปริญญาตรี 3,167 3,156 6,323 175.96 175.96 175.32 175.32 175.61 175.61
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,541 1,454 2,995 85.62 80.75 83.22 5
ปริญญาตรี 1,541 1,454 2,995 85.62 85.62 80.75 80.75 83.22 83.22