ค้นหา
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19,277.65 17,350.77 18,314.38 637.5 30.24 27.22 28.73
ปริญญาตรี 329,274 297,823 627,097 18,293.17 18,293.17 16,545.98 16,545.98 17,419.06 17,419.06
ปริญญาโท 3,970 3,056 7,026 330.79 645.53 254.65 511.23 293.25 578.94
ปริญญาเอก 2,141 1,594 3,735 178.4 338.95 132.83 293.56 155.72 316.39
เชียงใหม่ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 47,696 45,795 93,491 2,845.21 2,758.32 2,801.73 5
ปริญญาตรี 45,937 44,374 90,311 2,552.13 2,552.13 2,465.24 2,465.24 2,508.65 2,508.65
ปริญญาโท 1,053 965 2,018 87.73 175.46 80.4 175.46 84.3 175.46
ปริญญาเอก 706 456 1,162 58.81 117.62 38 117.62 48.44 117.62
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 190,429 170,043 360,472 10,763.99 9,596.76 10,180.57 5
ปริญญาตรี 188,476 168,456 356,932 10,471.02 10,471.02 9,358.69 9,358.69 9,914.71 9,914.71
ปริญญาเอก 1,071 823 1,894 89.26 160.67 68.59 123.46 78.96 142.13
ปริญญาโท 882 764 1,646 73.5 132.3 63.67 114.61 68.74 123.73
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 67,510 58,675 126,185 3,899.3 3,365.77 3,632.77 5
ปริญญาตรี 66,170 57,721 123,891 3,676.02 3,676.02 3,206.81 3,206.81 3,441.37 3,441.37
ปริญญาโท 976 639 1,615 81.31 162.62 53.24 106.48 67.38 134.76
ปริญญาเอก 364 315 679 30.33 60.66 26.24 52.48 28.32 56.64
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 5,061 4,885 9,946 285.15 275.44 280.25 5
ปริญญาตรี 5,025 4,849 9,874 279.15 279.15 269.44 269.44 274.25 274.25
ปริญญาโท 36 36 72 3 6 3 6 3 6
แพร่ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 600 108 708 33.33 6 19.67 5
ปริญญาตรี 600 108 708 33.33 33.33 6 6 19.67 19.67
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9,863 11,221 21,084 555.6 623.45 589.46 5
ปริญญาตรี 9,782 11,221 21,003 543.45 543.45 623.45 623.45 583.38 583.38
ปริญญาโท 81 81 6.75 12.15 3.38 6.08
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9,296 6,948 16,244 621.16 458.51 539.71 5
ปริญญาตรี 8,354 6,296 14,650 464.16 464.16 349.83 349.83 406.81 406.81
ปริญญาโท 942 652 1,594 78.5 157 54.34 108.68 66.45 132.9
ชุมพร 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 222 219 441 12.33 12.17 12.25 5
ปริญญาตรี 222 219 441 12.33 12.33 12.17 12.17 12.25 12.25
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,167 3,147 6,314 175.96 174.82 175.36 5
ปริญญาตรี 3,167 3,147 6,314 175.96 175.96 174.82 174.82 175.36 175.36
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,541 1,432 2,973 85.62 79.53 82.61 5
ปริญญาตรี 1,541 1,432 2,973 85.62 85.62 79.53 79.53 82.61 82.61