ค้นหา
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19,376.22 288.6 9,832.59 0
ปริญญาตรี 333,979 333,979 18,554.53 18,554.53 9,277.03 9,277.03
ปริญญาโท 3,474 3,474 289.49 566.65 210.46 145.08 388.91
ปริญญาเอก 1,609 1,609 134.07 255.04 78.14 67.05 166.65
เชียงใหม่ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 51,526 51,526 3,052.93 285.6 1,669.29 5
ปริญญาตรี 49,812 49,812 2,767.33 2,767.33 1,383.69 1,383.69
ปริญญาโท 1,245 1,245 103.73 207.46 207.46 52.01 207.46
ปริญญาเอก 469 469 39.07 78.14 78.14 19.52 78.14
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 184,848 184,848 10,412.71 5,206.42 5
ปริญญาตรี 183,331 183,331 10,185.15 10,185.15 5,092.43 5,092.43
ปริญญาเอก 786 786 65.5 117.9 32.77 58.99
ปริญญาโท 731 731 60.92 109.66 30.56 55.01
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 69,473 69,473 3,994.47 1,997.27 5
ปริญญาตรี 68,260 68,260 3,792.29 3,792.29 1,896.03 1,896.03
ปริญญาโท 859 859 71.59 143.18 35.86 71.72
ปริญญาเอก 354 354 29.5 59 14.76 29.52
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 5,433 5,433 303.86 3 153.4 5
ปริญญาตรี 5,415 5,415 300.86 300.86 150.4 150.4
ปริญญาโท 18 18 1.5 3 3 .75 3
แพร่ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 1,260 1,260 70 35 5
ปริญญาตรี 1,260 1,260 70 70 35 35
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 10,072 10,072 560.38 280.23 5
ปริญญาตรี 10,063 10,063 559.03 559.03 279.55 279.55
ปริญญาโท 9 9 .75 1.35 .38 .68
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 11,483 11,483 705.97 352.96 5
ปริญญาตรี 10,871 10,871 603.97 603.97 301.92 301.92
ปริญญาโท 612 612 51 102 25.52 51.04
ชุมพร 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 174 174 9.67 4.83 5
ปริญญาตรี 174 174 9.67 9.67 4.83 4.83
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,435 3,435 190.81 95.44 5
ปริญญาตรี 3,435 3,435 190.81 190.81 95.44 95.44
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,358 1,358 75.42 37.74 5
ปริญญาตรี 1,358 1,358 75.42 75.42 37.74 37.74