ค้นหา
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19,277.65 17,313.8 18,295.78 637.5 30.24 27.16 28.7
ปริญญาตรี 329,274 297,157 626,431 18,293.17 18,293.17 16,509.01 16,509.01 17,400.46 17,400.46
ปริญญาโท 3,970 3,055 7,025 330.79 645.53 254.57 511.23 293.21 578.94
ปริญญาเอก 2,141 1,594 3,735 178.4 338.95 132.83 293.56 155.72 316.39
เชียงใหม่ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 47,696 45,695 93,391 2,845.21 2,752.82 2,798.99 5
ปริญญาตรี 45,937 44,275 90,212 2,552.13 2,552.13 2,459.74 2,459.74 2,505.91 2,505.91
ปริญญาโท 1,053 964 2,017 87.73 175.46 80.32 175.46 84.26 175.46
ปริญญาเอก 706 456 1,162 58.81 117.62 38 117.62 48.44 117.62
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 190,429 169,653 360,082 10,763.99 9,575.11 10,169.69 5
ปริญญาตรี 188,476 168,066 356,542 10,471.02 10,471.02 9,337.04 9,337.04 9,903.83 9,903.83
ปริญญาเอก 1,071 823 1,894 89.26 160.67 68.59 123.46 78.96 142.13
ปริญญาโท 882 764 1,646 73.5 132.3 63.67 114.61 68.74 123.73
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 67,510 58,515 126,025 3,899.3 3,356.89 3,628.31 5
ปริญญาตรี 66,170 57,561 123,731 3,676.02 3,676.02 3,197.93 3,197.93 3,436.91 3,436.91
ปริญญาโท 976 639 1,615 81.31 162.62 53.24 106.48 67.38 134.76
ปริญญาเอก 364 315 679 30.33 60.66 26.24 52.48 28.32 56.64
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 5,061 4,870 9,931 285.15 274.6 279.83 5
ปริญญาตรี 5,025 4,834 9,859 279.15 279.15 268.6 268.6 273.83 273.83
ปริญญาโท 36 36 72 3 6 3 6 3 6
แพร่ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 600 108 708 33.33 6 19.67 5
ปริญญาตรี 600 108 708 33.33 33.33 6 6 19.67 19.67
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9,863 11,191 21,054 555.6 621.79 588.59 5
ปริญญาตรี 9,782 11,191 20,973 543.45 543.45 621.79 621.79 582.51 582.51
ปริญญาโท 81 81 6.75 12.15 3.38 6.08
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9,296 6,942 16,238 621.16 458.18 539.54 5
ปริญญาตรี 8,354 6,290 14,644 464.16 464.16 349.5 349.5 406.64 406.64
ปริญญาโท 942 652 1,594 78.5 157 54.34 108.68 66.45 132.9
ชุมพร 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 222 219 441 12.33 12.17 12.25 5
ปริญญาตรี 222 219 441 12.33 12.33 12.17 12.17 12.25 12.25
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,167 3,156 6,323 175.96 175.32 175.61 5
ปริญญาตรี 3,167 3,156 6,323 175.96 175.96 175.32 175.32 175.61 175.61
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,541 1,457 2,998 85.62 80.92 83.3 5
ปริญญาตรี 1,541 1,457 2,998 85.62 85.62 80.92 80.92 83.3 83.3