ค้นหา
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19,280.35 17,517.68 18,399.03 637.5 30.24 27.48 28.86
ปริญญาตรี 329,323 300,758 630,081 18,295.87 18,295.87 16,709.11 16,709.11 17,501.83 17,501.83
ปริญญาโท 3,970 3,067 7,037 330.79 645.53 255.56 513.83 293.7 580.23
ปริญญาเอก 2,141 1,601 3,742 178.4 338.95 133.42 294.74 156.01 316.97
เชียงใหม่ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 39,599 40,065 79,664 2,395.37 2,440.36 2,417.76 5
ปริญญาตรี 37,840 38,650 76,490 2,102.29 2,102.29 2,147.28 2,147.28 2,124.68 2,124.68
ปริญญาโท 1,053 959 2,012 87.73 175.46 79.9 175.46 84.05 175.46
ปริญญาเอก 706 456 1,162 58.81 117.62 38 117.62 48.44 117.62
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 190,444 171,685 362,129 10,764.82 9,689.32 10,227.06 5
ปริญญาตรี 188,491 170,085 358,576 10,471.85 10,471.85 9,449.31 9,449.31 9,960.25 9,960.25
ปริญญาเอก 1,071 823 1,894 89.26 160.67 68.59 123.46 78.96 142.13
ปริญญาโท 882 777 1,659 73.5 132.3 64.75 116.55 69.27 124.69
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 75,610 65,328 140,938 4,349.3 3,736.54 4,043.22 5
ปริญญาตรี 74,270 64,363 138,633 4,126.02 4,126.02 3,575.74 3,575.74 3,850.9 3,850.9
ปริญญาโท 976 643 1,619 81.31 162.62 53.57 107.14 67.55 135.1
ปริญญาเอก 364 322 686 30.33 60.66 26.83 53.66 28.61 57.22
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 5,061 4,900 9,961 285.15 276.27 280.66 5
ปริญญาตรี 5,025 4,864 9,889 279.15 279.15 270.27 270.27 274.66 274.66
ปริญญาโท 36 36 72 3 6 3 6 3 6
แพร่ 0
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9,863 11,452 21,315 555.6 636.29 595.88 5
ปริญญาตรี 9,782 11,452 21,234 543.45 543.45 636.29 636.29 589.8 589.8
ปริญญาโท 81 81 6.75 12.15 3.38 6.08
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9,896 7,125 17,021 654.49 468.34 561.31 5
ปริญญาตรี 8,954 6,473 15,427 497.49 497.49 359.66 359.66 428.41 428.41
ปริญญาโท 942 652 1,594 78.5 157 54.34 108.68 66.45 132.9
ชุมพร 0
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,176 3,180 6,356 176.45 176.64 176.55 5
ปริญญาตรี 3,176 3,180 6,356 176.45 176.45 176.64 176.64 176.55 176.55
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,785 1,691 3,476 99.17 93.92 96.58 5
ปริญญาตรี 1,785 1,691 3,476 99.17 99.17 93.92 93.92 96.58 96.58