ค้นหา
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19,277.65 17,489.46 18,383.57 637.5 30.24 27.43 28.84
ปริญญาตรี 329,274 300,319 629,593 18,293.17 18,293.17 16,684.67 16,684.67 17,488.25 17,488.25
ปริญญาโท 3,970 3,056 7,026 330.79 645.53 254.65 511.23 293.25 578.94
ปริญญาเอก 2,141 1,594 3,735 178.4 338.95 132.83 293.56 155.72 316.39
เชียงใหม่ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 39,599 40,050 79,649 2,395.37 2,439.19 2,417.17 5
ปริญญาตรี 37,840 38,629 76,469 2,102.29 2,102.29 2,146.11 2,146.11 2,124.09 2,124.09
ปริญญาโท 1,053 965 2,018 87.73 175.46 80.4 175.46 84.3 175.46
ปริญญาเอก 706 456 1,162 58.81 117.62 38 117.62 48.44 117.62
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 190,429 171,453 361,882 10,763.99 9,675.22 10,219.6 5
ปริญญาตรี 188,476 169,866 358,342 10,471.02 10,471.02 9,437.15 9,437.15 9,953.74 9,953.74
ปริญญาเอก 1,071 823 1,894 89.26 160.67 68.59 123.46 78.96 142.13
ปริญญาโท 882 764 1,646 73.5 132.3 63.67 114.61 68.74 123.73
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 75,607 65,223 140,830 4,349.14 3,729.44 4,039.61 5
ปริญญาตรี 74,267 64,269 138,536 4,125.86 4,125.86 3,570.48 3,570.48 3,848.21 3,848.21
ปริญญาโท 976 639 1,615 81.31 162.62 53.24 106.48 67.38 134.76
ปริญญาเอก 364 315 679 30.33 60.66 26.24 52.48 28.32 56.64
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 5,061 4,905 9,966 285.15 276.55 280.8 5
ปริญญาตรี 5,025 4,869 9,894 279.15 279.15 270.55 270.55 274.8 274.8
ปริญญาโท 36 36 72 3 6 3 6 3 6
แพร่ 0
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 9,863 11,395 21,258 555.6 633.09 594.32 5
ปริญญาตรี 9,782 11,395 21,177 543.45 543.45 633.09 633.09 588.24 588.24
ปริญญาโท 81 81 6.75 12.15 3.38 6.08
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9,896 7,093 16,989 654.49 466.57 560.41 5
ปริญญาตรี 8,954 6,441 15,395 497.49 497.49 357.89 357.89 427.51 427.51
ปริญญาโท 942 652 1,594 78.5 157 54.34 108.68 66.45 132.9
ชุมพร 0
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,167 3,171 6,338 175.96 176.15 176.03 5
ปริญญาตรี 3,167 3,171 6,338 175.96 175.96 176.15 176.15 176.03 176.03
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,763 1,679 3,442 97.95 93.25 95.63 5
ปริญญาตรี 1,763 1,679 3,442 97.95 97.95 93.25 93.25 95.63 95.63