ค้นหา
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19,490.96 17,679.1 18,584.89 607 32.11 29.13 30.62
ปริญญาตรี 333,099 303,556 636,655 18,505.81 18,505.81 16,864.48 16,864.48 17,684.45 17,684.45
ปริญญาโท 3,854 2,874 6,728 321.12 626.42 239.47 519.96 280.75 573.63
ปริญญาเอก 2,269 1,659 3,928 189.02 358.72 138.2 294.66 163.75 326.81
เชียงใหม่ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 48,943 45,638 94,581 2,915.33 2,759.89 2,837.53 5
ปริญญาตรี 47,176 44,379 91,555 2,620.99 2,620.99 2,465.55 2,465.55 2,543.19 2,543.19
ปริญญาโท 951 631 1,582 79.21 158.42 52.57 158.42 66.11 158.42
ปริญญาเอก 816 628 1,444 67.96 135.92 52.29 135.92 60.2 135.92
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 196,862 177,844 374,706 11,130.03 10,037.27 10,583.42 5
ปริญญาตรี 194,817 176,183 371,000 10,823.29 10,823.29 9,788.11 9,788.11 10,305.21 10,305.21
ปริญญาเอก 1,159 785 1,944 96.58 173.84 65.42 117.76 81.05 145.89
ปริญญาโท 886 876 1,762 73.83 132.89 73 131.4 73.51 132.32
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 66,722 59,921 126,643 3,858.73 3,433.55 3,646.44 5
ปริญญาตรี 65,354 58,979 124,333 3,630.77 3,630.77 3,276.59 3,276.59 3,453.74 3,453.74
ปริญญาโท 1,074 696 1,770 89.5 179 57.99 115.98 73.85 147.7
ปริญญาเอก 294 246 540 24.48 48.96 20.49 40.98 22.5 45
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 5,440 5,296 10,736 309.18 301.99 305.67 5
ปริญญาตรี 5,377 5,247 10,624 298.68 298.68 291.49 291.49 295.17 295.17
ปริญญาโท 63 49 112 5.25 10.5 4.08 10.5 4.67 10.5
แพร่ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 420 159 579 23.33 8.83 16.08 5
ปริญญาตรี 420 159 579 23.33 23.33 8.83 8.83 16.08 16.08
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 7,569 7,773 15,342 426.52 431.83 429.11 5
ปริญญาตรี 7,506 7,773 15,279 417.07 417.07 431.83 431.83 424.38 424.38
ปริญญาโท 63 63 5.25 9.45 2.63 4.73
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 8,908 7,404 16,312 585.67 480.48 533.06 5
ปริญญาตรี 8,091 6,782 14,873 449.51 449.51 376.82 376.82 413.1 413.1
ปริญญาโท 817 622 1,439 68.08 136.16 51.83 103.66 59.98 119.96
ชุมพร 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 135 84 219 7.5 4.67 6.08 5
ปริญญาตรี 135 84 219 7.5 7.5 4.67 4.67 6.08 6.08
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2,982 2,412 5,394 165.71 134.02 149.78 5
ปริญญาตรี 2,982 2,412 5,394 165.71 165.71 134.02 134.02 149.78 149.78
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,241 1,558 2,799 68.96 86.57 77.72 5
ปริญญาตรี 1,241 1,558 2,799 68.96 68.96 86.57 86.57 77.72 77.72