ค้นหา
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19,374.72 9,687.8 0
ปริญญาตรี 333,979 333,979 18,554.53 18,554.53 9,277.03 9,277.03
ปริญญาโท 3,474 3,474 289.49 565.15 145.08 283.22
ปริญญาเอก 1,609 1,609 134.07 255.04 67.05 127.55
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 7,644 7,644 443.81 221.9 20 -100 5 1:20
ปริญญาตรี 7,472 7,472 415.13 415.13 207.54 207.54
ปริญญาโท 142 142 11.84 23.68 5.93 11.86
ปริญญาเอก 30 30 2.5 5 1.25 2.5
บริหารธุรกิจ 0
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 56,430 56,430 3,143.5 1,571.75 25 -100 5 1:25
ปริญญาตรี 56,340 56,340 3,130 3,130 1,565 1,565
ปริญญาเอก 90 90 7.5 13.5 3.75 6.75
ผลิตกรรมการเกษตร 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 34,151 34,151 1,985.41 992.88 20 -100 5 1:20
ปริญญาตรี 33,357 33,357 1,853.13 1,853.13 926.62 926.62
ปริญญาโท 523 523 43.57 87.14 21.86 43.72
ปริญญาเอก 271 271 22.57 45.14 11.27 22.54
พยาบาลศาสตร์ 0
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2,148 2,148 119.33 59.67 8 -100 5 1:8
ปริญญาตรี 2,148 2,148 119.33 119.33 59.67 59.67
พัฒนาการท่องเที่ยว 0
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 8,919 8,919 515.09 257.55 25 -100 5 1:25
ปริญญาตรี 8,712 8,712 484.04 484.04 241.96 241.96
ปริญญาโท 55 55 4.58 8.24 2.32 4.18
ปริญญาเอก 152 152 12.67 22.81 6.34 11.41
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 1,260 1,260 70 35 20 -100 5 1:20
ปริญญาตรี 1,260 1,260 70 70 35 35
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 10,072 10,072 560.38 280.23 25 -100 5 1:25
ปริญญาตรี 10,063 10,063 559.03 559.03 279.55 279.55
ปริญญาโท 9 9 .75 1.35 .38 .68
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 11,483 11,483 705.97 352.96 20 -100 5 1:20
ปริญญาตรี 10,871 10,871 603.97 603.97 301.92 301.92
ปริญญาโท 612 612 51 102 25.52 51.04
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 174 174 9.67 4.83 20 -100 5 1:20
ปริญญาตรี 174 174 9.67 9.67 4.83 4.83
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3,435 3,435 190.81 95.44 25 -100 5 1:25
ปริญญาตรี 3,435 3,435 190.81 190.81 95.44 95.44
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,358 1,358 75.42 37.74 20 -100 5 1:20
ปริญญาตรี 1,358 1,358 75.42 75.42 37.74 37.74
วิทยาลัยนานาชาติ 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 425 425 70.82 35.48 20 -100 5 1:20
ปริญญาโท 257 257 21.41 42.82 10.74 21.48
ปริญญาเอก 168 168 14 28 7 14
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 609 609 85.04 42.55 25 -100 5 1:25
ปริญญาตรี 67 67 3.73 3.73 1.85 1.85
ปริญญาโท 166 166 13.84 24.91 6.93 12.47
ปริญญาเอก 376 376 31.33 56.39 15.68 28.22
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 0
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 17,408 17,408 1,009.83 504.95 25 -100 5 1:25
ปริญญาตรี 16,956 16,956 942.02 942.02 470.98 470.98
ปริญญาโท 308 308 25.67 46.21 12.87 23.17
ปริญญาเอก 144 144 12 21.6 6 10.8
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 0
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 11,114 11,114 686.14 343.14 20 -100 5 1:20
ปริญญาตรี 10,496 10,496 583.12 583.12 291.54 291.54
ปริญญาโท 456 456 38.01 76.02 19.04 38.08
ปริญญาเอก 162 162 13.5 27 6.76 13.52
วิทยาศาสตร์ 0
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 41,896 41,896 2,354.02 1,177.01 20 -100 5 1:20
ปริญญาตรี 41,658 41,658 2,314.38 2,314.38 1,157.11 1,157.11
ปริญญาโท 188 188 15.66 31.32 7.86 15.72
ปริญญาเอก 50 50 4.16 8.32 2.09 4.18
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 0
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 13,035 13,035 740.63 370.26 20 -100 5 1:20
ปริญญาตรี 12,887 12,887 715.97 715.97 357.96 357.96
ปริญญาโท 114 114 9.5 19 4.74 9.48
ปริญญาเอก 34 34 2.83 5.66 1.41 2.82
ศิลปศาสตร์ 0
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 69,979 69,979 3,894.82 1,947.4 25 -100 5 1:25
ปริญญาตรี 69,904 69,904 3,883.57 3,883.57 1,941.77 1,941.77
ปริญญาโท 75 75 6.25 11.25 3.13 5.63
เศรษฐศาสตร์ 0
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 10,023 10,023 571.1 285.56 25 -100 5 1:25
ปริญญาตรี 9,872 9,872 548.46 548.46 274.2 274.2
ปริญญาโท 127 127 10.58 19.04 5.31 9.56
ปริญญาเอก 24 24 2 3.6 1 1.8
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 0
กลุ่มวิทย์-สถาปัตย์-ผังเมือง 5,433 5,433 302.36 151.15 15 -100 5 1:15
ปริญญาตรี 5,415 5,415 300.86 300.86 150.4 150.4
ปริญญาโท 18 18 1.5 1.5 .75 .75
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 209 209 34.86 17.44 20 -100 5 1:20
ปริญญาโท 101 101 8.42 16.84 4.22 8.44
ปริญญาเอก 108 108 9.01 18.02 4.5 9
สัตวแพทยศาสตร์ 0
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1,071 1,071 59.49 29.75 5
ปริญญาตรี 1,071 1,071 59.49 59.49 29.75 29.75
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มเกษตรศาสตร์ 9,306 9,306 552.89 276.49 20 -100 5 1:20
ปริญญาตรี 8,983 8,983 499.07 499.07 249.53 249.53
ปริญญาโท 323 323 26.91 53.82 13.48 26.96
สารสนเทศและการสื่อสาร 0
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 21,480 21,480 1,193.33 596.67 25 -100 5 1:25
ปริญญาตรี 21,480 21,480 1,193.33 1,193.33 596.67 596.67