รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 3 12 รอ
กิจกรรมบังคับของคณะ 2 9 รอ
กิจกรรมเลือกเสรี 8 24 รอ
67-00-32-080 การแข่งขันฟุตบอลการกุศล SINGHA ALL STAR UNITY MATCH 2024 ผู้เข้าร่วม 1 3
67-00-37-634 โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปี 2567 (ครั้งที่ 50/2567) ผู้เข้าร่วม 1 3
67-01-32-845 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ "กาดเสพสุข 16 ก.พ.2568" ผู้เข้าร่วม 1 3
67-01-32-846 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ "กาดเสพสุข 17 ก.พ.2568" ผู้เข้าร่วม 1 3
67-01-32-847 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ "กาดเสพสุข 18 ก.พ.2568" ผู้เข้าร่วม 1 3
67-06-32-229 กิจกรรม BA Freshmen night 2024 ผู้เข้าร่วม 1 3
67-09-31-470 การส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ "Tobiz Dummy Company" 30 กันยายน 2567 ผู้เข้าร่วม 1 3
67-19-31-749 โครงการ Open House 68 "Archderland" (26.01.68) ผู้เข้าร่วม 1 3
รวมทั้งสิ้น 13 45 รอ