รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 1 6 รอ
กิจกรรมบังคับของคณะ รอ
ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมเลือกเสรี 9 66 ผ่าน
66-09-31-384 โครงการการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ “Tobiz ธุรกิจจำลอง” (วันที่2) ผู้เข้าร่วม 1 3
66-19-31-555 นิทรรศการเปิดบ้านคณะสถาปัตย์ฯ (Exhibition & Open house) (16.12.2023) ผู้รับผิดชอบ 1 8
66-19-31-556 นิทรรศการเปิดบ้านคณะสถาปัตย์ฯ (Exhibition & Open house) (17.12.2023) ผู้รับผิดชอบ 1 8
66-19-31-558 นิทรรศการเปิดบ้านคณะสถาปัตย์ฯ (Exhibition & Open house) (19.12.2023) ผู้รับผิดชอบ 1 8
66-19-31-559 นิทรรศการเปิดบ้านคณะสถาปัตย์ฯ (Exhibition & Open house) (20.12.2023) ผู้รับผิดชอบ 1 8
66-19-31-562 นิทรรศการเปิดบ้านคณะสถาปัตย์ฯ (Exhibition & Open house) (23.12.2023) ผู้รับผิดชอบ 1 8
66-19-31-563 นิทรรศการเปิดบ้านคณะสถาปัตย์ฯ (Exhibition & Open house) (24.12.2023) ผู้รับผิดชอบ 1 8
66-19-32-456 โครงการฟุตบอลประเพณีสถาปัตย์แม่โจ้ ครั้งที่ 4 ผู้เข้าร่วม 1 6
67-19-32-354 โครงการฟุตบอลประเพณีสถาปัตย์แม่โจ้ ครั้งที่ 5 ผู้เข้าร่วม 1 9
รวมทั้งสิ้น 10 72 รอ