รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 2 12 รอ
กิจกรรมบังคับของคณะ 5 27 ผ่าน
64-08-21-402 งานมหกรรม U2T การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : Moving forword to BCG Model ผู้เข้าร่วม 1 6
64-08-25-015 โครงการ แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วม 1 6
64-08-26-077 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้เข้าร่วม 1 3
64-08-26-251 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกฝังแนวคิดริเริ่มเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tech Startup) ผู้เข้าร่วม 1 6
65-08-25-205 โครงการสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 ผู้เข้าร่วม 1 6
กิจกรรมเลือกเสรี 9 47 ผ่าน
64-08-33-243 โครงการรำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร ผู้เข้าร่วม 1 3
64-08-34-087 โครงการทำบุญสาขาเกษตรป่าไม้ ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วม 1 3
64-08-35-442 กิจกรรม Agri Market Season 3 ผู้เข้าร่วม 1 3
64-08-37-303 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดวังโป่ง ผู้เข้าร่วม 1 12
64-08-37-561 โครงการเดิน-วิ่ง แม่โจ้-แพร่ "MAEJO-PHRAE RUN 2022" ผู้เข้าร่วม 1 8
64-41-35-345 กิจกรรม “แม่โจ้สืบสานยี่เป็งล้านนา” ผู้เข้าร่วม 1 3
65-08-31-483 กิจกรรมงานสืบสานประเพณ๊สานสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปี 2565 ผู้เข้าร่วม 1 6
65-08-31-537 agri market seson4 ผู้เข้าร่วม 1 6
65-08-36-203 กิจกรรมรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร ผู้เข้าร่วม 1 3
รวมทั้งสิ้น 16 86 รอ