| ที่ | งานวิจัย | แหล่งทุนสนับสนุน | ข้อมูลเจ้าของงานวิจัย | 
                    
                        | เจ้าของผลงาน | % | งบประมาณ | 
                    | 1 | สวธ.-68-001 เทศกาลภาพยนตร์แห่งเมืองเชียงใหม่ 2025: Spirit of Local | | งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 | 400,000.00 |  | รวมทั้งหมด | 400,000.00 | 
 | | ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 | 50 | 200,000.00 |  | รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์
 | 25 |  |  | อ.สุพรรณี  เบอร์แนล มหาวิทยาลัยพะเยา
 | 25 |  |  | รวมทั้งหมด | 200,000.00 | 
 | 
| 2 | อพ.สธ.-68-006 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ | | งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
 | 0.00 |  | รวมทั้งหมด | 0.00 | 
 | | อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 | 60 |  |  | อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 | 40 | 0.00 |  | รวมทั้งหมด | 0.00 | 
 | 
| 3 | มจ.2-68-056 การออกแบบอินเตอร์เฟสระบบแนะนำอาชีพที่เน้นประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) | | งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในหน่วยงาน งบประมาณส่วนงาน
 | 30,000.00 |  | รวมทั้งหมด | 30,000.00 | 
 | | อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 | 40 | 12,000.00 |  | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 | 40 | 12,000.00 |  | อาจารย์พิชชาธาดา อินทร์แก้ว คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 | 20 | 6,000.00 |  | รวมทั้งหมด | 30,000.00 | 
 | 
| 4 | หจก.ฮอมเฮ้าส์ โปรดักชั่น - 68-001 พลเมืองดิจิทัลยุคปัญญาประดิษฐ์: จากแนวโน้มระดับโลกสู่การออกแบบวิชาพลเมืองดิจิทัลในไทย | | งบประมาณภายนอกสถาบัน / บริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอมเฮ้าส์ โปรดักชั่น
 | 30,000.00 |  | รวมทั้งหมด | 30,000.00 | 
 | | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 | 100 | 30,000.00 |  | รวมทั้งหมด | 30,000.00 | 
 | 
| 5 | บพค.-68-001 โครงการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์จากเนื้อหาท้องถิ่นผ่านการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่ครอบคลุมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การใช้ภาษาต่างประเทศ และทักษะการเล่าเรื่อง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน | | งบประมาณภายนอกสถาบัน / หน่วยงานให้ทุนวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
 | 4,000,000.00 |  | รวมทั้งหมด | 4,000,000.00 | 
 | | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 | 60 | 2,400,000.00 |  | ผศ.ดร.รดี  ธนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 | 10 |  |  | ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีสำเริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 | 10 |  |  | ดร.ณปภา  สุวรรณรงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 | 10 |  |  | ผศ.ดร.ศิริทัศน์  เขตตานุรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 | 10 |  |  | รวมทั้งหมด | 2,400,000.00 | 
 |