ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงาน ดังนี้
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=14325
รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=14326
รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=14339
รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=14447
รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=14375
รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=14376
รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=14388
รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=14416
รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=14439
รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=14445
รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=14497
รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=14496
รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15630
รุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15639
รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15667
รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15677
รุ่นที่ 17 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15682
รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15717
รุ่นที่ 19 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15718
รุ่นที่ 20 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15725
รุ่นที่ 21 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15737
รุ่นที่ 22 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15774
รุ่นที่ 23 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15775
รุ่นที่ 24 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15812
รุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15811
รุ่นที่ 26 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15809
รุ่นที่ 27 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15810
รุ่นที่ 28 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15814
รุ่นที่ 29 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15863
รุ่นที่ 30 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15937
รุ่นที่ 31 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15926
รุ่นที่ 32 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 http://www.it.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=15938
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
1
|
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงานโดยใช้ Cloud Computing
|
จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงาน 1) Office 365 Apps for Education (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2173 คน) 2) Google Apps for Education (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 349 คน) 3) Google Classroom สำหรับอาจารย์ (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 18 คน) 4) Google Classroom สำหรับนักศึกษา (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 233 คน)
|
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 :
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1.
ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
|
เชิงคุณภาพ
|
ค่าเฉลี่ย
|
3.41
|
|
0.00
|
2.
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
|
เชิงปริมาณ
|
ร้อยละ
|
80
|
|
0.00
|
|
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
16/10/2558
-
25/12/2558
|
16/10/2558
-
30/11/2558
|
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ