รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 4 14 รอ
67-00-11-013 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคเช้า) ผู้เข้าร่วม 1 3
67-00-11-029 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น 89 "กิจกรรมเดินตามรอยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ" ผู้เข้าร่วม 1 6
67-00-16-751 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2568 ผู้เข้าร่วม 1 3
67-41-14-358 โครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2567 (Online) ผู้เข้าร่วม 1 2
กิจกรรมบังคับของคณะ 5 16 ผ่าน
67-06-21-044 โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้เข้าร่วม 1 4
67-06-22-228 กิจกรรม BA Sports Day 2024 ผู้เข้าร่วม 1 3
67-06-25-876 กิจกรรม โตยฮีตตามฮอยคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 10 (สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ) ผู้เข้าร่วม 1 3
67-06-26-620 กิจกรรม/โครงการ BA Brand Ambassadors 2024 ผู้เข้าร่วม 1 4
67-06-27-034 กิจกรรม การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อมุ่งเป็นสำนักงานสีเขียวของคณะบริหารธุรกิจ (Green office_BAMJU) ผู้เข้าร่วม 1 2
กิจกรรมเลือกเสรี 9 38 รอ
67-00-32-020 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น 89 "กิจกรรมดนตรีในสวน : ตลาดนัด Inthanin In Love" วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ผู้เข้าร่วม 1 2
67-00-32-080 การแข่งขันฟุตบอลการกุศล SINGHA ALL STAR UNITY MATCH 2024 ผู้เข้าร่วม 1 3
67-00-37-453 โครงการก้าวแรกสู่กองทุน : สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2567 ผู้เข้าร่วม 1 3
67-06-31-332 โครงการ การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปี 2567 ผู้เข้าร่วม 1 5
67-06-32-229 กิจกรรม BA Freshmen night 2024 ผู้เข้าร่วม 1 3
67-06-32-230 กิจกรรม BA Sports Day 2024 (รับชมกีฬา) 11 แต้ม ผู้เข้าร่วม 1 12
67-06-32-649 BA Brand Ambassadors 2024 ผู้เข้าร่วม 1 5
67-19-31-749 โครงการ Open House 68 "Archderland" (26.01.68) ผู้เข้าร่วม 1 3
67-46-14-030 กิจกรรม MJU Pride 2024 ตระหนักรู้ เปิดประตูสู่ความเท่าเทียม ผู้เข้าร่วม 1 2
รวมทั้งสิ้น 18 68 รอ