รายงานผลคำรับรองของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 เอกสารอ้างอิงคำรับรอง

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำรับรอง

ส่งออก excel
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 1.1.4 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (คน) 19.00 20.00 100.00 1.50 5 0.123
63 MJU 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ร้อยละ) 90.00 70.03 77.81 1.50 2.003 0.0493
63 MJU 1.1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 85.00 79.68 93.74 1.50 3.468 0.0853
63 MJU 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ) 75.00 64.27 85.69 1.50 1 0.0246
63 MJU 1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) (คะแนน) 4.00 3.74 93.50 1.50 2.48 0.061
63 MJU 1.2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำครั้งแรก (บาท) 15000.00 14217.00 94.78 1.50 2.6085 0.0641
63 MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะ (Vision KPI) (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 3 0.0738
63 MJU 1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยระดับหลักสูตร (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 4 0.0984
63 MJU 1.3.5 จำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียน (Inc-B) (หลักสูตร) 6.00 8.00 100.00 2.50 5 0.2049
63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ (ร้อยละ) 80.00 100.00 100.00 0.50 5 0.041
63 MJU 1.5.4 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Inc-B) (รางวัล) 1.00 2.00 100.00 2.50 5 0.2049
63 MJU 2.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมร่วมกัน (Inc-B) (เครือข่าย) 5.00 9.00 100.00 2.50 5 0.2049
63 MJU 2.2.2 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) (Inc-B) (คน) 1.00 1.00 100.00 2.50 4 0.1639
63 MJU 2.2.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Outbound) (คน) 1.00 1.00 100.00 2.50 4 0.1639
63 MJU 2.2.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound) (Inc-B) (คน) 60.00 61.00 100.00 2.50 4.5 0.1844
63 MJU 2.2.5 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) (Inc-B) (คน) 30.00 53.00 100.00 2.50 5 0.2049
มิติที่2 การวิจัย
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์ฯ (บาท) 170000.00 379160.53 100.00 2.00 5 0.1639
63 MJU 3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (ร้อยละ) 45.00 40.00 88.89 1.50 4 0.0984
63 MJU 3.1.8 จำนวนโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับต่างประเทศ (Vision KPI) (โครงการ) 1.00 1.00 3.00
63 MJU 3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 16.00 16.92 100.00 2.00 5 0.1639
63 MJU 3.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ) 40.00 41.23 100.00 2.50 5 0.2049
63 MJU 3.2.4 ร้อยละของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน (Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลงาน) 20.00 106.15 100.00 2.50 5 0.2049
63 MJU 3.2.5 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากผลงานวิจัย (ระดับชาติ) (Inc. B) (รางวัล) 1.00 1.00 100.00 3.00 4 0.1967
63 MJU 3.2.7 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Inc. B) (ผลงาน) 1.00 3.00 100.00 3.00 5 0.2459
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มิติที่4 การบริหารจัดการ
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 6.2.5 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) (ค่าเฉลี่ย) 5.00 3.09 61.80 0.50 3.09 0.0253
63 MJU 6.2.6 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้) (ค่าเฉลี่ย) 5.00 4.64 92.80 0.50 4.64 0.038
63 MJU 6.2.7 ร้อยละเงินสะสมที่นำเข้ากองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงส่วนงาน (ระดับ) 3.00 5.00 100.00 0.75 5 0.0615
63 MJU 6.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 6.00 7.27 100.00 1.00 3.635 0.0596
63 MJU 6.4.2 ระดับความสำเร็จของ Green U ระดับส่วนงาน (ระดับ) 3.00 3.00 100.00 0.50 3 0.0246
63 MJU 6.4.3 ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระดับ) 3.00 2.00 1 0.0328
จำนวนตัวชี้วัด : 34 น้ำหนักรวม : 60.75 รวมถ่วงน้ำหนัก : 3.9236