รายงานสรุปผลการประเมิน
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กำหนดไว้ 555 0.00 974 1.00 5498 9.00 11027 19.00 38481 68.00 56535 4.48
2. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 537 0.00 983 1.00 5453 9.00 11824 20.00 37738 66.00 56535 4.46
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน และนอกห้องเรียน 573 1.00 1047 1.00 5694 10.00 11573 20.00 37648 66.00 56535 4.46
4. ผู้สอนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 609 1.00 1059 1.00 5741 10.00 11814 20.00 37312 65.00 56535 4.45
5. ผู้สอนให้ข้อมูลหรือแนะนำหนังสือ ตำรา หรือแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 584 1.00 1046 1.00 5893 10.00 11843 20.00 37169 65.00 56535 4.45
6. ผู้สอนทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือแผนการสอน 572 1.00 994 1.00 5693 10.00 11723 20.00 37553 66.00 56535 4.46
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปัญญา) 562 0.00 981 1.00 5801 10.00 11740 20.00 37451 66.00 56535 4.46
8. ผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆกับวิชาที่เรียน 550 0.00 1042 1.00 5734 10.00 11813 20.00 37396 66.00 56535 4.45
9. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกำหนด 575 1.00 986 1.00 5485 9.00 10819 19.00 38670 68.00 56535 4.48
10. มีวิธีถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 613 1.00 1036 1.00 5662 10.00 11491 20.00 37733 66.00 56535 4.46
11. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 705 1.00 1048 1.00 5603 9.00 11389 20.00 37790 66.00 56535 4.46
12. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการว่ากล่าวตักเตือน แนะนำตัวอย่าง ฯลฯ 637 1.00 992 1.00 5719 10.00 11716 20.00 37471 66.00 56535 4.45
ผลรวมทั้งหมด 7072 1.04 12188 1.80 67976 10.02 138772 20.46 452412 66.69 678420 4.46
Chart.