รายงานสรุปผลการประเมิน
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กำหนดไว้ 393 1.00 508 2.00 2104 8.00 4378 17.00 17557 70.00 24940 4.50
2. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 441 1.00 554 2.00 2224 8.00 4705 18.00 17016 68.00 24940 4.46
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน และนอกห้องเรียน 428 1.00 517 2.00 2124 8.00 4564 18.00 17307 69.00 24940 4.49
4. ผู้สอนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 483 1.00 575 2.00 2189 8.00 4633 18.00 17060 68.00 24940 4.46
5. ผู้สอนให้ข้อมูลหรือแนะนำหนังสือ ตำรา หรือแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 455 1.00 573 2.00 2297 9.00 4818 19.00 16797 67.00 24940 4.45
6. ผู้สอนทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือแผนการสอน 436 1.00 552 2.00 2241 8.00 4699 18.00 17012 68.00 24940 4.47
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปัญญา) 435 1.00 539 2.00 2226 8.00 4768 19.00 16972 68.00 24940 4.47
8. ผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆกับวิชาที่เรียน 444 1.00 542 2.00 2288 9.00 4685 18.00 16981 68.00 24940 4.46
9. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกำหนด 426 1.00 473 1.00 2093 8.00 4119 16.00 17829 71.00 24940 4.51
10. มีวิธีถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 481 1.00 525 2.00 2214 8.00 4528 18.00 17192 68.00 24940 4.47
11. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 587 2.00 537 2.00 2145 8.00 4449 17.00 17222 69.00 24940 4.47
12. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการว่ากล่าวตักเตือน แนะนำตัวอย่าง ฯลฯ 493 1.00 510 2.00 2281 9.00 4650 18.00 17006 68.00 24940 4.46
ผลรวมทั้งหมด 5502 1.84 6405 2.14 26426 8.83 54996 18.38 205951 68.82 299280 4.47
Chart.