รายงานสรุปผลการประเมิน
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กำหนดไว้ 176 2.00 160 2.00 591 9.00 1231 20.00 3866 64.00 6024 4.38
2. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 171 2.00 157 2.00 615 10.00 1259 20.00 3822 63.00 6024 4.37
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน และนอกห้องเรียน 173 2.00 172 2.00 624 10.00 1221 20.00 3834 63.00 6024 4.37
4. ผู้สอนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 182 3.00 170 2.00 610 10.00 1253 20.00 3809 63.00 6024 4.36
5. ผู้สอนให้ข้อมูลหรือแนะนำหนังสือ ตำรา หรือแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 180 2.00 176 2.00 617 10.00 1287 21.00 3764 62.00 6024 4.36
6. ผู้สอนทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือแผนการสอน 173 2.00 170 2.00 617 10.00 1278 21.00 3786 62.00 6024 4.36
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปัญญา) 169 2.00 172 2.00 642 10.00 1223 20.00 3818 63.00 6024 4.37
8. ผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆกับวิชาที่เรียน 164 2.00 174 2.00 619 10.00 1249 20.00 3818 63.00 6024 4.37
9. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกำหนด 175 2.00 166 2.00 625 10.00 1207 20.00 3851 63.00 6024 4.37
10. มีวิธีถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 182 3.00 180 2.00 609 10.00 1228 20.00 3825 63.00 6024 4.37
11. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 177 2.00 173 2.00 636 10.00 1236 20.00 3802 63.00 6024 4.36
12. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการว่ากล่าวตักเตือน แนะนำตัวอย่าง ฯลฯ 168 2.00 177 2.00 604 10.00 1251 20.00 3824 63.00 6024 4.37
ผลรวมทั้งหมด 2090 2.89 2047 2.83 7409 10.25 14923 20.64 45819 63.38 72288 4.37
Chart.