รายงานสรุปผลการประเมิน
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กำหนดไว้ 296 0.00 754 1.00 4860 8.00 10353 17.00 43673 72.00 59936 4.56
2. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 262 0.00 689 1.00 4990 8.00 10801 18.00 43194 72.00 59936 4.55
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน และนอกห้องเรียน 284 0.00 791 1.00 5010 8.00 10805 18.00 43046 71.00 59936 4.55
4. ผู้สอนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 293 0.00 822 1.00 5041 8.00 11143 18.00 42637 71.00 59936 4.54
5. ผู้สอนให้ข้อมูลหรือแนะนำหนังสือ ตำรา หรือแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 274 0.00 826 1.00 5084 8.00 11048 18.00 42704 71.00 59936 4.54
6. ผู้สอนทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือแผนการสอน 278 0.00 787 1.00 5088 8.00 10990 18.00 42793 71.00 59936 4.54
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปัญญา) 266 0.00 814 1.00 5065 8.00 10870 18.00 42921 71.00 59936 4.54
8. ผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆกับวิชาที่เรียน 272 0.00 778 1.00 5069 8.00 10894 18.00 42923 71.00 59936 4.54
9. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกำหนด 302 0.00 777 1.00 4937 8.00 10409 17.00 43511 72.00 59936 4.56
10. มีวิธีถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 290 0.00 784 1.00 5042 8.00 10653 17.00 43167 72.00 59936 4.55
11. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 307 0.00 792 1.00 5003 8.00 10768 17.00 43066 71.00 59936 4.55
12. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการว่ากล่าวตักเตือน แนะนำตัวอย่าง ฯลฯ 289 0.00 768 1.00 5087 8.00 10814 18.00 42978 71.00 59936 4.55
ผลรวมทั้งหมด 3413 0.47 9382 1.30 60276 8.38 129548 18.01 516613 71.83 719232 4.55
Chart.