บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
สำนักงานมหาวิทยาลัย 57 195,559 97,779.50
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 3 1,975 987.50
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 7 14,006 7,003.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 5 37,554 18,777.00
   - กองคลัง 2 13,827 6,913.50
   - กองแผนงาน 4 1,767 883.50
   - กองพัฒนานักศึกษา 5 20,232 10,116.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 2 2,331 1,165.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 3 3,376 1,688.00
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 4 6,857 3,428.50
   - งานประชุม (กองกลาง) 12 81,066 40,533.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 3 5,670 2,835.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 2 2,142 1,071.00
   - งานกิจกรรมนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 2 2,162 1,081.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 180 90.00
   - งานมาตรฐานการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 494 247.00
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 1,920 960.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 8 5,166 2,583.00
คณะบริหารธุรกิจ 19 4,146 2,073.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 6 32,233 16,116.50
คณะวิทยาศาสตร์ 13 122,945 61,472.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2 7,582 3,791.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27 32,998 16,499.00
   - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 19 26,040 13,020.00
   - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2 325 162.50
   - งานบริหารและธุรการ (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 2 390 195.00
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 4 6,243 3,121.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 5 1,489 744.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 7 6,694 3,347.00
สำนักหอสมุด 19 9,883 4,941.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 6 6,885 3,442.50
คณะศิลปศาสตร์ 18 21,253 10,626.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 17 15,938 7,969.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 18 16,077 8,038.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 30 15,055 7,527.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 7 28,816 14,408.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 17 324,856 162,428.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 5 33,506 16,753.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 2 1,970 985.00
วิทยาลัยนานาชาติ 2 1,368 684.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6 2,799 1,399.50
รวมทุกหน่วยงาน 291 887,218 443,609.00