บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 8 10,345 5,172.50
คณะบริหารธุรกิจ 21 22,468 11,234.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 11 28,228 14,114.00
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 372 186.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 13 18,795 9,397.50
คณะวิทยาศาสตร์ 28 104,081 52,040.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 3 9,011 4,505.50
คณะศิลปศาสตร์ 6 17,895 8,947.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 12 23,876 11,938.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 10 7,791 3,895.50
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 875 437.50
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 13 17,887 8,943.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 27 23,871 11,935.50
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 2 497 248.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 801 400.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 9 1,716 858.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 28 75,285 37,642.50
วิทยาลัยนานาชาติ 2 6,102 3,051.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 6 4,845 2,422.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 7 2,990 1,495.00
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 984 492.00
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 3 1,576 788.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 10 8,511 4,255.50
สำนักงานมหาวิทยาลัย 65 331,756 165,878.00
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 4,824 2,412.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 3,725 1,862.50
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 4 9,411 4,705.50
   - กองกลาง 4 37,330 18,665.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 5 22,027 11,013.50
   - กองคลัง 1 1,800 900.00
   - กองแผนงาน 3 22,231 11,115.50
   - กองพัฒนานักศึกษา 1 3,116 1,558.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 8 30,617 15,308.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1 3,036 1,518.00
   - กองตรวจสอบภายใน 1 640 320.00
   - กองพัฒนาคุณภาพ 2 6,367 3,183.50
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 2 1,185 592.50
   - งานประชุม (กองกลาง) 10 161,821 80,910.50
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 2 3,920 1,960.00
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 2 90 45.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 2 7,328 3,664.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 3 4,342 2,171.00
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 0.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 2 3,205 1,602.50
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 1 532 266.00
   - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 2 1,116 558.00
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 3 1,159 579.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 576 288.00
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 1 1,358 679.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 8 69,261 34,630.50
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 14 449,379 224,689.50
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 8 14,881 7,440.50
สำนักหอสมุด 7 4,079 2,039.50
รวมทุกหน่วยงาน 331 1,258,158 629,079.00