บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 30 23,576 11,788.00
คณะบริหารธุรกิจ 59 73,072 36,536.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 46 87,857 43,928.50
   - คณะผลิตกรรมการเกษตร 32 65,776 32,888.00
   - ฝ่ายกิจการพิเศษ 3 816 408.00
   - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 4 2,124 1,062.00
   - งานบริหารและธุรการ (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 1 153 76.50
   - งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 5 18,793 9,396.50
   - งานบริการวิชาการและวิจัย (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 1 195 97.50
คณะพยาบาลศาสตร์ 10 2,184 1,092.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 50 58,513 29,256.50
คณะวิทยาศาสตร์ 69 361,279 180,639.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 13 40,453 20,226.50
คณะศิลปศาสตร์ 36 105,985 52,992.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 38 77,564 38,782.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 35 33,323 16,661.50
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 23 27,103 13,551.50
   - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 6 3,338 1,669.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 1 2,295 1,147.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 5 587 293.50
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 15 3,329 1,664.50
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 61 69,753 34,876.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 78 67,598 33,799.00
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 6 2,963 1,481.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 801 400.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 22 13,995 6,997.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 79 161,480 80,740.00
   - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 63 112,281 56,140.50
   - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2 28 14.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 8 9,451 4,725.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 6 39,720 19,860.00
วิทยาลัยนานาชาติ 7 21,965 10,982.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 22 27,512 13,756.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 18 8,746 4,373.00
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 2,640 1,320.00
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 7 5,696 2,848.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 35 28,590 14,295.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย 219 1,177,187 588,593.50
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 4,824 2,412.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 4 7,272 3,636.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 20 29,564 14,782.00
   - กองกลาง 6 54,368 27,184.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 16 78,674 39,337.00
   - กองคลัง 5 7,908 3,954.00
   - กองแผนงาน 8 45,851 22,925.50
   - กองพัฒนานักศึกษา 4 13,752 6,876.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 27 64,505 32,252.50
   - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 715 357.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 6 15,190 7,595.00
   - กองตรวจสอบภายใน 3 7,344 3,672.00
   - กองพัฒนาคุณภาพ 4 11,950 5,975.00
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 10 80,389 40,194.50
   - งานประชุม (กองกลาง) 30 639,114 319,557.00
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 6 9,649 4,824.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 5,419 2,709.50
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 2 90 45.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 6 20,624 10,312.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 5 14,702 7,351.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 5 7,985 3,992.50
   - งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 5 11,098 5,549.00
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 0.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 6 15,295 7,647.50
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 8 3,216 1,608.00
   - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 2 1,116 558.00
   - งานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์ (กองแผนงาน) 2 1,663 831.50
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 7 5,759 2,879.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 3 6,288 3,144.00
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 10 12,863 6,431.50
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 18 286,815 143,407.50
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 38 1,599,927 799,963.50
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 28 50,618 25,309.00
สำนักหอสมุด 23 18,587 9,293.50
รวมทุกหน่วยงาน 1,066 4,412,008 2,206,004.00