บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 36 28,482 14,241.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 5,938 2,969.00
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 8 5,137 2,568.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 801 400.50
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 9 7,176 3,588.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 60 66,684 33,342.00
คณะศิลปศาสตร์ 42 137,172 68,586.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 25 13,942 6,971.00
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 2,640 1,320.00
คณะพยาบาลศาสตร์ 14 3,011 1,505.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 17 52,053 26,026.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 30 20,634 10,317.00
วิทยาลัยนานาชาติ 8 33,071 16,535.50
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 22 367,161 183,580.50
คณะบริหารธุรกิจ 75 82,343 41,171.50
สำนักงานมหาวิทยาลัย 271 1,584,895 792,447.50
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 4,824 2,412.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 4 7,272 3,636.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 26 38,993 19,496.50
   - กองกลาง 6 54,368 27,184.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 20 109,975 54,987.50
   - กองคลัง 7 16,596 8,298.00
   - กองแผนงาน 10 53,806 26,903.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 5 14,336 7,168.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 32 72,480 36,240.00
   - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 715 357.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 10 34,830 17,415.00
   - กองตรวจสอบภายใน 4 8,192 4,096.00
   - กองพัฒนาคุณภาพ 4 11,950 5,975.00
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 13 84,157 42,078.50
   - งานประชุม (กองกลาง) 38 917,626 458,813.00
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 9 20,907 10,453.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 5,838 2,919.00
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 2 90 45.00
   - ฝ่ายกฎหมาย 1 396 198.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 7 30,928 15,464.00
   - งานบริหารข้อมูลการบัญชี (กองคลัง) 1 731 365.50
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 6 16,754 8,377.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 7 10,496 5,248.00
   - งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 5 11,098 5,549.00
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 0.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 7 20,131 10,065.50
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 10 4,378 2,189.00
   - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 2 1,116 558.00
   - งานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์ (กองแผนงาน) 2 1,663 831.50
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 8 8,671 4,335.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 3 6,288 3,144.00
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 12 15,290 7,645.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 41 38,745 19,372.50
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 26 30,698 15,349.00
   - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 6 3,338 1,669.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 1 2,295 1,147.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 8 2,414 1,207.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 95 184,993 92,496.50
   - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 74 129,014 64,507.00
   - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2 28 14.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 10 9,831 4,915.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 9 46,120 23,060.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 43 33,680 16,840.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 53 114,549 57,274.50
   - คณะผลิตกรรมการเกษตร 37 92,196 46,098.00
   - ฝ่ายกิจการพิเศษ 4 816 408.00
   - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 4 2,124 1,062.00
   - งานบริหารและธุรการ (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 1 153 76.50
   - งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 5 18,793 9,396.50
   - งานบริการวิชาการและวิจัย (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 2 467 233.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 97 95,267 47,633.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 30 36,983 18,491.50
คณะวิทยาศาสตร์ 94 431,881 215,940.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 53 86,282 43,141.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 68 75,010 37,505.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 45 2,144,882 1,072,441.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 34 61,025 30,512.50
สำนักหอสมุด 29 20,906 10,453.00
รวมทุกหน่วยงาน 1,321 5,735,343 2,867,671.50