บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 37 25,217 12,608.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 28 38,432 19,216.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 29 19,144 9,572.00
โรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ 1 0.00
คณะศิลปศาสตร์ 18 20,464 10,232.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 19 132,891 66,445.50
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 3 7,980 3,990.00
คณะพยาบาลศาสตร์ 4 108 54.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 24 22,020 11,010.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 30 28,905 14,452.50
คณะบริหารธุรกิจ 20 26,479 13,239.50
สำนักหอสมุด 19 6,998 3,499.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 16 27,586 13,793.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย 122 364,178 182,089.00
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 4,092 2,046.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 5 19,533 9,766.50
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 15 24,221 12,110.50
   - กองกลาง 7 43,065 21,532.50
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 8 35,463 17,731.50
   - กองคลัง 2 2,610 1,305.00
   - กองแผนงาน 5 12,473 6,236.50
   - กองพัฒนานักศึกษา 3 4,706 2,353.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 7 11,777 5,888.50
   - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 136 68.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 5 13,202 6,601.00
   - กองตรวจสอบภายใน 4 1,015 507.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 1 1,225 612.50
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 8 28,538 14,269.00
   - งานประชุม (กองกลาง) 15 100,842 50,421.00
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 4 7,375 3,687.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 2,633 1,316.50
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 3 8,115 4,057.50
   - งานอำนวยการ (กองแผนงาน) 1 3,686 1,843.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 3 1,694 847.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 3 3,164 1,582.00
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 2,440 1,220.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 4 14,143 7,071.50
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 2 710 355.00
   - งานวิจัยและพัฒนา (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) 1 0.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 1,098 549.00
   - งานอำนวยการ (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 0.00
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 4 2,265 1,132.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 4,785 2,392.50
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 4 9,172 4,586.00
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 7 2,166 1,083.00
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 11 9,077 4,538.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 5 17,140 8,570.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 17 27,109 13,554.50
วิทยาลัยนานาชาติ 4 14,174 7,087.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 8 63,052 31,526.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 44 50,898 25,449.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 6 1,657 828.50
คณะวิทยาศาสตร์ 43 100,180 50,090.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19 12,734 6,367.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 1,455 727.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 14 7,524 3,762.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 21 349,718 174,859.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 2,016 1,008.00
รวมทุกหน่วยงาน 577 1,379,302 689,651.00