บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 25 20,038 10,019.00
คณะบริหารธุรกิจ 55 70,145 35,072.50
คณะผลิตกรรมการเกษตร 38 75,413 37,706.50
   - คณะผลิตกรรมการเกษตร 27 58,243 29,121.50
   - ฝ่ายกิจการพิเศษ 2 816 408.00
   - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 4 2,124 1,062.00
   - งานบริหารและธุรการ (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 1 153 76.50
   - งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 3 13,882 6,941.00
   - งานบริการวิชาการและวิจัย (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 1 195 97.50
คณะพยาบาลศาสตร์ 9 1,920 960.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 44 51,123 25,561.50
คณะวิทยาศาสตร์ 64 341,938 170,969.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 11 38,924 19,462.00
คณะศิลปศาสตร์ 34 100,889 50,444.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 35 69,367 34,683.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 31 28,557 14,278.50
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 20 22,348 11,174.00
   - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 5 3,327 1,663.50
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 1 2,295 1,147.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 5 587 293.50
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 13 3,117 1,558.50
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 50 54,674 27,337.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 71 63,793 31,896.50
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 5 2,747 1,373.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 801 400.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 19 11,335 5,667.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 70 154,636 77,318.00
   - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 55 105,465 52,732.50
   - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 0.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 8 9,451 4,725.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 6 39,720 19,860.00
วิทยาลัยนานาชาติ 6 19,463 9,731.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 21,796 10,898.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 16 7,355 3,677.50
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 1,944 972.00
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 6 4,976 2,488.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 31 24,497 12,248.50
สำนักงานมหาวิทยาลัย 194 1,048,036 524,018.00
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 4,824 2,412.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 4 7,272 3,636.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 18 27,703 13,851.50
   - กองกลาง 6 54,368 27,184.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 15 74,066 37,033.00
   - กองคลัง 4 5,010 2,505.00
   - กองแผนงาน 7 36,131 18,065.50
   - กองพัฒนานักศึกษา 3 8,096 4,048.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 26 64,318 32,159.00
   - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 715 357.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 4 11,862 5,931.00
   - กองตรวจสอบภายใน 3 7,344 3,672.00
   - กองพัฒนาคุณภาพ 4 11,873 5,936.50
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 8 77,080 38,540.00
   - งานประชุม (กองกลาง) 26 563,396 281,698.00
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 6 9,649 4,824.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 2,466 1,233.00
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 2 90 45.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 5 18,496 9,248.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 3 6,306 3,153.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 4 5,044 2,522.00
   - งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 4 6,628 3,314.00
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 0.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 6 15,295 7,647.50
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 6 2,643 1,321.50
   - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 2 1,116 558.00
   - งานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์ (กองแผนงาน) 2 1,663 831.50
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 6 5,431 2,715.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 3 6,288 3,144.00
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 10 12,863 6,431.50
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 16 282,815 141,407.50
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 34 1,374,478 687,239.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 24 46,807 23,403.50
สำนักหอสมุด 21 12,253 6,126.50
รวมทุกหน่วยงาน 945 3,933,837 1,966,918.50