บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 1 14 7.00
คณะพยาบาลศาสตร์ 19 750 375.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 23 28,844 14,422.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 57 36,947 18,473.50
วิทยาลัยนานาชาติ 11 14,770 7,385.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 26 205,294 102,647.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 97 58,588 29,294.00
คณะศิลปศาสตร์ 64 32,585 16,292.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 31 6,073 3,036.50
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 35 12,445 6,222.50
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 3,303 1,651.50
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 15 2,267 1,133.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 3,336 1,668.00
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร 1 0.00
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 11 10,532 5,266.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 71 48,293 24,146.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 128 45,410 22,705.00
โรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ 1 0.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 36 13,795 6,897.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 77 39,134 19,567.00
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 58 34,224 17,112.00
   - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 3 400 200.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 3 1,791 895.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 13 2,719 1,359.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 133 87,830 43,915.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 78 25,627 12,813.50
คณะบริหารธุรกิจ 91 50,659 25,329.50
   - คณะบริหารธุรกิจ 73 38,366 19,183.00
   - สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 1 30 15.00
   - งานบริหารและธุรการ (สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 1 80 40.00
   - งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 1 69 34.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 7 565 282.50
   - งานบริการวิชาการและวิจัย (สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 8 11,549 5,774.50
สำนักงานมหาวิทยาลัย 432 754,629 377,314.50
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 4,092 2,046.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 27,954 13,977.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 51 35,857 17,928.50
   - กองกลาง 24 61,053 30,526.50
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 26 89,030 44,515.00
   - กองคลัง 10 3,767 1,883.50
   - กองแผนงาน 23 17,042 8,521.00
   - กองวิเทศสัมพันธ์ 1 0.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 21 14,667 7,333.50
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 34 35,174 17,587.00
   - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 136 68.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 23 22,931 11,465.50
   - กองตรวจสอบภายใน 4 1,067 533.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 7 1,225 612.50
   - ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 0.00
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 24 32,811 16,405.50
   - งานประชุม (กองกลาง) 48 276,921 138,460.50
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 16 14,865 7,432.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 14 7,565 3,782.50
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 2 0.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 9 11,219 5,609.50
   - งานบริหารข้อมูลการบัญชี (กองคลัง) 1 0.00
   - งานบริหารพัสดุ (กองคลัง) 1 0.00
   - งานอำนวยการ (กองแผนงาน) 1 3,686 1,843.00
   - งานวิจัยสถาบัน (กองแผนงาน) 1 325 162.50
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 11 8,442 4,221.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 8 3,193 1,596.50
   - งานการกีฬา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 2,829 1,414.50
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 2 2,440 1,220.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 10 18,898 9,449.00
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 9 1,130 565.00
   - งานวิจัยและพัฒนา (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) 1 0.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 1,098 549.00
   - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 5 13,209 6,604.50
   - งานอำนวยการ (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 0.00
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 9 6,169 3,084.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 3 4,785 2,392.50
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 9 31,049 15,524.50
คณะวิทยาศาสตร์ 131 182,765 91,382.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 59 37,152 18,576.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 88 36,964 18,482.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 68 620,984 310,492.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 59 148,345 74,172.50
สำนักหอสมุด 52 21,716 10,858.00
รวมทุกหน่วยงาน 1,917 2,529,051 1,264,525.50