บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
โรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ 1 0.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย 148 364,206 182,103.00
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 4,092 2,046.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 6 19,541 9,770.50
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 19 24,221 12,110.50
   - กองกลาง 9 43,065 21,532.50
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 9 35,463 17,731.50
   - กองคลัง 4 2,630 1,315.00
   - กองแผนงาน 5 12,473 6,236.50
   - กองพัฒนานักศึกษา 6 4,706 2,353.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 10 11,777 5,888.50
   - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 136 68.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 6 13,202 6,601.00
   - กองตรวจสอบภายใน 5 1,015 507.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 1 1,225 612.50
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 9 28,538 14,269.00
   - งานประชุม (กองกลาง) 18 100,842 50,421.00
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 4 7,375 3,687.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 2,633 1,316.50
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 3 8,115 4,057.50
   - งานอำนวยการ (กองแผนงาน) 1 3,686 1,843.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 4 1,694 847.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 4 3,164 1,582.00
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 2,440 1,220.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 4 14,143 7,071.50
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 2 710 355.00
   - งานวิจัยและพัฒนา (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) 1 0.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 1,098 549.00
   - งานมาตรฐานการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 0.00
   - งานอำนวยการ (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 0.00
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 4 2,265 1,132.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 4,785 2,392.50
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 4 9,172 4,586.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 33 19,207 9,603.50
คณะบริหารธุรกิจ 24 26,725 13,362.50
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 20 132,891 66,445.50
คณะวิทยาศาสตร์ 51 100,096 50,048.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 6 17,140 8,570.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 56 46,942 23,471.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 21 27,586 13,793.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 15 7,524 3,762.00
สำนักหอสมุด 22 7,189 3,594.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 31 38,585 19,292.50
คณะศิลปศาสตร์ 22 20,524 10,262.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 20 27,289 13,644.50
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 34 28,905 14,452.50
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 11 9,077 4,538.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 45 25,876 12,938.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 27 22,020 11,010.00
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 20 21,602 10,801.00
   - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 0.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 1 0.00
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 5 418 209.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 25 357,558 178,779.00
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 8 2,166 1,083.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 11 63,052 31,526.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 2,016 1,008.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 6 1,657 828.50
วิทยาลัยนานาชาติ 4 14,174 7,087.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 22 12,734 6,367.00
คณะพยาบาลศาสตร์ 7 108 54.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 1,455 727.50
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 4 7,980 3,990.00
รวมทุกหน่วยงาน 683 1,384,682 692,341.00