บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 1 14 7.00
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 33 10,990 5,495.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 15 2,271 1,135.50
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 13 2,166 1,083.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 2,016 1,008.00
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร 1 0.00
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 9 8,766 4,383.00
คณะพยาบาลศาสตร์ 15 216 108.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 18 19,670 9,835.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 49 28,362 14,181.00
วิทยาลัยนานาชาติ 10 11,340 5,670.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 22 92,575 46,287.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 79 43,594 21,797.00
คณะศิลปศาสตร์ 57 25,161 12,580.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 25 3,490 1,745.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 62 29,942 14,971.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 105 31,880 15,940.00
โรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ 1 0.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 30 10,636 5,318.00
คณะวิทยาศาสตร์ 117 121,075 60,537.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 55 32,627 16,313.50
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 74 31,436 15,718.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 57 413,698 206,849.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 54 143,142 71,571.00
สำนักหอสมุด 40 11,009 5,504.50
คณะบริหารธุรกิจ 74 36,027 18,013.50
สำนักงานมหาวิทยาลัย 384 550,088 275,044.00
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 4,092 2,046.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 19,723 9,861.50
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 46 27,249 13,624.50
   - กองกลาง 20 43,778 21,889.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 23 61,418 30,709.00
   - กองคลัง 9 2,672 1,336.00
   - กองแผนงาน 21 12,473 6,236.50
   - กองวิเทศสัมพันธ์ 1 0.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 17 4,706 2,353.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 28 29,518 14,759.00
   - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 136 68.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 22 18,278 9,139.00
   - กองตรวจสอบภายใน 7 1,015 507.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 7 1,225 612.50
   - ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 0.00
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 22 30,094 15,047.00
   - งานประชุม (กองกลาง) 45 226,473 113,236.50
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 15 7,375 3,687.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 3,295 1,647.50
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 2 0.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 8 8,115 4,057.50
   - งานบริหารข้อมูลการบัญชี (กองคลัง) 1 0.00
   - งานบริหารพัสดุ (กองคลัง) 1 0.00
   - งานอำนวยการ (กองแผนงาน) 1 3,686 1,843.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 10 5,282 2,641.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 8 3,193 1,596.50
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 2 2,440 1,220.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 8 14,143 7,071.50
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 8 1,046 523.00
   - งานวิจัยและพัฒนา (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) 1 0.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 1,098 549.00
   - งานมาตรฐานการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 3 0.00
   - งานอำนวยการ (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 0.00
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 8 2,265 1,132.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 4,785 2,392.50
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 7 10,515 5,257.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 65 31,369 15,684.50
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 50 28,060 14,030.00
   - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 0.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 3 1,791 895.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 11 1,518 759.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 115 56,243 28,121.50
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 70 17,319 8,659.50
รวมทุกหน่วยงาน 1,652 1,767,122 883,561.00