บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 38 36,842 18,421.00
คณะบริหารธุรกิจ 83 86,759 43,379.50
คณะผลิตกรรมการเกษตร 56 141,744 70,872.00
   - คณะผลิตกรรมการเกษตร 38 116,489 58,244.50
   - ฝ่ายกิจการพิเศษ 4 816 408.00
   - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 5 2,324 1,162.00
   - งานบริหารและธุรการ (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 1 153 76.50
   - งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 6 21,495 10,747.50
   - งานบริการวิชาการและวิจัย (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 2 467 233.50
คณะพยาบาลศาสตร์ 14 3,011 1,505.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 62 69,528 34,764.00
คณะวิทยาศาสตร์ 103 451,926 225,963.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 21 56,879 28,439.50
คณะศิลปศาสตร์ 45 137,352 68,676.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 57 88,648 44,324.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 44 44,214 22,107.00
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 29 35,326 17,663.00
   - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 5 3,327 1,663.50
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 1 2,295 1,147.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 9 3,266 1,633.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 5,986 2,993.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 77 95,497 47,748.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 104 102,737 51,368.50
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 9 5,827 2,913.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 801 400.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 35 23,571 11,785.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 103 204,383 102,191.50
   - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 82 143,044 71,522.00
   - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2 28 14.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 10 9,831 4,915.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 9 51,480 25,740.00
วิทยาลัยนานาชาติ 10 34,961 17,480.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 31 43,626 21,813.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 27 15,418 7,709.00
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 2,640 1,320.00
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 9 7,176 3,588.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 49 41,407 20,703.50
สำนักงานมหาวิทยาลัย 310 1,794,487 897,243.50
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 4,824 2,412.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 4 7,272 3,636.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 29 52,365 26,182.50
   - กองกลาง 7 54,428 27,214.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 23 128,973 64,486.50
   - กองคลัง 8 19,004 9,502.00
   - กองแผนงาน 12 54,106 27,053.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 6 15,328 7,664.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 34 76,166 38,083.00
   - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3 3,095 1,547.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 10 34,830 17,415.00
   - กองตรวจสอบภายใน 4 8,192 4,096.00
   - กองพัฒนาคุณภาพ 9 48,796 24,398.00
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 15 84,778 42,389.00
   - งานประชุม (กองกลาง) 43 1,034,060 517,030.00
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 9 20,907 10,453.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 5,838 2,919.00
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 3 272 136.00
   - ฝ่ายกฎหมาย 1 396 198.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 8 33,696 16,848.00
   - งานบริหารข้อมูลการบัญชี (กองคลัง) 1 731 365.50
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 9 20,757 10,378.50
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 7 10,496 5,248.00
   - งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 6 13,838 6,919.00
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 0.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 7 20,131 10,065.50
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 11 4,856 2,428.00
   - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 2 1,116 558.00
   - งานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์ (กองแผนงาน) 3 1,806 903.00
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 13 11,852 5,926.00
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 3 6,288 3,144.00
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 12 15,290 7,645.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 23 368,239 184,119.50
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 50 2,549,357 1,274,678.50
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 37 71,364 35,682.00
สำนักหอสมุด 35 23,063 11,531.50
รวมทุกหน่วยงาน 1,455 6,507,443 3,253,721.50