บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 34 25,952 12,976.00
คณะบริหารธุรกิจ 69 74,991 37,495.50
คณะผลิตกรรมการเกษตร 49 88,753 44,376.50
   - คณะผลิตกรรมการเกษตร 35 66,672 33,336.00
   - ฝ่ายกิจการพิเศษ 3 816 408.00
   - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 4 2,124 1,062.00
   - งานบริหารและธุรการ (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 1 153 76.50
   - งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 5 18,793 9,396.50
   - งานบริการวิชาการและวิจัย (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 1 195 97.50
คณะพยาบาลศาสตร์ 12 2,345 1,172.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 56 59,365 29,682.50
คณะวิทยาศาสตร์ 85 390,381 195,190.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 15 47,645 23,822.50
คณะศิลปศาสตร์ 37 108,109 54,054.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 45 84,320 42,160.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 38 34,132 17,066.00
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 25 27,863 13,931.50
   - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 6 3,338 1,669.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 1 2,295 1,147.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 6 636 318.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 4,534 2,267.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 67 74,038 37,019.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 90 78,482 39,241.00
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 8 4,897 2,448.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 801 400.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 26 18,155 9,077.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 88 174,436 87,218.00
   - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 69 120,753 60,376.50
   - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2 28 14.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 10 9,831 4,915.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 7 43,824 21,912.00
วิทยาลัยนานาชาติ 8 33,071 16,535.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 24 31,449 15,724.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 22 13,910 6,955.00
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 2,640 1,320.00
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 8 6,336 3,168.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 41 30,136 15,068.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย 246 1,391,740 695,870.00
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 4,824 2,412.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 4 7,272 3,636.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 23 36,289 18,144.50
   - กองกลาง 6 54,368 27,184.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 19 90,310 45,155.00
   - กองคลัง 7 16,596 8,298.00
   - กองแผนงาน 10 49,016 24,508.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 4 13,752 6,876.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 30 71,871 35,935.50
   - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 715 357.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 8 27,159 13,579.50
   - กองตรวจสอบภายใน 3 7,344 3,672.00
   - กองพัฒนาคุณภาพ 4 11,950 5,975.00
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 11 80,629 40,314.50
   - งานประชุม (กองกลาง) 36 790,380 395,190.00
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 7 15,769 7,884.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 5,331 2,665.50
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 2 90 45.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 6 20,624 10,312.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 6 16,754 8,377.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 6 10,071 5,035.50
   - งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 5 11,098 5,549.00
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 0.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 6 15,295 7,647.50
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 9 3,632 1,816.00
   - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 2 1,116 558.00
   - งานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์ (กองแผนงาน) 2 1,663 831.50
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 8 8,671 4,335.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 3 6,288 3,144.00
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 10 12,863 6,431.50
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 21 316,671 158,335.50
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 42 1,792,868 896,434.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 32 58,250 29,125.00
สำนักหอสมุด 25 19,297 9,648.50
รวมทุกหน่วยงาน 1,208 4,967,704 2,483,852.00