บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 18 9,077 4,538.50
คณะบริหารธุรกิจ 36 27,895 13,947.50
คณะผลิตกรรมการเกษตร 45 19,568 9,784.00
คณะพยาบาลศาสตร์ 8 108 54.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 43 39,195 19,597.50
คณะวิทยาศาสตร์ 67 101,484 50,742.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 11 17,140 8,570.00
คณะศิลปศาสตร์ 32 20,539 10,269.50
คณะเศรษฐศาสตร์ 31 28,960 14,480.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 39 22,191 11,095.50
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 29 21,647 10,823.50
   - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 0.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 2 126 63.00
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 7 418 209.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 1,623 811.50
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 47 28,905 14,452.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 64 26,324 13,162.00
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 10 2,166 1,083.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 2,016 1,008.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 29 27,610 13,805.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 79 47,368 23,684.00
โรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ 1 0.00
วิทยาลัยนานาชาติ 6 9,994 4,997.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 20 7,524 3,762.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 12 1,657 828.50
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร 1 0.00
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 6 8,052 4,026.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 38 12,748 6,374.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย 222 365,729 182,864.50
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 4,092 2,046.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 8 19,541 9,770.50
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 27 24,493 12,246.50
   - กองกลาง 12 43,200 21,600.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 13 35,463 17,731.50
   - กองคลัง 5 2,672 1,336.00
   - กองแผนงาน 10 12,473 6,236.50
   - กองวิเทศสัมพันธ์ 1 0.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 9 4,706 2,353.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 14 11,777 5,888.50
   - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 136 68.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 11 13,202 6,601.00
   - กองตรวจสอบภายใน 6 1,015 507.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 2 1,225 612.50
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 14 28,538 14,269.00
   - งานประชุม (กองกลาง) 26 101,887 50,943.50
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 8 7,375 3,687.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 2,633 1,316.50
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 0.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 5 8,115 4,057.50
   - งานบริหารพัสดุ (กองคลัง) 1 0.00
   - งานอำนวยการ (กองแผนงาน) 1 3,686 1,843.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 7 1,694 847.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 7 3,193 1,596.50
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 2 2,440 1,220.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 6 14,143 7,071.50
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 4 710 355.00
   - งานวิจัยและพัฒนา (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) 1 0.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 1,098 549.00
   - งานมาตรฐานการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 2 0.00
   - งานอำนวยการ (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 0.00
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 4 2,265 1,132.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 4,785 2,392.50
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 4 9,172 4,586.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 14 63,081 31,540.50
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 36 362,246 181,123.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 29 132,891 66,445.50
สำนักหอสมุด 29 7,498 3,749.00
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 1 14 7.00
รวมทุกหน่วยงาน 985 1,393,603 696,801.50