บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 15 14,043 7,021.50
คณะบริหารธุรกิจ 27 45,663 22,831.50
คณะผลิตกรรมการเกษตร 21 36,402 18,201.00
คณะพยาบาลศาสตร์ 4 1,602 801.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 24 32,364 16,182.00
คณะวิทยาศาสตร์ 38 148,935 74,467.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 6 28,526 14,263.00
คณะศิลปศาสตร์ 18 29,218 14,609.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 21 45,350 22,675.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 17 13,803 6,901.50
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 1,302 651.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 28 41,886 20,943.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 43 29,841 14,920.50
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 4 2,427 1,213.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 801 400.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 13 8,012 4,006.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 41 105,480 52,740.00
วิทยาลัยนานาชาติ 3 10,503 5,251.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 10 7,841 3,920.50
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 10 5,188 2,594.00
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 984 492.00
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 5 4,476 2,238.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 19 17,104 8,552.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย 110 542,652 271,326.00
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 4,824 2,412.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 5,660 2,830.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 6 10,166 5,083.00
   - กองกลาง 6 54,368 27,184.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 8 40,434 20,217.00
   - กองคลัง 2 2,040 1,020.00
   - กองแผนงาน 3 22,231 11,115.50
   - กองพัฒนานักศึกษา 2 6,626 3,313.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 19 55,607 27,803.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1 3,036 1,518.00
   - กองตรวจสอบภายใน 2 5,168 2,584.00
   - กองพัฒนาคุณภาพ 3 6,829 3,414.50
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 2 1,185 592.50
   - งานประชุม (กองกลาง) 16 268,492 134,246.00
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 2 3,920 1,960.00
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 2 90 45.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 3 12,848 6,424.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 2 4,150 2,075.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 3 4,342 2,171.00
   - งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 3,317 1,658.50
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 0.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 3 9,337 4,668.50
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 3 914 457.00
   - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 2 1,116 558.00
   - งานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์ (กองแผนงาน) 2 1,663 831.50
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 5 4,115 2,057.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 3 6,288 3,144.00
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 3 3,886 1,943.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 10 160,891 80,445.50
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 21 591,788 295,894.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 12 27,103 13,551.50
สำนักหอสมุด 11 6,207 3,103.50
รวมทุกหน่วยงาน 542 1,960,392 980,196.00