บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะพยาบาลศาสตร์ 14 3,011 1,505.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 17 52,053 26,026.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 28 18,751 9,375.50
วิทยาลัยนานาชาติ 8 33,071 16,535.50
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 21 316,671 158,335.50
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 58 60,334 30,167.00
คณะศิลปศาสตร์ 42 122,638 61,319.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 25 13,942 6,971.00
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3 2,640 1,320.00
คณะบริหารธุรกิจ 73 81,083 40,541.50
สำนักงานมหาวิทยาลัย 261 1,571,602 785,801.00
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 4,824 2,412.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 4 7,272 3,636.00
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 24 37,953 18,976.50
   - กองกลาง 6 54,368 27,184.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 20 109,975 54,987.50
   - กองคลัง 7 16,596 8,298.00
   - กองแผนงาน 10 53,806 26,903.00
   - กองพัฒนานักศึกษา 5 14,272 7,136.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 31 71,880 35,940.00
   - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 715 357.50
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 9 34,782 17,391.00
   - กองตรวจสอบภายใน 4 8,192 4,096.00
   - กองพัฒนาคุณภาพ 4 11,950 5,975.00
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 13 84,157 42,078.50
   - งานประชุม (กองกลาง) 38 917,626 458,813.00
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 7 15,769 7,884.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 5,838 2,919.00
   - งานทะเบียนประวัติ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 2 90 45.00
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 7 30,928 15,464.00
   - งานบริหารข้อมูลการบัญชี (กองคลัง) 1 731 365.50
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 6 16,754 8,377.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 6 10,071 5,035.50
   - งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 5 11,098 5,549.00
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 1 0.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 6 15,295 7,647.50
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 9 3,632 1,816.00
   - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 2 1,116 558.00
   - งานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและยุทธศาสตร์ (กองแผนงาน) 2 1,663 831.50
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 8 8,671 4,335.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 3 6,288 3,144.00
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 12 15,290 7,645.00
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 36 28,446 14,223.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 4,762 2,381.00
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 8 5,137 2,568.50
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 801 400.50
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 9 7,176 3,588.00
คณะผลิตกรรมการเกษตร 52 114,389 57,194.50
   - คณะผลิตกรรมการเกษตร 36 92,036 46,018.00
   - ฝ่ายกิจการพิเศษ 4 816 408.00
   - สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 4 2,124 1,062.00
   - งานบริหารและธุรการ (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 1 153 76.50
   - งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 5 18,793 9,396.50
   - งานบริการวิชาการและวิจัย (สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร) 2 467 233.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 96 94,028 47,014.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 28 34,153 17,076.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 41 37,107 18,553.50
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 26 30,698 15,349.00
   - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 6 3,338 1,669.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 1 2,295 1,147.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 8 776 388.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 94 184,985 92,492.50
   - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 74 129,014 64,507.00
   - สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2 28 14.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 10 9,831 4,915.50
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) 8 46,112 23,056.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 43 33,680 16,840.00
คณะวิทยาศาสตร์ 92 429,708 214,854.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 50 85,554 42,777.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 67 74,038 37,019.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 44 1,934,762 967,381.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 34 61,025 30,512.50
สำนักหอสมุด 27 20,653 10,326.50
รวมทุกหน่วยงาน 1,289 5,426,200 2,713,100.00