บาท
หน่วยงาน จำนวนการประชุม จำนวนกระดาษ จำนวนเงิน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 13 9,077 4,538.50
คณะบริหารธุรกิจ 30 27,895 13,947.50
คณะผลิตกรรมการเกษตร 39 19,272 9,636.00
คณะพยาบาลศาสตร์ 8 108 54.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 39 39,134 19,567.00
คณะวิทยาศาสตร์ 58 101,459 50,729.50
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 9 17,140 8,570.00
คณะศิลปศาสตร์ 27 20,524 10,262.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 25 27,489 13,744.50
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 34 22,065 11,032.50
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 27 21,647 10,823.50
   - สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 0.00
   - งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 1 0.00
   - งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา (สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) 5 418 209.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 1,623 811.50
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 41 28,965 14,482.50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 55 25,905 12,952.50
ฟาร์มมหาวิทยาลัย 10 2,166 1,083.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 2,016 1,008.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 26 27,610 13,805.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 68 47,192 23,596.00
โรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ 1 0.00
วิทยาลัยนานาชาติ 5 9,949 4,974.50
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 18 7,524 3,762.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 8 1,657 828.50
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ 6 8,052 4,026.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 29 12,734 6,367.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย 191 365,495 182,747.50
   - งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 4,092 2,046.00
   - สำนักงานมหาวิทยาลัย 6 19,541 9,770.50
   - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 24 24,493 12,246.50
   - กองกลาง 10 43,200 21,600.00
   - กองบริหารทรัพยากรบุคคล 11 35,463 17,731.50
   - กองคลัง 5 2,672 1,336.00
   - กองแผนงาน 7 12,473 6,236.50
   - กองพัฒนานักศึกษา 8 4,706 2,353.00
   - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 13 11,777 5,888.50
   - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 136 68.00
   - กองเทคโนโลยีดิจิทัล 10 13,202 6,601.00
   - กองตรวจสอบภายใน 6 1,015 507.50
   - กองพัฒนาคุณภาพ 1 1,225 612.50
   - งานสภาพนักงาน (กองกลาง) 11 28,538 14,269.00
   - งานประชุม (กองกลาง) 24 101,682 50,841.00
   - งานตำแหน่งและอัตรากำลัง (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 7 7,375 3,687.50
   - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 2,633 1,316.50
   - งานอำนวยการ (กองคลัง) 4 8,115 4,057.50
   - งานบริหารพัสดุ (กองคลัง) 1 0.00
   - งานอำนวยการ (กองแผนงาน) 1 3,686 1,843.00
   - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (กองแผนงาน) 6 1,694 847.00
   - งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง (กองแผนงาน) 4 3,164 1,582.00
   - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 2 2,440 1,220.00
   - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองพัฒนานักศึกษา) 6 14,143 7,071.50
   - งานอำนวยการ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 3 710 355.00
   - งานวิจัยและพัฒนา (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) 1 0.00
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 1,098 549.00
   - งานมาตรฐานการควบคุมภายใน (กองพัฒนาคุณภาพ) 2 0.00
   - งานอำนวยการ (กองพัฒนาคุณภาพ) 1 0.00
   - งานสวัสดิการ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 4 2,265 1,132.50
   - งานจัดการพลังงาน (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 4,785 2,392.50
   - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 4 9,172 4,586.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 12 63,052 31,526.00
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 32 359,114 179,557.00
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 23 132,891 66,445.50
สำนักหอสมุด 25 7,354 3,677.00
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 1 14 7.00
รวมทุกหน่วยงาน 844 1,387,476 693,738.00