รายงานผลคำรับรองของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 เอกสารอ้างอิงคำรับรอง

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำรับรอง

ส่งออก excel
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการสอบ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป (ร้อยละ) 50.00 59.09 100.00 0.50 5 0.0248
63 MJU 1.1.3 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการประกวด กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา / start up ระดับเครือข่ายขึ้นไป (Inc.A) (รางวัล) 4.00 9.00 100.00 2.50 5 0.1238
63 MJU 1.1.4 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (คน) 90.00 147.00 100.00 1.50 5 0.0743
63 MJU 1.1.5 ร้อยละของชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (Inc.A) (ร้อยละ) 25.00 12.43 49.72 2.00 1.486 0.0294
63 MJU 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ร้อยละ) 90.00 77.78 86.42 1.50 2.778 0.0413
63 MJU 1.1.7 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) (หลักสูตร) 15.00 15.00 100.00 2.50 5 0.1238
63 MJU 1.1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 85.00 81.72 96.14 1.50 3.672 0.0545
63 MJU 1.2.1 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทำงานในองค์กรระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ หรือประกอบอาชีพอิสระในระดับนานาชาติ (คน) 15.00 21.00 100.00 1.50 4.2 0.0624
63 MJU 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ) 80.00 70.83 88.54 1.50 2.166 0.0322
63 MJU 1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) (คะแนน) 4.00 4.12 100.00 1.50 3.24 0.0481
63 MJU 1.2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำครั้งแรก (บาท) 15000.00 14904.00 99.36 1.50 2.952 0.0438
63 MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะ (Vision KPI) (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 3 0.0446
63 MJU 1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยระดับหลักสูตร (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 4 0.0594
63 MJU 1.3.4 จำนวนหลักสูตรนานาชาติ (Inc-B) (หลักสูตร) 5.00 4.00 80.00 2.50 3 0.0743
63 MJU 1.3.5 จำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียน (Inc-B) (หลักสูตร) 24.00 46.00 100.00 2.50 5 0.1238
63 MJU 1.3.8 จำนวนวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (ฉบับ) 5.00 5.00 100.00 0.50 4 0.0198
63 MJU 1.3.9 จำนวนห้องปฏิบัติการหรือฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Inc-B) (แห่ง) 15.00 21.00 100.00 2.00 5 0.099
63 MJU 1.4.1 จำนวนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่เปิดสอน (รายวิชา) 950.00 947.00 99.68 1.50 3.7 0.055
63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ (ร้อยละ) 80.00 90.48 100.00 0.50 5 0.0248
63 MJU 1.5.2 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแผนพัฒนานักศึกษา (ร้อยละ) 80.00 100.00 100.00 0.50 5 0.0248
63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา (ร้อยละ) 80.00 89.29 100.00 0.50 4.929 0.0244
63 MJU 1.5.4 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Inc-B) (รางวัล) 15.00 18.00 100.00 2.50 5 0.1238
63 MJU 1.5.5 จำนวนรางวัลที่ศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (รางวัล) 15.00 10.00 66.67 0.50 1.5 0.0074
63 MJU 1.5.6 ระดับความสำเร็จการประเมินผลของนักศึกษาที่ผ่านการใช้ทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย) 4.00 3.47 86.75 0.50 3.47 0.0172
63 MJU 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์ One Stop Service ด้านการต่างประเทศ (กระบวนงาน) 5.00 5.00 100.00 0.50 5 0.0248
63 MJU 2.1.2 จำนวนทุนการศึกษานานาชาติ (ทุน) 13.00 15.00 100.00 0.50 4 0.0198
63 MJU 2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อการบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐาน บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ) 84.00 85.50 100.00 0.50 4.375 0.0217
63 MJU 2.1.4 ระดับการยอมรับของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ (ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Webometrics ) (อันดับ) 3.00 5.00 100.00 0.50 5 0.0248
63 MJU 2.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมร่วมกัน (Inc-B) (เครือข่าย) 35.00 35.00 100.00 2.50 4 0.099
63 MJU 2.2.2 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) (Inc-B) (คน) 4.00 10.00 100.00 2.50 5 0.1238
63 MJU 2.2.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Outbound) (คน) 5.00 21.00 100.00 2.50 5 0.1238
63 MJU 2.2.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound) (Inc-B) (คน) 130.00 146.00 100.00 2.50 4.8 0.1188
63 MJU 2.2.5 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) (Inc-B) (คน) 160.00 161.00 100.00 2.50 4.1 0.1015
63 MJU 2.3.1 จำนวนฐานข้อมูล วารสารออนไลน์ หรือเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล (ฐานข้อมูล) 6.00 19.00 100.00 0.50 5 0.0248
มิติที่2 การวิจัย
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 3.1.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนแม่บทการวิจัยของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ) 80.00 72.73 90.91 1.00 3.6365 0.036
63 MJU 3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์ฯ (บาท) 190000.00 295685.00 100.00 2.00 5 0.099
63 MJU 3.1.3 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บาท) 70000.00 89539.00 100.00 2.00 4.9539 0.0981
63 MJU 3.1.4 ร้อยละของงบประมาณวิจัยที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 6.00 1.50 1 0.0149
63 MJU 3.1.5 ร้อยละโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO. Eco. U. (โครงการ) 65.00 75.47 100.00 1.50 5 0.0743
63 MJU 3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (ร้อยละ) 45.00 30.64 68.09 1.50 2.128 0.0316
63 MJU 3.1.7 จำนวนหน่วยวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ทีมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร (Inc.-B) (หน่วย/ศูนย์) 4.00 13.00 100.00 3.00 5 0.1485
63 MJU 3.1.8 จำนวนโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับต่างประเทศ (Vision KPI) (โครงการ) 8.00 7.00 87.50 3.00 3 0.0891
63 MJU 3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 16.00 11.83 73.94 2.00 2.915 0.0577
63 MJU 3.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ) 40.00 35.07 87.68 2.50 2.535 0.0627
63 MJU 3.2.4 ร้อยละของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน (Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลงาน) 75.00 83.45 100.00 2.50 5 0.1238
63 MJU 3.2.5 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากผลงานวิจัย (ระดับชาติ) (Inc. B) (รางวัล) 15.00 7.00 46.67 3.00 1 0.0297
63 MJU 3.2.6 จำนวนรางวัลวิจัยที่ได้รับในระดับนานาชาติ (Vision KPI) (Inc. B) (รางวัล) 26.00 9.00 34.62 3.00 1 0.0297
63 MJU 3.2.7 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Inc. B) (ผลงาน) 25.00 38.00 100.00 3.00 5 0.1485
63 MJU 3.2.8 ผลการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยต่อชุมชน (ค่าเฉลี่ย) 3.51 4.10 100.00 1.00 4.2 0.0416
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 4.1.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการจากต่างประเทศ (Vision KPI) (บาท) 1000000.00 623236.00 62.32 2.50 3.1162 0.0771
63 MJU 4.1.3 จำนวนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ (Inc. A) (บาท) 10000000.00 22220138.00 100.00 1.50 5 0.0743
63 MJU 4.1.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บทบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ระดับ) 4.00 3.00 75.00 0.50 3 0.0149
63 MJU 4.1.5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ระดับ) 5.00 5.00 100.00 0.50 5 0.0248
63 MJU 4.1.6 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (Vision KPI) (Inc. B) (เรื่อง) 25.00 27.00 100.00 2.50 4.4 0.1089
63 MJU 4.2.1 จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย (แห่ง) 27.00 29.00 100.00 1.00 5 0.0495
63 MJU 4.2.2 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครัวเรือน) 400.00 413.00 100.00 1.00 5 0.0495
63 MJU 4.2.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย) 3.93 4.13 100.00 0.50 4.8 0.0238
63 MJU 5.1.1 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแผนทำนุบำรุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ) 80.00 100.00 100.00 0.50 5 0.0248
63 MJU 5.1.2 จำนวนผู้เข้าชมศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (คน) 2500.00 2527.00 100.00 0.50 3.054 0.0151
63 MJU 5.1.3 จำนวนนักศึกษาต่างชาติและชาวต่างชาติที่ได้รับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา หรือวัฒนธรรมการเกษตร (คน) 200.00 239.00 100.00 0.50 3.78 0.0187
63 MJU 5.1.4 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น (ร้อยละ) 80.00 89.47 100.00 0.50 4.4735 0.0221
มิติที่4 การบริหารจัดการ
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 6.1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ค่าเฉลี่ย) 3.74 87.78 100.00 0.25 5 0.0124
63 MJU 6.1.4 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย) 4.00 4.04 100.00 0.25 4.04 0.01
63 MJU 6.1.5 ร้อยละของระเบียบข้อบังคับตามพรบ.เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ร้อยละ) 60.00 94.59 100.00 0.25 5 0.0124
63 MJU 6.1.6 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ) 80.00 61.11 76.39 0.25 3.0555 0.0076
63 MJU 6.2.2 ระดับความสำเร็จของแผนบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ระดับ) 5.00 5.00 100.00 0.25 5 0.0124
63 MJU 6.2.3 จำนวนเงินรายได้จากหน่วยงานวิสาหกิจเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 5.00 0.25 1 0.0025
63 MJU 6.2.4 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานพิเศษที่ตั้งขึ้นเพื่อบริหารรายได้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (ร้อยละ) 79.78 0.25 5 0.0124
63 MJU 6.2.5 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) (ค่าเฉลี่ย) 50.00 49.81 100.00 0.50 5 0.0248
63 MJU 6.2.6 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้) (ค่าเฉลี่ย) 50.00 69.22 100.00 0.50 5 0.0248
63 MJU 6.2.7 ร้อยละเงินสะสมที่นำเข้ากองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงส่วนงาน (ระดับ) 50.00 5.00 100.00 0.75 5 0.0371
63 MJU 6.3.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ) 80.00 87.50 100.00 0.25 4.375 0.0108
63 MJU 6.3.2 ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ร้อยละ) 60.00 54.01 90.02 0.25 3.401 0.0084
63 MJU 6.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 6.00 4.14 69.00 1.00 2.07 0.0205
63 MJU 6.3.5 จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ คนดี คนเก่งจากหน่วยงานภายในและภายนอก (คน) 40.00 23.00 57.50 0.25 1 0.0025
63 MJU 6.4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผังแม่บทของมหาวิทยาลัย (ระดับ) 5.00 4.00 80.00 0.25 4 0.0099
63 MJU 6.4.2 ผลคะแนนการประเมิน Green University Ranking (คะแนน) 6500.00 6175.00 95.00 0.50 5 0.0248
จำนวนตัวชี้วัด : 77 น้ำหนักรวม : 100.50 รวมถ่วงน้ำหนัก : 3.8605