รายงานผลคำรับรองของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 เอกสารอ้างอิงคำรับรอง

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำรับรอง

ส่งออก excel
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 1.1.3 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการประกวด กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา / start up ระดับเครือข่ายขึ้นไป (Inc.A) (รางวัล) 4.00 9.00 100.00 2.50 5 0.7813
63 MJU 1.1.5 ร้อยละของชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (Inc.A) (ร้อยละ) 25.00 12.43 49.72 2.00 1.486 0.1858
63 MJU 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ร้อยละ) 90.00 77.78 86.42 1.50 2.778 0.2604
63 MJU 1.1.7 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) (หลักสูตร) 15.00 15.00 100.00 2.50 5 0.7813
63 MJU 1.1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 85.00 81.72 96.14 1.50 3.672 0.3443
63 MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะ (Vision KPI) (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 3 0.2813
63 MJU 1.3.8 จำนวนวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (ฉบับ) 1.00 5.00 100.00 0.50 5 0.1563
มิติที่2 การวิจัย
ไม่มีข้อมูล
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
มิติที่4 การบริหารจัดการ
จำนวนตัวชี้วัด : 12 น้ำหนักรวม : 16.25 รวมถ่วงน้ำหนัก : 3.2451