รายงานผลคำรับรองของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 เอกสารอ้างอิงคำรับรอง

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำรับรอง

ส่งออก excel
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 1.1.4 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (คน) 2.00 14.00 100.00 1.50 5 0.2143
63 MJU 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ร้อยละ) 90.00 106.92 100.00 1.50 5 0.2143
63 MJU 1.1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 80.00 88.99 100.00 1.50 4.399 0.1885
63 MJU 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ) 75.00 61.48 81.97 1.50 1 0.0429
63 MJU 1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) (คะแนน) 3.95 3.87 97.97 1.50 2.74 0.1174
63 MJU 1.2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำครั้งแรก (บาท) 15000.00 14691.00 97.94 1.50 2.8455 0.122
63 MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะ (Vision KPI) (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 3 0.1286
63 MJU 1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยระดับหลักสูตร (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 4 0.1714
63 MJU 1.3.5 จำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียน (Inc-B) (หลักสูตร) 2.00 2.00 100.00 2.50 4 0.2857
63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ (ร้อยละ) 80.00 100.00 100.00 0.50 5 0.0714
63 MJU 2.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมร่วมกัน (Inc-B) (เครือข่าย) 1.00 1.00 100.00 2.50 4 0.2857
มิติที่2 การวิจัย
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์ฯ (บาท) 215000.00 182297.51 84.79 2.00 2.6919 0.1538
63 MJU 3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (ร้อยละ) 30.00 33.33 100.00 1.50 2.666 0.1143
63 MJU 3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 16.00 5.56 34.75 2.00 1 0.0571
63 MJU 3.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ) 36.00 14.55 40.42 2.50 1 0.0714
63 MJU 3.2.4 ร้อยละของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน (Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลงาน) 20.00 19.44 97.20 2.50 3.888 0.2777
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 4.1.3 จำนวนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ (Inc. A) (บาท) 400000.00 2499904.00 100.00 1.50 5 0.2143
มิติที่4 การบริหารจัดการ
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 6.2.5 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) (ค่าเฉลี่ย) 4.00 5.00 100.00 0.50 5 0.0714
63 MJU 6.2.6 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้) (ค่าเฉลี่ย) 4.00 4.70 100.00 0.50 4.7 0.0671
63 MJU 6.2.7 ร้อยละเงินสะสมที่นำเข้ากองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงส่วนงาน (ระดับ) 3.00 0.75 1 0.0214
63 MJU 6.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 6.00 7.41 100.00 1.00 3.705 0.1059
63 MJU 6.4.2 ระดับความสำเร็จของ Green U ระดับส่วนงาน (ระดับ) 3.00 4.00 100.00 0.50 4 0.0571
63 MJU 6.4.3 ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระดับ) 1.00 1.00 100.00 2.00 1 0.0571
จำนวนตัวชี้วัด : 23 น้ำหนักรวม : 34.75 รวมถ่วงน้ำหนัก : 3.111