รายงานผลคำรับรองของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 เอกสารอ้างอิงคำรับรอง

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำรับรอง

ส่งออก excel
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 1.1.3 ระดับความสำเร็จของการส่งประกวดกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา / start up ระดับเครือข่ายขึ้นไป (ระดับ) 1.00 5.00 100.00 2.50 5 0.1786
63 MJU 1.1.4 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (คน) 5.00 10.00 100.00 1.50 5 0.1071
63 MJU 1.1.5 ร้อยละของชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (Inc.A) (ร้อยละ) 25.00 25.00 100.00 2.00 4 0.1143
63 MJU 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ร้อยละ) 60.00 56.29 93.82 1.50 1 0.0214
63 MJU 1.1.7 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) (Inc.A) (ระดับ) 4.00 5.00 100.00 2.50 5 0.1786
63 MJU 1.1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 60.00 32.38 53.97 1.50 1 0.0214
63 MJU 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ) 80.00 74.29 92.86 1.50 2.858 0.0612
63 MJU 1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) (คะแนน) 4.00 3.73 93.25 1.50 2.46 0.0527
63 MJU 1.2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำครั้งแรก (บาท) 15000.00 18319.00 100.00 1.50 4.6595 0.0998
63 MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะ (Vision KPI) (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 3 0.0643
63 MJU 1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยระดับหลักสูตร (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 4 0.0857
63 MJU 1.3.5 จำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียน (Inc-B) (หลักสูตร) 1.00 1.00 100.00 2.50 4 0.1429
63 MJU 1.3.8 จำนวนวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (ฉบับ) 1.00 1.00 100.00 0.50 4 0.0286
63 MJU 1.3.9 จำนวนห้องปฏิบัติการหรือฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Inc-B) (แห่ง) 2.00 2.00 100.00 2.00 4 0.1143
63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ (ร้อยละ) 80.00 50.00 62.50 0.50 1 0.0071
63 MJU 1.5.4 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Inc-B) (รางวัล) 1.00 1.00 100.00 2.50 4 0.1429
63 MJU 2.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมร่วมกัน (Inc-B) (เครือข่าย) 2.00 2.00 100.00 2.50 4 0.1429
63 MJU 2.2.2 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) (Inc-B) (คน) 1.00 1.00 100.00 2.50 4 0.1429
63 MJU 2.2.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Outbound) (คน) 1.00 7.00 100.00 2.50 5 0.1786
63 MJU 2.2.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound) (Inc-B) (คน) 5.00 5.00 100.00 2.50 4 0.1429
63 MJU 2.2.5 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) (Inc-B) (คน) 13.00 13.00 100.00 2.50 4 0.1429
มิติที่2 การวิจัย
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์ฯ (บาท) 190000.00 752995.09 100.00 2.00 5 0.1429
63 MJU 3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (ร้อยละ) 45.00 78.26 100.00 1.50 5 0.1071
63 MJU 3.1.7 จำนวนหน่วยวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ทีมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร (Inc.-B) (หน่วย/ศูนย์) 2.00 2.00 100.00 3.00 4 0.1714
63 MJU 3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 16.00 39.13 100.00 2.00 5 0.1429
63 MJU 3.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ) 40.00 86.96 100.00 2.50 5 0.1786
63 MJU 3.2.4 ร้อยละของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน (Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลงาน) 20.00 252.17 100.00 2.50 5 0.1786
63 MJU 3.2.5 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากผลงานวิจัย (ระดับชาติ) (Inc. B) (รางวัล) 1.00 1.00 100.00 3.00 4 0.1714
63 MJU 3.2.7 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Inc. B) (ผลงาน) 3.00 8.00 100.00 3.00 5 0.2143
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มิติที่4 การบริหารจัดการ
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 6.2.5 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) (ค่าเฉลี่ย) 5.00 4.83 96.60 0.50 4.83 0.0345
63 MJU 6.2.6 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้) (ค่าเฉลี่ย) 5.00 4.82 96.40 0.50 4.82 0.0344
63 MJU 6.2.7 ร้อยละเงินสะสมที่นำเข้ากองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงส่วนงาน (ระดับ) 3.00 1.00 33.33 0.75 2 0.0214
63 MJU 6.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 6.00 9.09 100.00 1.00 4.545 0.0649
63 MJU 6.4.2 ระดับความสำเร็จของ Green U ระดับส่วนงาน (ระดับ) 2.00 5.00 100.00 0.50 5 0.0357
63 MJU 6.4.3 ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระดับ) 1.00 5.00 100.00 2.00 5 0.1429
จำนวนตัวชี้วัด : 39 น้ำหนักรวม : 70.25 รวมถ่วงน้ำหนัก : 4.138