รายงานผลคำรับรองของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 เอกสารอ้างอิงคำรับรอง

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำรับรอง

ส่งออก excel
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 1.1.4 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (คน) 1.00 10.00 100.00 1.50 5 0.1974
63 MJU 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ร้อยละ) 90.00 145.91 100.00 1.50 5 0.1974
63 MJU 1.1.7 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) (Inc.A) (ระดับ) 1.00 1.00 100.00 2.50 1 0.0658
63 MJU 1.1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 85.00 88.81 100.00 1.50 4.381 0.1729
63 MJU 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ) 80.00 79.33 99.16 1.50 3.866 0.1526
63 MJU 1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) (คะแนน) 4.00 4.20 100.00 1.50 3.4 0.1342
63 MJU 1.2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำครั้งแรก (บาท) 15000.00 14015.00 93.43 1.50 2.5075 0.099
63 MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะ (Vision KPI) (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 3 0.1184
63 MJU 1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยระดับหลักสูตร (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 4 0.1579
63 MJU 1.3.8 จำนวนวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (ฉบับ) 1.00 1.00 100.00 0.50 4 0.0526
63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ (ร้อยละ) 80.00 100.00 100.00 0.50 5 0.0658
63 MJU 2.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมร่วมกัน (Inc-B) (เครือข่าย) 1.00 1.00 100.00 2.50 4 0.2632
63 MJU 2.2.2 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) (Inc-B) (คน) 1.00 2.50 1 0.0658
63 MJU 2.2.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound) (Inc-B) (คน) 5.00 19.00 100.00 2.50 5 0.3289
มิติที่2 การวิจัย
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 4.1.3 จำนวนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ (Inc. A) (บาท) 110000.00 64405.00 58.55 1.50 1 0.0395
มิติที่4 การบริหารจัดการ
จำนวนตัวชี้วัด : 25 น้ำหนักรวม : 37.75 รวมถ่วงน้ำหนัก : 2.4911