รายงานผลคำรับรองของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 เอกสารอ้างอิงคำรับรอง

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำรับรอง

ส่งออก excel
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 1.1.4 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (คน) 3.00 1.00 33.33 1.50 2 0.0625
63 MJU 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ร้อยละ) 60.00 52.00 86.67 1.50 1 0.0313
63 MJU 1.1.7 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) (Inc.A) (ระดับ) 3.00 2.50 1 0.0521
63 MJU 1.1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 85.00 85.87 100.00 1.50 4.087 0.1277
63 MJU 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ) 70.00 78.44 100.00 1.50 3.688 0.1153
63 MJU 1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) (คะแนน) 3.50 3.70 100.00 1.50 2.4 0.075
63 MJU 1.2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำครั้งแรก (บาท) 13000.00 15591.00 100.00 1.50 3.2955 0.103
63 MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะ (Vision KPI) (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 3 0.0938
63 MJU 1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยระดับหลักสูตร (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 4 0.125
63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ (ร้อยละ) 80.00 73.33 0.50
63 MJU 1.5.4 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Inc-B) (รางวัล) 1.00 2.50 1 0.0521
63 MJU 2.2.2 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) (Inc-B) (คน) 1.00 1.00 100.00 2.50 4 0.2083
63 MJU 2.2.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Outbound) (คน) 3.00 2.50 1 0.0521
63 MJU 2.2.5 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) (Inc-B) (คน) 1.00 1.00 100.00 2.50 4 0.2083
มิติที่2 การวิจัย
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์ฯ (บาท) 140000.00 21427.00 15.31 2.00 1 0.0417
63 MJU 3.1.3 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บาท) 50000.00 2.00 1 0.0417
63 MJU 3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (ร้อยละ) 35.00 2.08 5.94 1.50 1 0.0313
63 MJU 3.1.8 จำนวนโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับต่างประเทศ (Vision KPI) (โครงการ) 1.00 1.00 100.00 3.00 4 0.25
63 MJU 3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 12.00 1.00 2.00
63 MJU 3.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ) 36.00 20.87 57.97 2.50 1 0.0521
63 MJU 3.2.4 ร้อยละของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน (Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลงาน) 70.00 35.19 50.27 2.50 5 0.2604
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มิติที่4 การบริหารจัดการ
จำนวนตัวชี้วัด : 29 น้ำหนักรวม : 48.25 รวมถ่วงน้ำหนัก : 2.3693