รายงานผลคำรับรองของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 เอกสารอ้างอิงคำรับรอง

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำรับรอง

ส่งออก excel
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 1.1.4 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (คน) 5.00 21.00 100.00 1.50 5 0.1103
63 MJU 1.1.5 ร้อยละของชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (Inc.A) (ร้อยละ) 25.00 80.00 100.00 2.00 5 0.1471
63 MJU 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ร้อยละ) 90.00 69.17 76.86 1.50 1.917 0.0423
63 MJU 1.1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 80.00 65.97 82.46 1.50 2.097 0.0463
63 MJU 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ) 75.00 60.36 80.48 1.50 1 0.0221
63 MJU 1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) (คะแนน) 4.00 2.51 62.75 1.50 1 0.0221
63 MJU 1.2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำครั้งแรก (บาท) 15000.00 17739.00 100.00 1.50 4.3695 0.0964
63 MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะ (Vision KPI) (คะแนน) 2.00 3.00 100.00 1.50 4 0.0882
63 MJU 1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยระดับหลักสูตร (คะแนน) 2.00 2.00 100.00 1.50 4 0.0882
63 MJU 1.3.9 จำนวนห้องปฏิบัติการหรือฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Inc-B) (แห่ง) 1.00 1.00 100.00 2.00 4 0.1176
63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ (ร้อยละ) 85.00 100.00 100.00 0.50 5 0.0368
63 MJU 1.5.4 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Inc-B) (รางวัล) 2.00 4.00 100.00 2.50 5 0.1838
63 MJU 2.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมร่วมกัน (Inc-B) (เครือข่าย) 4.00 5.00 100.00 2.50 5 0.1838
63 MJU 2.2.2 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) (Inc-B) (คน) 2.00 2.00 100.00 2.50 4 0.1471
63 MJU 2.2.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Outbound) (คน) 1.00 2.50 1 0.0368
63 MJU 2.2.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound) (Inc-B) (คน) 3.00 5.00 100.00 2.50 5 0.1838
63 MJU 2.2.5 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) (Inc-B) (คน) 2.00 14.00 100.00 2.50 5 0.1838
มิติที่2 การวิจัย
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์ฯ (บาท) 190000.00 70904.67 37.32 2.00 1 0.0294
63 MJU 3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (ร้อยละ) 45.00 41.86 93.02 1.50 4.372 0.0964
63 MJU 3.1.7 จำนวนหน่วยวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ทีมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร (Inc.-B) (หน่วย/ศูนย์) 1.00 1.00 100.00 3.00 4 0.1765
63 MJU 3.1.8 จำนวนโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับต่างประเทศ (Vision KPI) (โครงการ) 1.00 1.00 100.00 3.00 4 0.1765
63 MJU 3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 16.00 16.28 100.00 2.00 5 0.1471
63 MJU 3.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ) 40.00 43.72 100.00 2.50 5 0.1838
63 MJU 3.2.4 ร้อยละของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน (Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลงาน) 20.00 106.98 100.00 2.50 5 0.1838
63 MJU 3.2.5 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากผลงานวิจัย (ระดับชาติ) (Inc. B) (รางวัล) 2.00 1.00 50.00 3.00 3 0.1324
63 MJU 3.2.6 จำนวนรางวัลวิจัยที่ได้รับในระดับนานาชาติ (Vision KPI) (Inc. B) (รางวัล) 2.00 3.00 100.00 3.00 5 0.2206
63 MJU 3.2.7 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Inc. B) (ผลงาน) 2.00 3.00 100.00 3.00 5 0.2206
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มิติที่4 การบริหารจัดการ
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
63 MJU 6.2.5 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) (ค่าเฉลี่ย) 5.00 3.42 68.40 0.50 3.42 0.0251
63 MJU 6.2.6 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้) (ค่าเฉลี่ย) 5.00 4.72 94.40 0.50 4.72 0.0347
63 MJU 6.2.7 ร้อยละเงินสะสมที่นำเข้ากองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคงส่วนงาน (ระดับ) 3.00 5.00 100.00 0.75 5 0.0551
63 MJU 6.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 6.00 2.78 46.33 1.00 1.39 0.0204
63 MJU 6.4.2 ระดับความสำเร็จของ Green U ระดับส่วนงาน (ระดับ) 3.00 4.00 100.00 0.50 4 0.0294
63 MJU 6.4.3 ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระดับ) 3.00 3.00 100.00 2.00 3 0.0882
จำนวนตัวชี้วัด : 37 น้ำหนักรวม : 68.25 รวมถ่วงน้ำหนัก : 3.8853