รายงานผลคำรับรองของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 เอกสารอ้างอิงคำรับรอง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำรับรอง

ส่งออก excel
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
62MJU 1.1.3 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการประกวด โครงการสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายขึ้นไป (Inc-B) (รางวัล) 1.00 2.50 1 0.0676
62MJU 1.1.4 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (Inc-B) (คน) 8.00 10.00 100.00 2.50 5 0.3378
62MJU 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ร้อยละ) 90.00 65.63 72.92 1.00 1 0.027
62MJU 1.1.7 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 80.00 85.71 100.00 1.00 5 0.1351
62MJU 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ) 75.00 59.55 79.40 1.25 1 0.0338
62MJU 1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) (ค่าเฉลี่ย) 3.95 3.89 98.48 1.00 3.89 0.1051
62MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะ (Vision KPI) (คะแนน) 4.30 4.41 100.00 2.00 4.41 0.2384
62MJU 1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยระดับหลักสูตร (IQA) (Inc-A) (ค่าเฉลี่ย) 3.14 3.12 99.36 1.00 3.12 0.0843
62MJU 1.3.2 ผลประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA (Inc-A) ให้หลักสูตรที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 1.00 ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย) 1.00 2.00 100.00 1.00 5 0.1351
62MJU 1.3.3 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาบริหารหลักสูตร โดยเกณฑ์ AUN QA (หลักสูตร) 1.00 1.00 100.00 1.00 5 0.1351
62MJU 1.5.1 ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ) 80.00 87.50 100.00 0.75 4.5 0.0912
62MJU 1.5.4 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Inc-B) (รางวัล) 3.00 3.00 100.00 2.50 4 0.2703
62MJU 2.2.5 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) มากกว่า 3 เดือน (Inc-B) (คน) 38.00 37.00 97.37 2.50 3.973 0.2684
มิติที่2 การวิจัย
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
62MJU 4.1.1 ร้อยละงบประมาณบริการวิชาการ (ทั้งงบแผ่นดินและรายได้) ที่เพิ่มขึ้น (Inc. B) (ร้อยละ) 5.00 2.50 1 0.0676
มิติที่4 การบริหารจัดการ
จำนวนตัวชี้วัด : 21 น้ำหนักรวม : 36.50 รวมถ่วงน้ำหนัก : 3.4691