รายงานผลคำรับรองของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1 เอกสารอ้างอิงคำรับรอง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลคำรับรอง

ส่งออก excel
มิติที่1 การเรียนการสอน
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
62MJU 1.1.4 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (Inc-B) (คน) 16.00 22.00 100.00 2.50 5 0.2193
62MJU 1.1.5 ร้อยละของชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (Inc-B) (ร้อยละ) 20.00 4.08 20.40 2.50 1 0.0439
62MJU 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (ร้อยละ) 85.00 87.64 100.00 1.00 2.528 0.0444
62MJU 1.1.7 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ร้อยละ) 80.00 73.63 92.04 1.00 2.726 0.0478
62MJU 1.2.1 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทำงานในองค์กรระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ หรือประกอบอาชีพอิสระในระดับนานาชาติ (Vision KPI) (Inc-B) (คน) 1.00 2.00 100.00 2.50 5 0.2193
62MJU 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ร้อยละ) 70.00 61.21 87.44 1.25 1.242 0.0272
62MJU 1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) (ค่าเฉลี่ย) 3.95 3.76 95.19 1.00 3.76 0.066
62MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะ (Vision KPI) (คะแนน) 4.00 4.00 100.00 2.00 4 0.1404
62MJU 1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยระดับหลักสูตร (IQA) (Inc-A) (ค่าเฉลี่ย) 2.00 2.08 100.00 1.00 2.08 0.0365
62MJU 1.3.2 ผลประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA (Inc-A) ให้หลักสูตรที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 1.00 ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย) 1.00 2.00 100.00 1.00 5 0.0877
62MJU 1.3.3 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาบริหารหลักสูตร โดยเกณฑ์ AUN QA (หลักสูตร) 3.00 3.00 100.00 1.00 5 0.0877
62MJU 1.3.7 จำนวนห้องปฏิบัติการหรือฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Inc-B) (แห่ง) 1.00 1.00 2.00
62MJU 1.5.1 ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ) 80.00 88.88 100.00 0.75 4.776 0.0628
62MJU 1.5.4 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Inc-B) (รางวัล) 8.00 2.00 25.00 2.50 3.1429 0.1378
62MJU 2.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมร่วมกัน (Vision KPI) (Inc-B) (ความร่วมมือ) 9.00 10.00 100.00 2.50 5 0.2193
62MJU 2.2.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Outbound) มากกว่า 3 เดือน (Inc-B) (คน) 1.00 1.00 100.00 2.50 4 0.1754
62MJU 2.2.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound) มากกว่า 3 เดือน (Inc-B) (คน) 59.00 57.00 96.61 2.50 3.9655 0.1739
62MJU 2.2.5 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) มากกว่า 3 เดือน (Inc-B) (คน) 25.00 21.00 84.00 2.50 3.8333 0.1681
มิติที่2 การวิจัย
 เป้าหมายผล% ความสำเร็จค่าน้ำหนักคะแนนถ่วงน้ำหนัก
62MJU 3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์ฯ (บาท) 170000.00 558355.49 100.00 2.00 5 0.1754
62MJU 3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด (ร้อยละ) 45.00 46.96 100.00 2.50 4.392 0.1926
62MJU 3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรมและมีการรับรองการใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 15.00 19.69 100.00 2.00 5 0.1754
62MJU 3.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ) 35.00 40.30 100.00 3.00 5 0.2632
62MJU 3.2.3 ร้อยละของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน (Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (ร้อยละ) 10.00 184.62 100.00 3.00 5 0.2632
62MJU 3.2.5 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Inc. B) (ผลงาน) 1.00 1.00 100.00 3.00 4 0.2105
มิติที่3 บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มิติที่4 การบริหารจัดการ
จำนวนตัวชี้วัด : 29 น้ำหนักรวม : 57.00 รวมถ่วงน้ำหนัก : 3.822