คณะ/วิทยาลัย
บริหารธุรกิจ
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี
การบัญชี
10203452 วิจัยทางการบัญชี [3.00]
รวม 233 คน เทอม1 233 คน เทอม2 0 คน
ลำดับ เทอม รหัส คำนำ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร ปี คณะ
1 1 6406103301 นางสาว กัญญาณี แสนเมืองมา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
2 1 6406103302 นางสาว กัลยา เลิศชัยสหกุล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
3 1 6406103303 นางสาว เกณิกา ปราศรัย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
4 1 6406103304 นางสาว เขมิกา ชัยดวงคำ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
5 1 6406103305 นางสาว จิรัชญา วรรณภิละ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
6 1 6406103306 นางสาว จิราพร อวดสม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
7 1 6406103308 นางสาว จุฑาทิพย์ คำปา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
8 1 6406103309 นางสาว จุฑามาศ ประสวนศรี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
9 1 6406103311 นางสาว เจนจิรา คำปัน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
10 1 6406103312 นางสาว ชนากานต์ อรรคเนตร การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
11 1 6406103313 นางสาว ชลธิชา บัวราช การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
12 1 6406103314 นางสาว ชัญญานุช ศิลปจารี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
13 1 6406103316 นางสาว ณัชชารีย์ สิงห์ขาว การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
14 1 6406103317 นางสาว ณัฐริกา ตาอินทร์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
15 1 6406103318 นางสาว ดาว ลุงน่า การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
16 1 6406103319 นาย ธนกร รื่นบุตร การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
17 1 6406103320 นาย ธนพล วรรณแก้ว การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
18 1 6406103321 นางสาว ธัญชนก แสนขัด การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
19 1 6406103322 นาย นพดล เรือนคำ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
20 1 6406103323 นางสาว นัดดา แสงมณีตระกูล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
21 1 6406103324 นางสาว ปรียานุช อากิน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
22 1 6406103325 นางสาว ปาริฉัตร อ๋อประเสริฐ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
23 1 6406103326 นางสาว ปิยนุช สิทธิ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
24 1 6406103327 นางสาว ปิยาภรณ์ เครือระยา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
25 1 6406103328 นางสาว เปรมฤทัย คะณีวัน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
26 1 6406103329 นางสาว พัชราพร โพธิ์กราน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
27 1 6406103330 นางสาว พิชญา นันตาวงค์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
28 1 6406103331 นางสาว ภาวิณี สงคราม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
29 1 6406103335 นางสาว รัตนากร ปัญญาเสน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
30 1 6406103336 นางสาว รัตนาภรณ์ กาเผือก การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
31 1 6406103337 นางสาว รุ่งทิพย์ เพ็ชรสมบัติ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
32 1 6406103338 นางสาว ลักษิกา ปากาศ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
33 1 6406103339 นางสาว วรรณวิสาข์ ทาตุเม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
34 1 6406103340 นาย วศิน ชุ่มเย็น การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
35 1 6406103341 นางสาว วิลาสินี แรงกล้า การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
36 1 6406103342 นางสาว ศรัณย์ภัทร สมศักดิ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
37 1 6406103343 นางสาว ศศิกานต์ สัญญาสัมพันธ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
38 1 6406103344 นางสาว ศศิมาภรณ์ มูลศรี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
39 1 6406103345 นางสาว ศิรินทิพย์ ระวังภัย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
40 1 6406103346 นางสาว ศิริลักษณ์ กันแพงสี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
41 1 6406103348 นางสาว ศุภาวรรณ แก้วชายเพ็ญ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
42 1 6406103349 นางสาว สมฤทัย จันทร์เปรมปรี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
43 1 6406103350 นางสาว สลิลดา วงศ์วิวัฒน์ธนะ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
44 1 6406103351 นางสาว สุชานันท์ ปิงบุญทา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
45 1 6406103352 นางสาว สุทธิดา คนเที่ยง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
46 1 6406103353 นางสาว สุทธิดา แฮตุ้ย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
47 1 6406103354 นางสาว สุธิดา สีระสา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
48 1 6406103355 นางสาว สุนันทา รางวัลคำ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
49 1 6406103356 นางสาว สุพรรษา วัฒนภูมิสันติกุล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
50 1 6406103357 นางสาว สุพิชญา ทองฟู การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
51 1 6406103358 นางสาว สุรีย์พร ประสงค์สุข การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
52 1 6406103359 นางสาว อดิศรินทร์ สรรพอุดมชัย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
53 1 6406103360 นางสาว อภิสรา จันทร์แดง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
54 1 6406103361 นาย อภิสิทธิ์ คิดอ่าน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
55 1 6406103363 นางสาว อัญชลี แก้วกันยา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
56 1 6406103365 นาย เอกวัฒน์ ตาละปุง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
57 1 6406103366 นางสาว กชกร รุ่งเรือง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
58 1 6406103367 นางสาว กนกวรรณ แก้วทุ่ง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
59 1 6406103369 นางสาว กมลพรรณ์ พอใจ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
60 1 6406103372 นางสาว กฤติยาภรณ์ วังแง่ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
61 1 6406103373 นางสาว กัญญาพัชร แสนจ้าง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
62 1 6406103375 นางสาว กัญญารัตน์ โปร่งจิตร การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
63 1 6406103377 นาย กิตติภพ โสภะ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
64 1 6406103379 นางสาว กุลธิดา สายมงคล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
65 1 6406103380 นางสาว กุลิสรา สุวรรณ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
66 1 6406103381 นางสาว คำอ่อง ลุงจาย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
67 1 6406103382 นางสาว จันทการต์ คำคูณเมือง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
68 1 6406103384 นางสาว จิรวรา อินปา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
69 1 6406103386 นางสาว จุฑารัตน์ เพิ่มผล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
70 1 6406103389 นางสาว ชรินรัตน์ คงคาหลวง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
71 1 6406103390 นางสาว ชโลธร ภูมิชัยโชติ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
72 1 6406103391 นางสาว โชติกา เลิศมณีพงศ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
73 1 6406103392 นางสาว ฐิติวรดา บุญเจริญ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
74 1 6406103393 นางสาว ณภัทร ทาวะไล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
75 1 6406103395 นางสาว ณัฏฐณิชา ยะสุนทร การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
76 1 6406103396 นางสาว ณัฐพร ร้องเสียง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
77 1 6406103397 นางสาว ณัฐรินีย์ วิระราช การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
78 1 6406103398 นางสาว ณัฐวรา วันเพ็ญ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
79 1 6406103404 นางสาว ธิดาพร พิทักษ์สกุลฤาชัย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
80 1 6406103405 นางสาว ธิดารัตน์ เกิดร้องขุ้ม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
81 1 6406103406 นาย จิรายุ จันทาพูน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
82 1 6406103407 นางสาว นภัสนันท์ วิรัชชู การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
83 1 6406103408 นางสาว นฤมล รถไพรี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
84 1 6406103409 นางสาว นาขวัญ เขม้นเขตวิท การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
85 1 6406103414 นางสาว ปาณิสรา คำปินใจ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
86 1 6406103415 นางสาว ปิยวรรณ จันติลา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
87 1 6406103416 นางสาว ปิยะภรณ์ สีตาบุตร การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
88 1 6406103417 นางสาว ปุณณภา จี๋แก้ว การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
89 1 6406103418 นางสาว ผกา ลุงต๊ะ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
90 1 6406103420 นางสาว พรรณวษา ลุงกุย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
91 1 6406103422 นางสาว พัชรมัย พูลสมบูรณ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
92 1 6406103423 นางสาว พิชชาพร สุขศรีราษฎร์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
93 1 6406103424 นางสาว พิมพ์ประภา ตาจิต การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
94 1 6406103431 นางสาว รัญชิดา ศรีมูล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
95 1 6406103432 นางสาว รินรภา โปธายี่ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
96 1 6406103433 นาย วรโชติ โอบอ้อม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
97 1 6406103434 นางสาว วรินทรา เชื้อลิ้นฟ้า การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
98 1 6406103435 นางสาว วริศรา อินทรอักษร การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
99 1 6406103436 นางสาว วัลย์รวี ทองประสงค์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
100 1 6406103437 นางสาว วิลิณ อินดาวงศ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
101 1 6406103438 นางสาว ศรัณยา ศรีสอาด การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
102 1 6406103439 นางสาว ศศินันท์ หลิวสิริพัฒ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
103 1 6406103442 นางสาว ศุภกานต์ ไชยรัตน์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
104 1 6406103443 นางสาว ศุภานัน โปทาวี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
105 1 6406103445 นางสาว ณัฐฐานิสา ภุมรินทร์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
106 1 6406103449 นางสาว สุภาวิตา ฉวาง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
107 1 6406103451 นางสาว อภิญญา โรจน์เจริญชัย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
108 1 6406103452 นางสาว อภิญญา สิงคำ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
109 1 6406103454 นางสาว อริสา กองสาสนะ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
110 1 6406103455 นางสาว อาหลู่ แซ่เจ้า การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
111 1 6406103457 นางสาว พิมลภา ปัญญามี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
112 1 6506103046 นางสาว ณัฐธิดา นิ่มอนงค์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
113 1 6506103065 นางสาว นฤภร สุวรรณมาลี การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
114 1 6506103138 นางสาว อริสา อ้ายม่าน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
115 1 6606103001 นางสาว กมลวรรณ แก้วมณี การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
116 1 6606103002 นางสาว กฤตวรรณ พันธ์ไพบูลย์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
117 1 6606103003 นางสาว กฤษดาพร วชิรพงศ์ไพร การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
118 1 6606103004 นางสาว กษิรา อินปา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
119 1 6606103005 นางสาว กัญจน์พิญช์ พูลจีน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
120 1 6606103006 นางสาว กัญญ์วรา พิชญาวิรุฬห์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
121 1 6606103007 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีนวล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
122 1 6606103008 นางสาว กัญญาภัท หนองบัว การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
123 1 6606103009 นางสาว กานต์พิชชา แดงชาวนา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
124 1 6606103010 นางสาว กานติมา วงค์เปี้ย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
125 1 6606103011 นางสาว เกวลี อิ่มบุญสุ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
126 1 6606103012 นางสาว เกษา เป็งป้อง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
127 1 6606103013 นางสาว เขมิกา ดวงใย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
128 1 6606103015 นางสาว จันทร์จิรา อาแซ่ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
129 1 6606103016 นางสาว จารุนันท์ นาใจ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
130 1 6606103017 นางสาว จิรนันท์ ศรีวิชัย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
131 1 6606103018 นางสาว จิรปาณ บูชากรณ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
132 1 6606103019 นางสาว จิราภรณ์ ลายแสง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
133 1 6606103020 นางสาว จิราวรรณ วงศ์หมุด การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
134 1 6606103021 นางสาว จุฬาลักษณ์ วอดู การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
135 1 6606103022 นางสาว ชนภัทร น้อยหัวหาด การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
136 1 6606103023 นางสาว ชนากานต์ สุริยวงศ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
137 1 6606103024 นางสาว ชลนิชา ศรีจันทร์ผ่อง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
138 1 6606103025 นางสาว ชลิญญา ชัยลังกา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
139 1 6606103026 นางสาว ชาลินี ตันตะละ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
140 1 6606103027 นางสาว ชุติกาญจน์ หารวิทย์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
141 1 6606103028 นางสาว โชติกา เขื่อนคำ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
142 1 6606103029 นางสาว ฐานนันท์ แอะตุ๊ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
143 1 6606103031 นางสาว ณัฐชญา ยุชุมภู การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
144 1 6606103032 นางสาว ณัฐยารัตน์ จั่นต่า การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
145 1 6606103033 นางสาว ณัฐวรา ตันเรือง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
146 1 6606103034 นางสาว ณัฐวิภา มั่นคง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
147 1 6606103035 นางสาว ณิชกานต์ พรมนุ่น การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
148 1 6606103036 นางสาว ณีรนุช สกุลนำพา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
149 1 6606103037 นางสาว ทัตพิชา สุดสวาท การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
150 1 6606103038 นางสาว ธนภรณ์ เพชรพงค์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
151 1 6606103039 นางสาว ธนภรณ์ หรัณย์พิพัฒ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
152 1 6606103040 นางสาว ธมลวรรณ อินนั่งแท่น การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
153 1 6606103042 นางสาว นงค์นุช ฐิตินันท์ศรกุล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
154 1 6606103043 นาย นนทชัย ทองอินทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
155 1 6606103044 นางสาว นพวรรณ วรรณวงค์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
156 1 6606103045 นางสาว นภัสวรรณ ใจบุญ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
157 1 6606103046 นางสาว นภา - การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
158 1 6606103047 นางสาว นริศรา ไอ่แสน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
159 1 6606103048 นางสาว นรีกานต์ จาตุรปัญญาสกุล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
160 1 6606103049 นางสาว นวล ทำเมือง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
161 1 6606103050 นางสาว นารีรัตน์ วงศ์ยุพันธ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
162 1 6606103052 นางสาว นิตยา หวังค่ำกลาง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
163 1 6606103054 นางสาว บุษบากาญจน์ มะโนสม การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
164 1 6606103055 นางสาว บุษราคัม วงค์พุทธคำ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
165 1 6606103056 นางสาว ใบเตย แสงแก้ว การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
166 1 6606103057 นาย ปฐมพงศ์ หนูจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
167 1 6606103058 นางสาว ปณิดา ไชยวัฒน์วสุธันย์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
168 1 6606103059 นางสาว ปรานต์ แปงใจ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
169 1 6606103060 นางสาว ปริญญา สิงห์ฆะรา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
170 1 6606103061 นางสาว ปรียาพร จันทร์แรง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
171 1 6606103062 นางสาว ปาลิตา อุชุภาพ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
172 1 6606103063 นางสาว พรธิกา ไม่มีนามสกุล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
173 1 6606103064 นางสาว พรธิตา คำสวัสดิ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
174 1 6606103065 นางสาว พลอย โหวดผิว การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
175 1 6606103066 นางสาว พัชรภา เอิบสำโรง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
176 1 6606103067 นางสาว พัชราภรณ์ กาวงศ์อ้าย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
177 1 6606103068 นางสาว พัชรี นิลปวน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
178 1 6606103069 นางสาว พิมพ์ชนก มิ่งเชื้อ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
179 1 6606103070 นางสาว พิมพ์นภา จันทร์ทิพย์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
180 1 6606103071 นางสาว พิมพ์นิภา เมี๊ยะอู การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
181 1 6606103072 นาย พีรวัฒน์ ทองสกูล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
182 1 6606103073 นาย พุฒิพงศ์ สุริยาจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
183 1 6606103074 นาย พรรธน์ชญมน ผลเจริญ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
184 1 6606103075 นางสาว ภัทรพรรณ ลาสูง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
185 1 6606103076 นางสาว ภัทรวดี พรหมสวัสดิ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
186 1 6606103077 นาย ภัสร์นลิน คงภักดี การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
187 1 6606103078 นางสาว ภานุมาส บุตรดา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
188 1 6606103079 นางสาว มณีรัตน์ โตอุ่นเพ็ชร การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
189 1 6606103080 นาย มานะพล ผิวผ่อง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
190 1 6606103081 นางสาว มานิตา จันทร์อิ่ม การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
191 1 6606103082 นางสาว ยุวดี - การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
192 1 6606103083 นางสาว เยาวเรศ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
193 1 6606103084 นางสาว รพีพรรณ กลับใจ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
194 1 6606103086 นางสาว รัชนี ใจคำ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
195 1 6606103088 นางสาว รุ่งทิวา ถาใจ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
196 1 6606103089 นางสาว รุ่งนภา รอดจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
197 1 6606103091 นางสาว วราภรณ์ สอนสุข การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
198 1 6606103092 นางสาว วริศรา จิตกาญจน์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
199 1 6606103093 นางสาว วัชราภรณ์ อินทะจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
200 1 6606103094 นางสาว วารีลักษณ์ โปธิรัง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
201 1 6606103095 นางสาว วิลักษณ์ แก่นจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
202 1 6606103096 นางสาว วีรยา จันทร์แปงเงิน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
203 1 6606103097 นางสาว ศตพชร โตพชร การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
204 1 6606103098 นางสาว ศลิษา หลอดยา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
205 1 6606103099 นางสาว ศศิธร เชยกลิ่น การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
206 1 6606103100 นางสาว ศันศนีย์ ซอคำ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
207 1 6606103101 นางสาว ศิรประภา ประสมศรี การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
208 1 6606103102 นางสาว ศิรมณี พุธธัง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
209 1 6606103103 นางสาว ศิริพรรณ สาก้อน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
210 1 6606103104 นางสาว ศิริลักษณ์ เตียวเจริญ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
211 1 6606103105 นาย สรวิจักษณ์ บวบทอง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
212 1 6606103106 นางสาว สาวิตรี แซ่ห่าน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
213 1 6606103107 นางสาว สาวิตรี ทรงสุภา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
214 1 6606103108 นาย สิทธิพงษ์ หงษ์ผ้วย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
215 1 6606103109 นางสาว สุชานาถ เกิดไชย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
216 1 6606103110 นางสาว สุณิสา พิพัฒน์กุล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
217 1 6606103111 นางสาว สุพรรณษา ดีจิตร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
218 1 6606103112 นางสาว สุภาวดี กาวิโล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
219 1 6606103113 นางสาว สุริยาพร เหม็นสรวง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
220 1 6606103114 นางสาว สุวิชญา ทุมลา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
221 1 6606103115 นางสาว หทัยรัตน์ สายแวว การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
222 1 6606103116 นางสาว หนึ่งฤทัย หมอบอก การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
223 1 6606103117 นางสาว หยดเทียน กลิ่นจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
224 1 6606103118 นางสาว เหมือนฝัน งามสม การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
225 1 6606103119 นางสาว อภิชญา สุทธไชย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
226 1 6606103120 นางสาว อรจิรา ตั๋นเต๋ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
227 1 6606103121 นางสาว อรพินท์ ตุ้ยตามพันธ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
228 1 6606103122 นางสาว อริสรา แดงงาม การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
229 1 6606103123 นางสาว อังค์วรา กันเงิน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
230 1 6606103124 นางสาว อารีซ่า สุกใส การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
231 1 6606103126 นางสาว ปิยนุช เอี่ยมละออ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
232 1 6606103127 นางสาว พลอย บุญตา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
233 1 6606103129 นางสาว ศิรประภา พลอยอยู่ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ