คณะ/วิทยาลัย
บริหารธุรกิจ
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี
การบัญชี
10203341 การบัญชีภาษีอากร [3.00]
รวม 308 คน เทอม1 308 คน เทอม2 0 คน
ลำดับ เทอม รหัส คำนำ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร ปี คณะ
1 1 6406103005 นางสาว กรรณิการ์ ซือผ่า การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
2 1 6406103027 นางสาว ช่อผกา ความเพียร การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
3 1 6406103030 นางสาว ญาณธิชา ไชยปัญโญ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
4 1 6406103081 นางสาว วาริสสรา ใจจริม การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
5 1 6406103117 นางสาว กุลนิษฐ์ ขอดคำ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
6 1 6406103118 นางสาว จิราวรรณ ทาทอง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
7 1 6406103120 นางสาว ณัฐการณ์ อาศัยบุญ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
8 1 6406103121 นาย พงศธร ชัยทอง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
9 1 6406103123 นางสาว พลอยไพลิน วงษ์ใหญ่ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
10 1 6406103124 นางสาว มัสธนา วงค์สายา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
11 1 6406103125 นางสาว ศศิมา เต็มสี การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
12 1 6406103302 นางสาว กัลยา เลิศชัยสหกุล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
13 1 6406103304 นางสาว เขมิกา ชัยดวงคำ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
14 1 6406103305 นางสาว จิรัชญา วรรณภิละ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
15 1 6406103309 นางสาว จุฑามาศ ประสวนศรี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
16 1 6406103311 นางสาว เจนจิรา คำปัน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
17 1 6406103313 นางสาว ชลธิชา บัวราช การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
18 1 6406103318 นางสาว ดาว ลุงน่า การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
19 1 6406103321 นางสาว ธัญชนก แสนขัด การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
20 1 6406103323 นางสาว นัดดา แสงมณีตระกูล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
21 1 6406103324 นางสาว ปรียานุช อากิน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
22 1 6406103325 นางสาว ปาริฉัตร อ๋อประเสริฐ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
23 1 6406103327 นางสาว ปิยาภรณ์ เครือระยา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
24 1 6406103329 นางสาว พัชราพร โพธิ์กราน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
25 1 6406103330 นางสาว พิชญา นันตาวงค์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
26 1 6406103338 นางสาว ลักษิกา ปากาศ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
27 1 6406103342 นางสาว ศรัณย์ภัทร สมศักดิ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
28 1 6406103343 นางสาว ศศิกานต์ สัญญาสัมพันธ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
29 1 6406103345 นางสาว ศิรินทิพย์ ระวังภัย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
30 1 6406103350 นางสาว สลิลดา วงศ์วิวัฒน์ธนะ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
31 1 6406103352 นางสาว สุทธิดา คนเที่ยง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
32 1 6406103353 นางสาว สุทธิดา แฮตุ้ย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
33 1 6406103355 นางสาว สุนันทา รางวัลคำ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
34 1 6406103356 นางสาว สุพรรษา วัฒนภูมิสันติกุล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
35 1 6406103359 นางสาว อดิศรินทร์ สรรพอุดมชัย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
36 1 6406103361 นาย อภิสิทธิ์ คิดอ่าน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
37 1 6406103366 นางสาว กชกร รุ่งเรือง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
38 1 6406103369 นางสาว กมลพรรณ์ พอใจ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
39 1 6406103373 นางสาว กัญญาพัชร แสนจ้าง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
40 1 6406103375 นางสาว กัญญารัตน์ โปร่งจิตร การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
41 1 6406103379 นางสาว กุลธิดา สายมงคล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
42 1 6406103380 นางสาว กุลิสรา สุวรรณ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
43 1 6406103381 นางสาว คำอ่อง ลุงจาย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
44 1 6406103384 นางสาว จิรวรา อินปา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
45 1 6406103389 นางสาว ชรินรัตน์ คงคาหลวง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
46 1 6406103391 นางสาว โชติกา เลิศมณีพงศ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
47 1 6406103393 นางสาว ณภัทร ทาวะไล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
48 1 6406103395 นางสาว ณัฏฐณิชา ยะสุนทร การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
49 1 6406103396 นางสาว ณัฐพร ร้องเสียง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
50 1 6406103397 นางสาว ณัฐรินีย์ วิระราช การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
51 1 6406103403 นาย ธนกร เรืองศรีวรพร การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
52 1 6406103404 นางสาว ธิดาพร พิทักษ์สกุลฤาชัย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
53 1 6406103405 นางสาว ธิดารัตน์ เกิดร้องขุ้ม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
54 1 6406103407 นางสาว นภัสนันท์ วิรัชชู การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
55 1 6406103408 นางสาว นฤมล รถไพรี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
56 1 6406103414 นางสาว ปาณิสรา คำปินใจ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
57 1 6406103422 นางสาว พัชรมัย พูลสมบูรณ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
58 1 6406103423 นางสาว พิชชาพร สุขศรีราษฎร์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
59 1 6406103424 นางสาว พิมพ์ประภา ตาจิต การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
60 1 6406103433 นาย วรโชติ โอบอ้อม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
61 1 6406103435 นางสาว วริศรา อินทรอักษร การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
62 1 6406103443 นางสาว ศุภานัน โปทาวี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
63 1 6406103449 นางสาว สุภาวิตา ฉวาง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
64 1 6406103451 นางสาว อภิญญา โรจน์เจริญชัย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
65 1 6406103452 นางสาว อภิญญา สิงคำ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
66 1 6506103003 นางสาว กนกวรรณ ไชยสิทธิ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
67 1 6506103009 นางสาว กัญจนารักษ์ กังวาล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
68 1 6506103019 นางสาว กุลธิดา ไชยนุรักษ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
69 1 6506103021 นางสาว เขมณัฏฐ์ ศรีกัลยานิวาท การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
70 1 6506103046 นางสาว ณัฐธิดา นิ่มอนงค์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
71 1 6506103051 นางสาว ดารารัตน์ พุทธกิจ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
72 1 6506103059 นางสาว ธิดาจันทร์ พรหมรักษา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
73 1 6506103066 นางสาว นฤมล ดวงฤทธิ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
74 1 6506103067 นางสาว นัทธมน วงศ์พรสิริ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
75 1 6506103076 นางสาว ปณิตา วรรณขาม การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
76 1 6506103077 นางสาว ปรัชญาภรณ์ มณีจร การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
77 1 6506103080 นางสาว ผกามาศ นาคเสน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
78 1 6506103086 นางสาว พัชราพร เจนชัด การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
79 1 6506103087 นางสาว พัชราภรณ์ เสนสอน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
80 1 6506103102 นาย มิณฑฎา กองดี การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
81 1 6506103106 นางสาว เยาวลักษณ์ คุ้มไพรันต์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
82 1 6506103112 นางสาว วรนุช สมเพียร การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
83 1 6506103124 นางสาว ศศินิภา เมฆโปธิ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
84 1 6506103126 นางสาว ศุภวลี ชัยตามล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
85 1 6506103130 นางสาว เสาวลักษณ์ คีรีเขตอำไพ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
86 1 6506103143 นางสาว อาภาพร ชลธารกุล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
87 1 6506103149 นางสาว อุษณีษ์ ศรีคำ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
88 1 6506103301 นางสาว กนกภรณ์ โคตรสมบัติ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
89 1 6506103302 นางสาว กนกวรรณ เงินทอง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
90 1 6506103303 นางสาว กนกวรรณ วิทูรย์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
91 1 6506103306 นางสาว กมลวรรณ อินต๊ะพิงค์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
92 1 6506103307 นางสาว กรกนก ชนะภัย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
93 1 6506103313 นาย เกียรติศักดิ์ ขำทับทิม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
94 1 6506103314 นางสาว ขัติยาภรณ์ แก้ววรรณา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
95 1 6506103316 นางสาว จตุพร วงศ์อาษา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
96 1 6506103318 นางสาว จิตรกัญญา กระยาหงัน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
97 1 6506103319 นางสาว จินดารัตน์ ยศบุตร การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
98 1 6506103320 นาย จิรเดช ศิริบูรณ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
99 1 6506103321 นาย จิรวัฒน์ จันทร์เสน่ห์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
100 1 6506103324 นางสาว จิราภรณ์ ลุงหรั่ง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
101 1 6506103325 นางสาว จุฑารัตน์ ทูพันดุง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
102 1 6506103327 นางสาว เจนจิรา พงษ์ศกรสุนทร การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
103 1 6506103328 นางสาว ฉัตรลดา ท้าวนอก การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
104 1 6506103335 นาย ชำนิ สระบริบูรณ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
105 1 6506103337 นางสาว ชีวาพร เป็งเรือน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
106 1 6506103338 นางสาว ชุติมา มีปันยา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
107 1 6506103339 นางสาว ญาณิศา ปงจันตา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
108 1 6506103340 นางสาว ญาสุมิณ นันต๊ะ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
109 1 6506103341 นางสาว ญุสนิต้า เพชรเสน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
110 1 6506103344 นาย ฐิติพันธ์ จันป้อตา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
111 1 6506103345 นางสาว ฐิติรัตน์ บัวเชย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
112 1 6506103347 นางสาว ณรัญญา จันทร์คำเรือง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
113 1 6506103348 นางสาว ณัฏฐ์ณิชา จันไสย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
114 1 6506103352 นาย ณัฐกฤต พานธราธิป การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
115 1 6506103356 นางสาว ณัฐิกานต์ จุตตะโน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
116 1 6506103357 นางสาว ณิชา สรรพขาว การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
117 1 6506103358 นางสาว ณิชาธร มโนฬี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
118 1 6506103359 นางสาว ณิชาภัทร วงค์ภูธร การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
119 1 6506103365 นางสาว ธนนันท์ บุญประโคม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
120 1 6506103366 นางสาว ธนัญญา เกิดพรม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
121 1 6506103367 นางสาว ธนาภา แย้มศรีสุคนธ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
122 1 6506103369 นางสาว ธัญชนก วงค์บุญเรือง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
123 1 6506103370 นางสาว ธัญญารัตน์ อายุยืน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
124 1 6506103372 นางสาว ธัญลักษณ์ จันทกลาง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
125 1 6506103373 นางสาว ธัญวรัตน์ ศิริพานิช การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
126 1 6506103374 นางสาว ธัญวรัตม์ จันทร์ส่อง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
127 1 6506103375 นาย ธัญวรัตม์ ปะวัลละ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
128 1 6506103376 นางสาว ธันยพร ใจอะทะ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
129 1 6506103377 นางสาว ธีร์จุฑา ชมภู การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
130 1 6506103382 นางสาว นลินทิพย์ หนูกระแสร์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
131 1 6506103383 นางสาว นันณภัทร เกิดปาง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
132 1 6506103384 นางสาว นันท์นภัส วัฒนศิริสวัสดิ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
133 1 6506103385 นางสาว นันทนา ปราบพุทจา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
134 1 6506103386 นางสาว นาฏอนงค์ พีระปัญญารัตน์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
135 1 6506103389 นางสาว นิภาพร แสงอุทัย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
136 1 6506103390 นางสาว บุศมาศ หนูเมียน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
137 1 6506103393 นางสาว เบญญาภา จันทร์หอม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
138 1 6506103394 นางสาว ปฐมาภรณ์ วังเย็น การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
139 1 6506103396 นางสาว ปนัดดา จิรพรทรัพย์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
140 1 6506103398 นางสาว ประกายฟ้า เนื่องแป้น การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
141 1 6506103399 นางสาว ประไพพรรณ ภาคสุภาพ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
142 1 6506103401 นางสาว ประภาดา คุ้มครอง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
143 1 6506103402 นางสาว ปริทรรศน์ แสนเตปิน การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
144 1 6506103413 นางสาว พรกนก ทองเหล็ก การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
145 1 6506103415 นางสาว พรรณษา ชัยชนะ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
146 1 6506103416 นางสาว พรลภัส แก้วประดิษฐ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
147 1 6506103418 นางสาว พัณณิตา บุญญาศรี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
148 1 6506103420 นางสาว พิชชาอร ส่งแสงเติม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
149 1 6506103422 นางสาว ภัคธร แสงสว่าง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
150 1 6506103424 นางสาว ภัทรวดี เกิดมูล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
151 1 6506103425 นางสาว ภัทรวดี อวดผิว การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
152 1 6506103426 นางสาว ภัทราภรณ์ แจ่มจันทรา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
153 1 6506103427 นางสาว ภัทราภรณ์ อริยากรกุล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
154 1 6506103428 นางสาว ภัสส์ศา กุลอุปฮาด การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
155 1 6506103429 นางสาว ภาวินี แสนหาญ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
156 1 6506103430 นาย ภูชิต ไชยชมภู การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
157 1 6506103431 นาย ภูชิสสะ สร้อยญาณะ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
158 1 6506103432 นางสาว ภูริมาภรณ์ ชัยฤกษ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
159 1 6506103435 นางสาว มิ่งกมล อินถา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
160 1 6506103437 นางสาว เมทิกา โพธิพรม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
161 1 6506103438 นางสาว เมธาวี เกตุทอง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
162 1 6506103439 นางสาว ยุพเรศ ทองคำ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
163 1 6506103440 นางสาว รัชนีกร จตุราศรีบริสุทธิ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
164 1 6506103441 นาย รัฐฐกฤษฏ์ สนธิกิจพล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
165 1 6506103443 นาย เรืองศักดิ์ สีขาว การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
166 1 6506103444 นางสาว ฤทัยรัตน์ แซ่หลี่ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
167 1 6506103446 นางสาว ลักษิกา นิลแก้วเก่ง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
168 1 6506103449 นางสาว วรัญญา ขันแปง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
169 1 6506103451 นางสาว วริศรา คล้ายวรรณ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
170 1 6506103452 นางสาว วริษสรา ดอกคำ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
171 1 6506103453 นางสาว วิชญากุล งาต้น การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
172 1 6506103455 นางสาว วิฑุลดา ศรีบัว การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
173 1 6506103457 นางสาว วิลาสินี สมวงศ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
174 1 6506103461 นางสาว ศรุตา กันยะดอย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
175 1 6506103462 นางสาว ศิรภัสสร พาจรทิศ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
176 1 6506103464 นางสาว ศิริพร โยธวรรณ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
177 1 6506103468 นางสาว ศุภนิดา สิทธิเสนา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
178 1 6506103469 นางสาว ศุภิสรา รักษาทรัพย์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
179 1 6506103470 นางสาว ษุภากร เนียมเอม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
180 1 6506103479 นางสาว สุชานันท์ ตั้งแต่ง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
181 1 6506103480 นางสาว สุธิดา ชูทอง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
182 1 6506103481 นางสาว สุธิดา เสริมศรี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
183 1 6506103482 นางสาว สุนิตา แสงสว่าง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
184 1 6506103483 นางสาว สุภาวดี อึ้งทองคำ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
185 1 6506103485 นางสาว สุวนันท์ ทองอิ่ม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
186 1 6506103486 นางสาว สุวนันท์ เรืองนาม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
187 1 6506103488 นางสาว เสาวลักษณ์ พะคะ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
188 1 6506103489 นางสาว หทัยรัตน์ พรหมดี การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
189 1 6506103491 นางสาว อทิตยา สุขจ๊ะ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
190 1 6506103492 นางสาว อธิกา ลิ่มสกุล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
191 1 6506103493 นางสาว อนุธิดา ปูดอก การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
192 1 6506103495 นางสาว อภิชญา แก้วโก การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
193 1 6506103497 นางสาว อภิชญา ชมภูจันทร์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
194 1 6506103498 นาย อภิชัช เขมาภิรักษ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
195 1 6506103501 นางสาว อรณิชา เชื้อตา การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
196 1 6506103504 นางสาว อรฤทัย ไชยวรณ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
197 1 6506103507 นางสาว อลิศรา คำหล้าทราย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
198 1 6506103509 นางสาว อัญชิสา สิงห์พรม การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
199 1 6506103510 นางสาว อุทุมพร พ่วงพลอย การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
200 1 6506103515 นางสาว ณัฏฐณิชา ภู่สุวรรณ์ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
201 1 6506103520 นางสาว พิชชาภา ชาวยอง การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
202 1 6506103528 นางสาว ธัญญารัตน์ ฝ้ายเทศ การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
203 1 6606103001 นางสาว กมลวรรณ แก้วมณี การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
204 1 6606103003 นางสาว กฤษดาพร วชิรพงศ์ไพร การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
205 1 6606103004 นางสาว กษิรา อินปา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
206 1 6606103005 นางสาว กัญจน์พิญช์ พูลจีน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
207 1 6606103006 นางสาว กัญญ์วรา พิชญาวิรุฬห์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
208 1 6606103007 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีนวล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
209 1 6606103008 นางสาว กัญญาภัท หนองบัว การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
210 1 6606103009 นางสาว กานต์พิชชา แดงชาวนา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
211 1 6606103010 นางสาว กานติมา วงค์เปี้ย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
212 1 6606103011 นางสาว เกวลี อิ่มบุญสุ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
213 1 6606103012 นางสาว เกษา เป็งป้อง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
214 1 6606103013 นางสาว เขมิกา ดวงใย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
215 1 6606103015 นางสาว จันทร์จิรา อาแซ่ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
216 1 6606103016 นางสาว จารุนันท์ นาใจ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
217 1 6606103017 นางสาว จิรนันท์ ศรีวิชัย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
218 1 6606103018 นางสาว จิรปาณ บูชากรณ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
219 1 6606103019 นางสาว จิราภรณ์ ลายแสง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
220 1 6606103020 นางสาว จิราวรรณ วงศ์หมุด การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
221 1 6606103022 นางสาว ชนภัทร น้อยหัวหาด การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
222 1 6606103023 นางสาว ชนากานต์ สุริยวงศ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
223 1 6606103024 นางสาว ชลนิชา ศรีจันทร์ผ่อง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
224 1 6606103025 นางสาว ชลิญญา ชัยลังกา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
225 1 6606103026 นางสาว ชาลินี ตันตะละ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
226 1 6606103027 นางสาว ชุติกาญจน์ หารวิทย์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
227 1 6606103028 นางสาว โชติกา เขื่อนคำ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
228 1 6606103029 นางสาว ฐานนันท์ แอะตุ๊ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
229 1 6606103031 นางสาว ณัฐชญา ยุชุมภู การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
230 1 6606103032 นางสาว ณัฐยารัตน์ จั่นต่า การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
231 1 6606103033 นางสาว ณัฐวรา ตันเรือง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
232 1 6606103034 นางสาว ณัฐวิภา มั่นคง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
233 1 6606103035 นางสาว ณิชกานต์ พรมนุ่น การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
234 1 6606103036 นางสาว ณีรนุช สกุลนำพา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
235 1 6606103037 นางสาว ทัตพิชา สุดสวาท การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
236 1 6606103038 นางสาว ธนภรณ์ เพชรพงค์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
237 1 6606103039 นางสาว ธนภรณ์ หรัณย์พิพัฒ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
238 1 6606103040 นางสาว ธมลวรรณ อินนั่งแท่น การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
239 1 6606103042 นางสาว นงค์นุช ฐิตินันท์ศรกุล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
240 1 6606103043 นาย นนทชัย ทองอินทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
241 1 6606103044 นางสาว นพวรรณ วรรณวงค์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
242 1 6606103045 นางสาว นภัสวรรณ ใจบุญ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
243 1 6606103046 นางสาว นภา - การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
244 1 6606103047 นางสาว นริศรา ไอ่แสน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
245 1 6606103048 นางสาว นรีกานต์ จาตุรปัญญาสกุล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
246 1 6606103049 นางสาว นวล ทำเมือง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
247 1 6606103050 นางสาว นารีรัตน์ วงศ์ยุพันธ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
248 1 6606103052 นางสาว นิตยา หวังค่ำกลาง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
249 1 6606103055 นางสาว บุษราคัม วงค์พุทธคำ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
250 1 6606103056 นางสาว ใบเตย แสงแก้ว การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
251 1 6606103057 นาย ปฐมพงศ์ หนูจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
252 1 6606103058 นางสาว ปณิดา ไชยวัฒน์วสุธันย์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
253 1 6606103060 นางสาว ปริญญา สิงห์ฆะรา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
254 1 6606103061 นางสาว ปรียาพร จันทร์แรง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
255 1 6606103062 นางสาว ปาลิตา อุชุภาพ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
256 1 6606103063 นางสาว พรธิกา ไม่มีนามสกุล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
257 1 6606103064 นางสาว พรธิตา คำสวัสดิ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
258 1 6606103065 นางสาว พลอย โหวดผิว การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
259 1 6606103066 นางสาว พัชรภา เอิบสำโรง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
260 1 6606103067 นางสาว พัชราภรณ์ กาวงศ์อ้าย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
261 1 6606103068 นางสาว พัชรี นิลปวน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
262 1 6606103069 นางสาว พิมพ์ชนก มิ่งเชื้อ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
263 1 6606103070 นางสาว พิมพ์นภา จันทร์ทิพย์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
264 1 6606103071 นางสาว พิมพ์นิภา เมี๊ยะอู การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
265 1 6606103072 นาย พีรวัฒน์ ทองสกูล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
266 1 6606103073 นาย พุฒิพงศ์ สุริยาจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
267 1 6606103074 นาย พรรธน์ชญมน ผลเจริญ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
268 1 6606103075 นางสาว ภัทรพรรณ ลาสูง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
269 1 6606103078 นางสาว ภานุมาส บุตรดา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
