คณะ/วิทยาลัย
บริหารธุรกิจ
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี
การบัญชี
10203322 การสอบบัญชี [3.00]
รวม 124 คน เทอม1 124 คน เทอม2 0 คน
ลำดับ เทอม รหัส คำนำ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร ปี คณะ
1 1 6506103009 นางสาว กัญจนารักษ์ กังวาล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
2 1 6506103019 นางสาว กุลธิดา ไชยนุรักษ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
3 1 6506103033 นางสาว ชนิกานต์ แปงอุด การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
4 1 6506103044 นางสาว ณัฎฐณิชา บางโม้ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
5 1 6506103046 นางสาว ณัฐธิดา นิ่มอนงค์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
6 1 6506103066 นางสาว นฤมล ดวงฤทธิ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
7 1 6506103067 นางสาว นัทธมน วงศ์พรสิริ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
8 1 6506103076 นางสาว ปณิตา วรรณขาม การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
9 1 6506103077 นางสาว ปรัชญาภรณ์ มณีจร การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
10 1 6506103080 นางสาว ผกามาศ นาคเสน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
11 1 6506103086 นางสาว พัชราพร เจนชัด การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
12 1 6506103087 นางสาว พัชราภรณ์ เสนสอน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
13 1 6506103102 นาย มิณฑฎา กองดี การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
14 1 6506103112 นางสาว วรนุช สมเพียร การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
15 1 6506103124 นางสาว ศศินิภา เมฆโปธิ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
16 1 6506103126 นางสาว ศุภวลี ชัยตามล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
17 1 6506103137 นางสาว อริสรา ชูพงศ์พันธุ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
18 1 6506103143 นางสาว อาภาพร ชลธารกุล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
19 1 6506103149 นางสาว อุษณีษ์ ศรีคำ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
20 1 6606103001 นางสาว กมลวรรณ แก้วมณี การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
21 1 6606103003 นางสาว กฤษดาพร วชิรพงศ์ไพร การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
22 1 6606103004 นางสาว กษิรา อินปา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
23 1 6606103005 นางสาว กัญจน์พิญช์ พูลจีน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
24 1 6606103006 นางสาว กัญญ์วรา พิชญาวิรุฬห์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
25 1 6606103007 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีนวล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
26 1 6606103008 นางสาว กัญญาภัท หนองบัว การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
27 1 6606103009 นางสาว กานต์พิชชา แดงชาวนา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
28 1 6606103010 นางสาว กานติมา วงค์เปี้ย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
29 1 6606103011 นางสาว เกวลี อิ่มบุญสุ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
30 1 6606103012 นางสาว เกษา เป็งป้อง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
31 1 6606103013 นางสาว เขมิกา ดวงใย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
32 1 6606103015 นางสาว จันทร์จิรา อาแซ่ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
33 1 6606103016 นางสาว จารุนันท์ นาใจ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
34 1 6606103017 นางสาว จิรนันท์ ศรีวิชัย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
35 1 6606103018 นางสาว จิรปาณ บูชากรณ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
36 1 6606103019 นางสาว จิราภรณ์ ลายแสง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
37 1 6606103020 นางสาว จิราวรรณ วงศ์หมุด การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
38 1 6606103022 นางสาว ชนภัทร น้อยหัวหาด การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
39 1 6606103023 นางสาว ชนากานต์ สุริยวงศ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
40 1 6606103024 นางสาว ชลนิชา ศรีจันทร์ผ่อง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
41 1 6606103025 นางสาว ชลิญญา ชัยลังกา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
42 1 6606103026 นางสาว ชาลินี ตันตะละ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
43 1 6606103027 นางสาว ชุติกาญจน์ หารวิทย์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
44 1 6606103028 นางสาว โชติกา เขื่อนคำ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
45 1 6606103029 นางสาว ฐานนันท์ แอะตุ๊ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
46 1 6606103031 นางสาว ณัฐชญา ยุชุมภู การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
47 1 6606103032 นางสาว ณัฐยารัตน์ จั่นต่า การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
48 1 6606103033 นางสาว ณัฐวรา ตันเรือง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
49 1 6606103034 นางสาว ณัฐวิภา มั่นคง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
50 1 6606103035 นางสาว ณิชกานต์ พรมนุ่น การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
51 1 6606103036 นางสาว ณีรนุช สกุลนำพา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
52 1 6606103037 นางสาว ทัตพิชา สุดสวาท การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
53 1 6606103038 นางสาว ธนภรณ์ เพชรพงค์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
54 1 6606103039 นางสาว ธนภรณ์ หรัณย์พิพัฒ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
55 1 6606103040 นางสาว ธมลวรรณ อินนั่งแท่น การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
56 1 6606103042 นางสาว นงค์นุช ฐิตินันท์ศรกุล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
57 1 6606103043 นาย นนทชัย ทองอินทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
58 1 6606103044 นางสาว นพวรรณ วรรณวงค์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
59 1 6606103045 นางสาว นภัสวรรณ ใจบุญ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
60 1 6606103046 นางสาว นภา - การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
61 1 6606103047 นางสาว นริศรา ไอ่แสน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
62 1 6606103048 นางสาว นรีกานต์ จาตุรปัญญาสกุล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
63 1 6606103049 นางสาว นวล ทำเมือง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
64 1 6606103050 นางสาว นารีรัตน์ วงศ์ยุพันธ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
65 1 6606103055 นางสาว บุษราคัม วงค์พุทธคำ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
66 1 6606103056 นางสาว ใบเตย แสงแก้ว การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
67 1 6606103057 นาย ปฐมพงศ์ หนูจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
68 1 6606103058 นางสาว ปณิดา ไชยวัฒน์วสุธันย์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
69 1 6606103060 นางสาว ปริญญา สิงห์ฆะรา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
70 1 6606103061 นางสาว ปรียาพร จันทร์แรง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
71 1 6606103062 นางสาว ปาลิตา อุชุภาพ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
72 1 6606103063 นางสาว พรธิกา ไม่มีนามสกุล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
73 1 6606103064 นางสาว พรธิตา คำสวัสดิ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
74 1 6606103065 นางสาว พลอย โหวดผิว การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
75 1 6606103066 นางสาว พัชรภา เอิบสำโรง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
76 1 6606103067 นางสาว พัชราภรณ์ กาวงศ์อ้าย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
77 1 6606103068 นางสาว พัชรี นิลปวน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
78 1 6606103069 นางสาว พิมพ์ชนก มิ่งเชื้อ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
79 1 6606103070 นางสาว พิมพ์นภา จันทร์ทิพย์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
80 1 6606103071 นางสาว พิมพ์นิภา เมี๊ยะอู การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
81 1 6606103072 นาย พีรวัฒน์ ทองสกูล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
82 1 6606103073 นาย พุฒิพงศ์ สุริยาจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
83 1 6606103074 นาย พรรธน์ชญมน ผลเจริญ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
84 1 6606103075 นางสาว ภัทรพรรณ ลาสูง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
85 1 6606103078 นางสาว ภานุมาส บุตรดา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
86 1 6606103079 นางสาว มณีรัตน์ โตอุ่นเพ็ชร การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
87 1 6606103082 นางสาว ยุวดี - การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
88 1 6606103083 นางสาว เยาวเรศ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
89 1 6606103084 นางสาว รพีพรรณ กลับใจ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
90 1 6606103088 นางสาว รุ่งทิวา ถาใจ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
91 1 6606103089 นางสาว รุ่งนภา รอดจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
92 1 6606103091 นางสาว วราภรณ์ สอนสุข การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
93 1 6606103092 นางสาว วริศรา จิตกาญจน์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
94 1 6606103093 นางสาว วัชราภรณ์ อินทะจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
95 1 6606103094 นางสาว วารีลักษณ์ โปธิรัง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
96 1 6606103095 นางสาว วิลักษณ์ แก่นจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
97 1 6606103096 นางสาว วีรยา จันทร์แปงเงิน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
98 1 6606103097 นางสาว ศตพชร โตพชร การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
99 1 6606103098 นางสาว ศลิษา หลอดยา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
100 1 6606103099 นางสาว ศศิธร เชยกลิ่น การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
101 1 6606103101 นางสาว ศิรประภา ประสมศรี การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
102 1 6606103102 นางสาว ศิรมณี พุธธัง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
103 1 6606103103 นางสาว ศิริพรรณ สาก้อน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
104 1 6606103104 นางสาว ศิริลักษณ์ เตียวเจริญ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
105 1 6606103105 นาย สรวิจักษณ์ บวบทอง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
106 1 6606103106 นางสาว สาวิตรี แซ่ห่าน การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
107 1 6606103107 นางสาว สาวิตรี ทรงสุภา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
108 1 6606103108 นาย สิทธิพงษ์ หงษ์ผ้วย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
109 1 6606103109 นางสาว สุชานาถ เกิดไชย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
110 1 6606103111 นางสาว สุพรรณษา ดีจิตร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
111 1 6606103112 นางสาว สุภาวดี กาวิโล การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
112 1 6606103113 นางสาว สุริยาพร เหม็นสรวง การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
113 1 6606103114 นางสาว สุวิชญา ทุมลา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
114 1 6606103115 นางสาว หทัยรัตน์ สายแวว การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
115 1 6606103116 นางสาว หนึ่งฤทัย หมอบอก การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
116 1 6606103117 นางสาว หยดเทียน กลิ่นจันทร์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
117 1 6606103118 นางสาว เหมือนฝัน งามสม การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
118 1 6606103119 นางสาว อภิชญา สุทธไชย การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
119 1 6606103120 นางสาว อรจิรา ตั๋นเต๋ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
120 1 6606103121 นางสาว อรพินท์ ตุ้ยตามพันธ์ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
121 1 6606103124 นางสาว อารีซ่า สุกใส การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
122 1 6606103126 นางสาว ปิยนุช เอี่ยมละออ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
123 1 6606103127 นางสาว พลอย บุญตา การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ
124 1 6606103129 นางสาว ศิรประภา พลอยอยู่ การบัญชี 2 บริหารธุรกิจ