คณะ/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี
ส่วนกลาง(แม่โจ้ชุมพร)
10700308 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน [3.00]
รวม 65 คน เทอม1 65 คน เทอม2 0 คน
ลำดับ เทอม รหัส คำนำ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร ปี คณะ
1 1 6707101301 นาย จักรพันธ์ นุ้ยเมือง นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
2 1 6707101302 นาย จีรพงค์ สาระคง นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3 1 6707101303 นาย ชยณัฐ สุขศรีแก้ว นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
4 1 6707101304 นาย ชุติภาส เครือแตง นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
5 1 6707101305 นาย นพพล ยุติธรรม นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
6 1 6707101306 นาย ปฏิพล สร้างแก้ว นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
7 1 6707101307 นาย พีระพัฒน์ พรหมแก้ว นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
8 1 6707101308 นาย วรพล พวงจันทร์ นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
9 1 6707101309 นาย ศิรวิชญ์ อ่อนสติ นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
10 1 6707101310 นางสาว สุชานันท์ เรนสถาน นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
11 1 6707101311 นาย สุธนัย รอดเพชร นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
12 1 6707101312 นาย อรุชา ผ่องแผ้ว นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
13 1 6707101313 นางสาว กัญญพัชร เชื้อมั่น นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
14 1 6707101314 นางสาว จุฑารัตน์ ทองวัง นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
15 1 6707101315 นาย ธนากร เวชพิทักษ์ นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
16 1 6707101316 นาย อัษฎาวุฒิ บุตรครอง นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
17 1 6707101317 นาย ธีรุตม์ ยุตยาจาร นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
18 1 6707101318 นางสาว นาตยา เสวกฉิม นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
19 1 6707103022 นางสาว อิสนา ปรโลกานนท์ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
20 1 6707103301 นางสาว อมรรัตน์ บูและ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
21 1 6707103302 นางสาว เจณิสตา ทวิชศรี บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
22 1 6707103303 นาย วันชัย เจริญอภิวัฒนา บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
23 1 6707104001 นางสาว เพ็ญนภา จันทร์เจริญ การท่องเที่ยวและบริการ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
24 1 6707104002 นางสาว เสาวลักษณ์ หมัดหลงจิ การท่องเที่ยวและบริการ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
25 1 6707104003 นาย ณัฐพงษ์ เอียดเกื้อ การท่องเที่ยวและบริการ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
26 1 6707104004 นางสาว ปิยรัตน์ หลานหลงส้า การท่องเที่ยวและบริการ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
27 1 6707104005 นาย ยุทธิพงศ์ บางยับยิ่ว การท่องเที่ยวและบริการ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
28 1 6707104006 นางสาว วราภรณ์ เสือแก้ว การท่องเที่ยวและบริการ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
29 1 6707104301 นางสาว ปิยดา หมั่นคง การท่องเที่ยวและบริการ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
30 1 6707104302 นาย ภูมิพัฒน์ ชัยพลเดช การท่องเที่ยวและบริการ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
31 1 6707104303 นางสาว รัชนากร ประทีป ณ ถลาง การท่องเที่ยวและบริการ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
32 1 6707104304 นางสาว หทัยรัตน์ สินภูมิ การท่องเที่ยวและบริการ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
33 1 6707104305 นางสาว ศุภสุตา คำพล การท่องเที่ยวและบริการ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
34 1 6707104306 นาง สิริยากร ฟานติ การท่องเที่ยวและบริการ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
35 1 6707104307 นาย มูฮัมหมัด หะยีและ การท่องเที่ยวและบริการ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
36 1 6707107001 นาย นพพิพัฒน์ คีรีเดช พืชศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
37 1 6707107002 นาย พัสกร เมืองทอง พืชศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
38 1 6707107003 นาย รัฐธรรมนูญ หวังโซ๊ะ พืชศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
39 1 6707107004 นางสาว ศินินทรา ทรายดำ พืชศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
40 1 6707107005 นาย เดชนรินทร์ ศรีบุรินทร์ พืชศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
41 1 6707107006 นาย พีระพัฒน์ แซ่ปั่ง พืชศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
42 1 6707107301 นางสาว กนกกาญจน์ บุญนุ่ม พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
43 1 6707107302 นาย ทวีศักดิ์ แซ่ลิ่ม พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
44 1 6707107303 นาย ธนกร ยอดหนู พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
45 1 6707107304 นาย ธนกร รอดไผ่ล้อม พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
46 1 6707107305 นาย ธราธาร บุญคง พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
47 1 6707107306 นาย รวยถาวร ครุชสินธุ์ พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
48 1 6707107307 นาย ฤทธิ์เบศวร์ ด้วงทองกุล พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
49 1 6707107308 นาย วรภัทร เชื้อคำฮด พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
50 1 6707107309 นาย วีรภัทร คงทอง พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
51 1 6707107310 นาย ศุภสัณฑ์ ทองดี พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
52 1 6707107311 นางสาว สิริพร อุชุภาพ พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
53 1 6707107312 นาย อนุชิต เพชรสนธิ์ พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
54 1 6707107313 นางสาว อุมาพร พราหมจินดา พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
55 1 6707107314 นาย คีตกานท์ ขวัญรุย พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
56 1 6707107315 นาย จีรวัฒน์ จุลถาวร พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
57 1 6707107316 นางสาว ณัฐชยา อุดมรัตน์ พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
58 1 6707107317 นางสาว ธิติมา ม่วงทอง พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
59 1 6707107318 นาย ธีรวัฒน์ พรหมศาสตร์ พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
60 1 6707107319 นาย รพีภัทร เพ็งบูรณ์ พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
61 1 6707107320 นางสาว ศศิประภา อินทนา พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
62 1 6707107321 นาย ศิวกร เพชรแก้ว พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
63 1 6707107322 นาย ศุภณัฏฐ์ ทวีสุข พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
64 1 6707107323 นาย อธิยุต พรหมเรือง พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
65 1 6707107324 นาย ธาริต เอี่ยมปา พืชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร