คณะ/วิทยาลัย
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี
ส่วนกลาง(คณะสารสนเทศฯ)
10800113 พลเมืองดิจิทัล [3.00]
รวม 947 คน เทอม1 947 คน เทอม2 0 คน
ลำดับ เทอม รหัส คำนำ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร ปี คณะ
1 1 6406103385 นาย จิรวัฒน์ ตันติวัฒนะผล การบัญชี 4 บริหารธุรกิจ
2 1 6409102309 นางสาว ศศิประภา ดนดา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4 พัฒนาการท่องเที่ยว
3 1 6409102315 นางสาว จิรัชญา วิธี การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4 พัฒนาการท่องเที่ยว
4 1 6409102318 นางสาว ฐิติวรรณ ศรีพุทธา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4 พัฒนาการท่องเที่ยว
5 1 6409102322 นาย ธีรินทร์ ใจสุข การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4 พัฒนาการท่องเที่ยว
6 1 6409102326 นางสาว พิชยา ศรีรักษา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4 พัฒนาการท่องเที่ยว
7 1 6409102330 นางสาว เจมาดา ภูมินทอง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4 พัฒนาการท่องเที่ยว
8 1 6418102304 นาย กิตติพิชญ์ มาตะพาน การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
9 1 6418102311 นางสาว จิรดา ครองสัตย์ การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
10 1 6418102342 นางสาว ธรรมพร ตัณฑวิรัตน์ การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
11 1 6418102343 นาย ธวัชชัย ใจปวง การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
12 1 6418102352 นางสาว นภสร กลิ่นจันทร์ การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
13 1 6418102363 นางสาว พรชิตา กันธิวา การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
14 1 6418102373 นาย ภาคภูมิ ภักดี การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
15 1 6418102379 นางสาว รุจิรา ภักดีบุตร การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
16 1 6418102380 นางสาว ลลิตา ทองระอา การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
17 1 6418102383 นาย วรัญญู อุดม การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
18 1 6418102391 นาย ศิรัสพล ชัยนา การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
19 1 6418102394 นาย สหรัฐ มณีรัตน์ การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
20 1 6418102397 นาย สุรชัย แก้วแฮ การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
21 1 6418102398 นางสาว สุวพัชร ขุนเม่น การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
22 1 6418102399 นางสาว หะนาน อับดุลศอมัด การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
23 1 6418102402 นางสาว อรปรียา สมสุข การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
24 1 6418102403 นางสาว อรพรรณ อินทรา การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
25 1 6418102407 นาย กรวิชญ์ โท่นเป้า การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
26 1 6418102414 นางสาว เกวลิน ทาใจ การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
27 1 6418102423 นาย ชนินทร ชุมรัมย์ การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
28 1 6418102432 นางสาว ณัฐธิชา รักสกุล การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
29 1 6418102444 นางสาว ธารพระพร ธรรมใจ การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
30 1 6418102453 นางสาว ปวารณา กลิ่นสุคนธ์ การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
31 1 6418102460 นางสาว พิชญาภัค ศิริโภคานนท์ การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
32 1 6418102469 นาย มูฮัมหมัดฟาริด ล่าบู การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
33 1 6418102471 นางสาว รมิดา ไชยมงคล การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
34 1 6418102479 นางสาว ศิรินภา เศษกำปัง การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
35 1 6418102481 นาย สิรวิชญ์ อภิมร การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
36 1 6418102491 นางสาว กันตยา ขามเทศ การสื่อสารดิจิทัล 4 สารสนเทศและการสื่อสาร
37 1 6506102497 นางสาว พิมพ์มาดา ธรรมถนอม บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
38 1 6512101385 นางสาว มินตญา ร่วมสุข เศรษฐศาสตร์ 4 เศรษฐศาสตร์
39 1 6512101386 นางสาว ศิริวรรณ ช่างชุม เศรษฐศาสตร์ 4 เศรษฐศาสตร์
40 1 6514101430 นางสาว รชตวรรณ ไชยยานนท์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4 ศิลปศาสตร์
41 1 6514101434 นางสาว รอฮาน่า มุคุระ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4 ศิลปศาสตร์
42 1 6514102472 นางสาว ศศิญา โคสาสด ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
43 1 6601127399 นางสาว ดิสยากรณ์ มะโนเสาร์ เกษตรศาสตร์ 4 ผลิตกรรมการเกษตร
44 1 6605101454 นางสาว สุรดี ขัดสมิง รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
45 1 6606101349 นางสาว จุไรรัตน์ เจริญสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
46 1 6606101371 นางสาว ฌริญา ณภัทรศรา บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
47 1 6606101384 นาย ณัฏฐ์ เชื้อบุญยืน บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
48 1 6606101559 นางสาว สุณิษา ฤทธิ์ทา บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
49 1 6606101578 นางสาว อภิษฎา เพียงใจคำ บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
50 1 6606101590 นางสาว อารีรัตน์ สืบสอน บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
51 1 6606101601 นาย จิรพัฒน์ วิไลวิริยะ บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
52 1 6606101642 นาย สรยุทธ เรียบร้อย บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
53 1 6606102385 นางสาว ฐิติมา ด้วงสาย บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
54 1 6606102442 นาย ธีรพงศ์ แก้ววิชัย บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
55 1 6606102464 นางสาว นันทิชา สุกันทอน บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
56 1 6606102499 นางสาว พรติมา แก้วดวงดี บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
57 1 6606102501 นางสาว พรทิวา เชื้อดี บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
58 1 6606102502 นางสาว พรปวีณ์ ชัยณรงค์ บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
59 1 6606102682 นาย ณัฐวัตร ทานันท์ บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
60 1 6606104357 นางสาว ณิฐาภัทร์ คำหวาน บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
61 1 6606104359 นางสาว ดาริกา สาขา บริหารธุรกิจ 4 บริหารธุรกิจ
62 1 6612101359 นาย เพิ่มพูน สุยะศักดิ์ เศรษฐศาสตร์ 4 เศรษฐศาสตร์
63 1 6612102369 นางสาว ชวัลลักษณ์ สิงหา เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 4 เศรษฐศาสตร์
64 1 6612102370 นางสาว ญาดารัตน์ วงค์ชัย เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 4 เศรษฐศาสตร์
65 1 6612102371 นางสาว เบญจพร ศรีอำภา เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 4 เศรษฐศาสตร์
66 1 6612102372 นาย ภาณุกรณ์ ทิศใจ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 4 เศรษฐศาสตร์
67 1 6612102373 นางสาว สิรินยา ชัยสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 4 เศรษฐศาสตร์
68 1 6614101339 นางสาว ณัฐนรี คำป่าคาย นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4 ศิลปศาสตร์
69 1 6614101343 นางสาว ดาราวัน จันทนู นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4 ศิลปศาสตร์
70 1 6614101348 นาย ธนภัทร มาลัย นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4 ศิลปศาสตร์
71 1 6614101351 นางสาว ธัญชนก เจริญสวรรค์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4 ศิลปศาสตร์
72 1 6618102020 นาย ณัฐภัทร เนตรทิพย์ การสื่อสารดิจิทัล 2 สารสนเทศและการสื่อสาร
73 1 6618102025 นาย ทวีวัฒน์ ละมูล การสื่อสารดิจิทัล 2 สารสนเทศและการสื่อสาร
74 1 6618102026 นาย ธนดล อุ่นแสน การสื่อสารดิจิทัล 2 สารสนเทศและการสื่อสาร
75 1 6618102028 นาย ธิติกร มูลสาร การสื่อสารดิจิทัล 2 สารสนเทศและการสื่อสาร
76 1 6618102034 นาย ปฏิพล วัฒนวงศ์ การสื่อสารดิจิทัล 2 สารสนเทศและการสื่อสาร
77 1 6618102043 นางสาว เพียงฟ้า แซ่พานคำ การสื่อสารดิจิทัล 2 สารสนเทศและการสื่อสาร
78 1 6618102045 นาย ภัทรพล ทรัพย์ศิริ การสื่อสารดิจิทัล 2 สารสนเทศและการสื่อสาร
79 1 6618102049 นาย รัชชานนท์ แสนบุตร การสื่อสารดิจิทัล 2 สารสนเทศและการสื่อสาร
80 1 6618102064 นาย โสฐญาพิชญ์ ตุ้ยวงศ์ การสื่อสารดิจิทัล 2 สารสนเทศและการสื่อสาร
81 1 6618102078 นาย ศุทธวีร์ ลำเนาพงศ์ไพรงาม การสื่อสารดิจิทัล 2 สารสนเทศและการสื่อสาร
82 1 6622101478 นาย ธนวัฒน์ ทองพันชั่ง สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
83 1 6701102301 นางสาว กนกกาญจน์ สามัคคี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
84 1 6701102302 นางสาว กนธิชา ส่างแก้ว พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
85 1 6701102303 นางสาว กมนธิดา ภิวงค์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
86 1 6701102304 นางสาว กมลชนก หุ่นสิงห์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
87 1 6701102305 นาย กรวิชญ์ มหาปุริมกุล พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
88 1 6701102306 นาย กฤษฏิ์ วงศิกุล พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
89 1 6701102307 นางสาว กัญญาณัฐ ทิปะ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
90 1 6701102308 นางสาว กัญญาลักษณ์ ว่องถิ่นเถื่อน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
91 1 6701102309 นางสาว กัญญาอร ใจปัญญาพล พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
92 1 6701102310 นางสาว กิ่งแก้ว - พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
93 1 6701102311 นาย กิตติ แสนเมือง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
94 1 6701102312 นาย กิตติศักดิ์ พรหมดี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
95 1 6701102313 นาย กุลพัทธ์ พิมพ์ศักดิ์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
96 1 6701102314 นางสาว กุลยา โคสา พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
97 1 6701102315 นาย เกียรติยศ แซ่เห่อ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
98 1 6701102316 นาย เกียรติศักดิ์ จับใจนาย พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
99 1 6701102317 นาย คริษฐ์ มณีโชคปัญญา พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
100 1 6701102318 นาย ฆราวัฒน์ เตชะ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
101 1 6701102319 นางสาว จรินทร คำโย พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
102 1 6701102320 นาย จักรภัทร ขัดทา พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
103 1 6701102321 นาย จันทร์ติ๊บ บุญหลาย พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
104 1 6701102322 นางสาว จันทร์สวย บุญชำนิ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
105 1 6701102323 นาย จันทอง กันติกาเรืองรุ่ง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
106 1 6701102324 นางสาว จันทิมา สิงหะเสน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
107 1 6701102325 นางสาว จิตรา สนามเขต พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
108 1 6701102326 นาย จิรายุ ติยะ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
109 1 6701102327 นาย จิรายุส จี้สละ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
110 1 6701102328 นาย จีรชนม์ คึมยะราช พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
111 1 6701102329 นางสาว จีรนันท์ ทากอง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
112 1 6701102330 นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์เรียน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
113 1 6701102331 นางสาว จุฑารัตน์ แสงคอง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
114 1 6701102332 นาย จุลจักร ฝ่าซ่าย พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
115 1 6701102333 นางสาว ชญาภา วิยาสิงห์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
116 1 6701102334 นาย ชนินทร์ อินกัน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
117 1 6701102335 นาย ชยธร ธิเขียว พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
118 1 6701102336 นาย ชินพัชร ปาโท้ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
119 1 6701102337 นาย ชินรัตน์ เงินชุ่ม พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
120 1 6701102338 นาย แซมสัน เชื่อพระคุณ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
121 1 6701102339 นางสาว ญาณิศา กะหลู่ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
122 1 6701102340 นางสาว ณัฐชยา แก้วหินลาย พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
123 1 6701102341 นาย ณัฐพล ลิลา พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
124 1 6701102342 นาย ณัฐวุฒิ บ่อน้ำร้อน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
125 1 6701102343 นาย ณัฐวุฒิ เลขยัน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
126 1 6701102344 นาย ต้นตะวัน บัวหอม พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
127 1 6701102345 นางสาว ตันหยง แสนเตปิน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
128 1 6701102346 นาย ทวีศักดิ์ พนมพนอไพร พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
129 1 6701102347 นาย ทักษิณันต์ มุสิกะโปดก พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
130 1 6701102348 นาย ธนโชติ แซ่เฮ้อ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
131 1 6701102349 นาย ธนโชติ อิ่นคำ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
132 1 6701102350 นาย ธนวัฒน์ แช่มช้อย พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
133 1 6701102351 นาย ธนวุฒิ พงศ์ไพรศิริกูล พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
134 1 6701102352 นางสาว ธนาพร วังทอง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
135 1 6701102353 นางสาว นภัสรา อรุณยา พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
136 1 6701102354 นางสาว นภัสสร ลุงวิ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
137 1 6701102355 นาย นรชัย ตุ้ยดง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
138 1 6701102356 นางสาว นันทวดี ศรีภูมั่น พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
139 1 6701102357 นาย เนติภัทร ยศสมบัติ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
140 1 6701102358 นางสาว บัณฑิตา เพ็ชรรัตน์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
141 1 6701102359 นาย บุณณ์นธัส สิริเหมันต์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
142 1 6701102360 นางสาว บุษยมาส เฟื่องพันธ์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
143 1 6701102361 นางสาว ปณิดา พลแสน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
144 1 6701102362 นางสาว ปนัดดา ตาคำ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
145 1 6701102363 นาย ประกฤษฎิ์ ลือวงษ์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
146 1 6701102364 นาย ประเวศน์ แสนหลวง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
147 1 6701102365 นาย ปรัตถกร พระสว่าง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
148 1 6701102366 นาย ปรีชา ไกยกิจ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
149 1 6701102367 นางสาว ปวีณา สารโคตร พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
150 1 6701102368 นาย ปิยวัฒน์ มูลฐี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
151 1 6701102369 นางสาว ปีรกา กสิกรรม พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
152 1 6701102370 นาย พงศธร ปาคำ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
153 1 6701102371 นาย พงศ์ปณต แข้โส พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
154 1 6701102372 นาย พลอธิป อินชู พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
155 1 6701102373 นาย พิชญุตม์ สลีอ่อน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
156 1 6701102374 นาย พิริยกร ชัยชนะ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
157 1 6701102375 นาย พิเศษพงษ์ ก้องพนาไพรสณฑ์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
158 1 6701102376 นางสาว แพรพิไล วงศ์จ๋อย พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
159 1 6701102377 นาย ภคพล อาภา พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
160 1 6701102378 นางสาว ภัทราภรณ์ เหมือนโต พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
161 1 6701102379 นาย ภาณุวิชญ์ เกิดกล้า พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
162 1 6701102380 นาย ภิเมฆินทร์ วิเศษดี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
163 1 6701102381 นางสาว มุทิตา กฤติธี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
164 1 6701102382 นาย ยศกร วงศ์กาปิน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
165 1 6701102383 นางสาว รพีพรรณ ศรีวิรัตน์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
166 1 6701102384 นาย รัฐภูมิ แก้วลอด พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
167 1 6701102385 นาย ราเชนทร์ สมสา พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
168 1 6701102386 นางสาว รุ่งนภา เสียงเพลิน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
169 1 6701102387 นางสาว รุ้งไพลิน ขุนทอง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
170 1 6701102388 นาย รุสลัน บูรพาภักดี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
171 1 6701102389 นาย ไรวินท์ ดวงสีเสน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
172 1 6701102390 นาย ฤกษ์ดี แซ่เฮอ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
173 1 6701102391 นางสาว วราภรณ์ หม่องน่าน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
174 1 6701102392 นาย วรายุฑ ไขแสง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
175 1 6701102393 นางสาว วรารัตน์ อีดี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
176 1 6701102394 นาย วสุวัฒน์ เอกเสถียรสมบัติ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
177 1 6701102395 นางสาว วิไลวรรณ์ ปุยคำ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
178 1 6701102396 นางสาว ศศิวิมล ทนทาน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
179 1 6701102397 นาย ศักดิ์ชัย รัตนา พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
180 1 6701102398 นางสาว ศิริกัญญา พลายงาม พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
181 1 6701102399 นางสาว ศิริพร วงค์ยา พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
182 1 6701102400 นาย ศุภวิชญ์ มุดแปง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
183 1 6701102401 นาย สรรค์สิริ สีต๊ะบุตร พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
184 1 6701102402 นางสาว ส่อเก่ คชเดชาชัย พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
185 1 6701102403 นางสาว สาวิตรี เกตุพิจิตร พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
186 1 6701102404 นางสาว สุนิสา เนตรนภากร พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
187 1 6701102405 นางสาว สุพรรษา จันคำ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
188 1 6701102406 นางสาว โสภิตนภา เพิ่มพูน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
189 1 6701102407 นาย อติรุจ ปาลี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
190 1 6701102408 นาย อภิเชษฐ์ ซอจิ่ง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
191 1 6701102409 นาย อภินันท์ เก้งโทน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
192 1 6701102410 นางสาว อมิตา รักษาภักดี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
193 1 6701102411 นางสาว อรณี อินพรม พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
194 1 6701102412 นาย อรรถชัย กุดคล้าย พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
195 1 6701102413 นางสาว อรัญญา ฉ่ำมณีแดง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
196 1 6701102414 นางสาว อริสรา ศรีอ่อน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
197 1 6701102415 นางสาว อังกา จะผึ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
198 1 6701102416 นาย อัษฎายุทธ ชาลีกุล พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
199 1 6701102417 นาย อาเชอ อายิกู่ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
200 1 6701102418 นาย อายือ อางี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
201 1 6701102419 นาย อิงอชิรกร หวังพรพิมลมาศ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
202 1 6701102420 นาย อิทธิพัทธ์ อุบลจร พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
203 1 6701102421 นาย อิทธิวัฒน์ ทิศเสถียร พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
204 1 6701102422 นางสาว อินศิริ วิชัยศรี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
205 1 6701102423 นาย เอกรินทร์ สุภาแดง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
206 1 6701102424 นางสาว กชกร อินต๊ะวงค์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
207 1 6701102425 นาย กรวัฒน์ ใสฟู พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
208 1 6701102426 นาย กฤตธาดา สาหร่าย พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
209 1 6701102427 นางสาว กฤษณา ตุลายศ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
210 1 6701102428 นาย ก้องธนัทพงศ์ ปันดิสิทธิกุล พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
211 1 6701102429 นางสาว ขวัญข้าว พวงรัตน์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
212 1 6701102430 นางสาว จิณท์วรา วันทยางค์นันท์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
213 1 6701102431 นาย เจษฎา คลองวะ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
214 1 6701102432 นางสาว ชญาฎา อาจบัว พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
215 1 6701102433 นาย ณัฐทชัย พูลทอง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
216 1 6701102434 นาย ดนัยฤทธิ์ แสงสรทวีศักดิ์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
217 1 6701102435 นาย ธนกร การะเกตุ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
218 1 6701102436 นาย ธนพงษ์ วชิรานุภาพ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
219 1 6701102437 นาย ธนรัช กิติปัญญา พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
220 1 6701102438 นาย ธนาคม พรมอินทร์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
221 1 6701102439 นาย ธนาวัตน์ สมบัติใหม่ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
222 1 6701102440 นาย บวรวิชญ์ สรรพช่าง พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
223 1 6701102441 นาย บัณฑิต ลุงอาริยะ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
224 1 6701102442 นาย ประทานพร สุปินโน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
225 1 6701102443 นางสาว ปาริชาติ จักขุจัน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
226 1 6701102444 นาย พงศ์กรณ์ นันทโชครุ่งศักดิ์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
227 1 6701102445 นาย พงษ์ฐณัฏ ปัญจบุรี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
228 1 6701102446 นาย พชรพล สีทั่วนอก พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
229 1 6701102447 นางสาว พรรณวิศา เรืองกลิ่น พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
230 1 6701102448 นาย พลวัฒน์ มังคะวงศ์ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
231 1 6701102449 นาย พัฒนา โพธิยอด พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
232 1 6701102450 นางสาว พันธิพา พันธุ์โยศรี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
233 1 6701102451 นาย พิภัช วงศ์สว่างกุล พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
234 1 6701102452 นาย พีรพัฒน์ นวลดอกรัก พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
235 1 6701102453 นาย ภัคทร วลัยรัตนกร พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
236 1 6701102454 นาย ภีมรพี สักเร็ว พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
237 1 6701102455 นาย โมเสส สกุลปฐมชัย พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
238 1 6701102456 นางสาว รุ่งทิตย์ตา อาภัย พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
239 1 6701102457 นาย วชิรพงศ์ ป่าหวาย พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
240 1 6701102458 นางสาว วนิภา กาวี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
241 1 6701102459 นางสาว ศิรภัสสร ยอดเกษม พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
242 1 6701102460 นาย ศิวัช แก้ววิเศษ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
