คณะ/วิทยาลัย
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
รศ321 อาเซียนในบริบทของภูมิภาคโลก [3.00]
รวม 105 คน เทอม1 105 คน เทอม2 0 คน
ลำดับ เทอม รหัส คำนำ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร ปี คณะ
1 1 6305101301 นางสาว กนกวรรณ ฤกษ์ฉาย รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
2 1 6305101302 นางสาว กัญญาลักษณ์ อาทะ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3 1 6305101303 นางสาว กัญญาวีร์ กุญชรศรี รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4 1 6305101304 นาย กิตติพงษ์ ดีปุกเปียง รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 1 6305101305 นางสาว กิตติมา จันทร์ชาวใต้ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
6 1 6305101306 นาย กิตติศักดิ์ ไชยมงคล รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
7 1 6305101307 นางสาว เกศรากาญจณ์ จินาติ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
8 1 6305101309 นาย คณิสสร คนเก่ง รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
9 1 6305101310 นาย จรัณ หนักแน่น รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10 1 6305101311 นางสาว จิดาภา บำรุงเจียม รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
11 1 6305101313 นาย จิตติพล เทพคำ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
12 1 6305101315 นาย จิระศักดิ์ นางเมาะ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
13 1 6305101316 นางสาว เจริญขวัญณ์ ภัสสิญาพงศ์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
14 1 6305101317 นาย เจษฎา พ่อชมภู รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
15 1 6305101318 นางสาว ชนนิกานต์ แซ่แต้ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
16 1 6305101319 นางสาว ชนันดา แก้วกาหลง รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
17 1 6305101320 นางสาว ชลดา ปิ่นเมธา รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
18 1 6305101321 นางสาว ชวิศา ภักดีกิจ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
19 1 6305101323 นางสาว ชัญญานุช ดวงแก้ว รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20 1 6305101324 นาย ชินวัตร สุวรรณโน รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
21 1 6305101325 นาย โชคนรินทร์ บัวบาน รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
22 1 6305101326 นางสาว ฐิติมา อุตโรกุล รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
23 1 6305101328 นางสาว ณฐมณ ป้อมเมือง รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
24 1 6305101329 นางสาว ณัชชา ทิพยธรรม รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
25 1 6305101330 นางสาว ณัฏฐ์ชญา ติ๊บใจ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
26 1 6305101331 นางสาว ณัฐธิดา ด้วงวิเศษ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
27 1 6305101332 นางสาว ณัฐธิตา อยู่สบาย รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
28 1 6305101334 นางสาว ณัฐลินี อุราแก้ว รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
29 1 6305101335 นางสาว ณัฐวดี ผาสุข รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
30 1 6305101336 นาย ณัฐวุฒิ รติกาญจนสุขกุล รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
31 1 6305101337 นาย ดิศรณ์ เจริญแก้ว รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
32 1 6305101338 นางสาว ตรีรัตน์ บรรณพร รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
33 1 6305101339 นาย ทศพร ปิงคำ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
34 1 6305101342 นาย ธนบดี วัชรพลางกูร รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
35 1 6305101343 นางสาว ธัญธิดา นิ่มนวล รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
36 1 6305101345 นาย ธีรพงศ์ ปวงมาโล รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
37 1 6305101346 นาย ธีรภัทร์ เขียวแปน รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
38 1 6305101347 นาย นพรัตน์ ศรีหนองฮ่าง รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
39 1 6305101348 นาย นรภัทร ยุอินทร์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
40 1 6305101349 นาย นฤตย์ ทุนอินทร์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
41 1 6305101350 นางสาว นฤตยา เมืองใจแก้ว รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
42 1 6305101351 นางสาว นลินี จันทร์ต๊ะมา รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
43 1 6305101352 นาย นวัตกรณ์ โมตาลี รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
44 1 6305101354 นาย นันทวัฒน์ เครือทราย รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
45 1 6305101355 นาย ปกรณ์ สิงห์ปัญญา รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
46 1 6305101356 นางสาว ปนัดดา นพเก้า รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
47 1 6305101358 นาย ประเสริฐ ชาตรีวินิจทอง รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
48 1 6305101360 นางสาว ปริยากร อินรุ่ง รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
49 1 6305101361 นางสาว ปาจรีย์ จะแจ้ง รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
50 1 6305101362 นาย ปารย์คณิน เอี่ยมสมบัติ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
51 1 6305101363 นางสาว ปาริชาติ สุขสมโชติ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
52 1 6305101364 นางสาว ปิยพัชร เสี่ยงสอาด รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
53 1 6305101365 นางสาว เปรมยุดา วัฒกีเจริญ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
54 1 6305101366 นาย พงศ์พิทักษ์ วังธิยอง รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
55 1 6305101368 นางสาว พรทิพา พรหมถา รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
56 1 6305101369 นางสาว พรนภา บัวลี รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
57 1 6305101370 นาย พรรษกร ใจสม รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
58 1 6305101371 นางสาว พรวิไล หล้าจู รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
59 1 6305101372 นางสาว พรสรวง สอาดศรี รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
60 1 6305101373 นางสาว พลอยวรินทร์ คงนุ่น รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
61 1 6305101375 นางสาว พัชริฎา ต๊ะเป็ง รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
62 1 6305101377 นางสาว พิชญา ภัทรบรรพต รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
63 1 6305101379 นาย พุทธกานต์ จุติไพรร่มใจจริง รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
64 1 6305101381 นางสาว ภัทราพร สอนเสนา รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
65 1 6305101382 นาย ภาครินท์ พนมนิเวศน์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
66 1 6305101383 นาย ภานุเดช กองวี รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
67 1 6305101385 นาย ภูวดล ชัยกาวิล รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
68 1 6305101386 นาย มงคล ทองพิมพ์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
69 1 6305101387 นาย เมธาวี สารพัตร รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
70 1 6305101388 นาย ยศพนธ์ พันธวัฒน์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
71 1 6305101389 นาย ยุทธภัณฑ์ มานาบุญ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
72 1 6305101391 นางสาว รัตนาวดี นิลวัฒน์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
73 1 6305101392 นาย วัชรพล แสนภักดี รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
74 1 6305101393 นางสาว วัลภา แลวฤทธิ์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
75 1 6305101394 นางสาว วาสนา หลวงอภิรักษ์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
76 1 6305101395 นางสาว วิมลพร มังคละแสน รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
77 1 6305101397 นางสาว วีรดา ท้าวศิริ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
78 1 6305101398 นางสาว วีราดา อยู่เอม รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
79 1 6305101400 นางสาว ศศิวิมล สุจาแสน รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
80 1 6305101401 นาย ศิริชัย ทวีศักดิ์บวรกุล รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
81 1 6305101402 นางสาว ศิริญญา บิดาคำ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
82 1 6305101403 นางสาว ศุภรัตน์ ทวีเลิศวุฒิกุล รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
83 1 6305101405 นาย สิทธิกร ดู่คำ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
84 1 6305101406 นาย สิทธิโชค ผิวทน รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
85 1 6305101407 นางสาว สิริกัญญา คำจันทร์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
86 1 6305101408 นาย สิริวัฒน์ เลิศธนวิรัตน์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
87 1 6305101410 นางสาว สุพัตรา อินนวน รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
88 1 6305101411 นางสาว สุพิชชา บัวพันธ์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
89 1 6305101412 นางสาว สุภัสสรา ศรีมอยน้อย รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
90 1 6305101413 นางสาว สุวิดา บุญใส รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
91 1 6305101414 นาย สุวิทย์ เทพมา รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
92 1 6305101415 นาย หัสดินทร์ ใจอะโน รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
93 1 6305101416 นาย อธิบดี แสนใจบาล รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
94 1 6305101418 นาย อนุวัฒน์ วรรณเสน รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
95 1 6305101420 นางสาว อภิญญา พัฒน์ธิพงษ์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
96 1 6305101421 นางสาว อมรรัตน์ เปียงผาตั้ง รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
97 1 6305101423 นางสาว อมลณัฐ ช่วยสงค์ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
98 1 6305101425 นางสาว อัจฉราพร ดวงดี รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
99 1 6305101426 นางสาว อัจฉราพรรณ กันตุ่น รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100 1 6305101427 นางสาว อัจฉราภรณ์ สำราญใจ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
101 1 6305101428 นางสาว อัญชุลี สัญญากิจ รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
102 1 6305101429 นางสาว อัญญานี อาษา รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
103 1 6305101431 นางสาว อาทิตยา เทวกุล ณ อยุธยา รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
104 1 6305101432 นาย เอกพจน์ หนั่นตา รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
105 1 6305101433 นาย พีรวิทญ์ พินเรา รัฐศาสตร์ 4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์