คณะ/วิทยาลัย
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
สัตวศาสตร์
สศ290 การปฏิบัติงานฟาร์ม [1.00]
รวม 224 คน เทอม1 0 คน เทอม2 224 คน
ลำดับ เทอม รหัส คำนำ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร ปี คณะ
1 2 6222101301 นาย เคนชัย ทองสมัย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2 2 6422101301 นางสาว กนกวรรณ บัวหาญ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2 6422101302 นางสาว กมลลักษณ์ พูลทอง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4 2 6422101303 นางสาว กรรณิการ์ แสนมาลัย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 2 6422101304 นางสาว กฤติมา เขียวป้อง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
6 2 6422101305 นาย กฤษกร ศรีวิชัย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
7 2 6422101306 นาย กฤษฎา ปลื้มสุด สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
8 2 6422101308 นาย กฤษณพงศ์ ระโยธี สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
9 2 6422101309 นางสาว กวินธิดา ขอนกระโทก สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 2 6422101310 นางสาว กังสดาน พูลประสาท สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
11 2 6422101311 นางสาว กัญญาณัฐ วงค์บุตร สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
12 2 6422101313 นางสาว กันยารัตน์ ทองนอก สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
13 2 6422101314 นางสาว กัลยรัตน์ คนสม สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 2 6422101315 นางสาว กานต์ธิดา ยังสงบสุข สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15 2 6422101316 นางสาว กิตติกา ขอร่มกลาง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
16 2 6422101317 นางสาว กิติมา การอ้วน สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
17 2 6422101318 นางสาว กุลธิดา บุญมี สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
18 2 6422101319 นางสาว กุลธิดา สุนทรกุมาร สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
19 2 6422101320 นางสาว เกษราภรณ์ ถมมา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20 2 6422101321 นาย เกียรติศักดิ์ คำพร สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
21 2 6422101322 นางสาว เขมจิรา สิงห์สา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
22 2 6422101323 นาย คามิน มารแพ้ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
23 2 6422101324 นาย คุณากร เอกอุดมพงษ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
24 2 6422101325 นาย คุณาสิน เดชพรม สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25 2 6422101326 นางสาว จณิสตา นางวงษ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
26 2 6422101327 นางสาว จันทร์จิรา ไชยศรีฮาด สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
27 2 6422101328 นางสาว จิตต์ลาวัณย์ สมขุน สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
28 2 6422101329 นางสาว จินดารัตน์ ยาง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
29 2 6422101330 นางสาว จิราภา สำราญกลาง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30 2 6422101332 นางสาว จิราวรรณ บุญทอง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
31 2 6422101333 นางสาว เจนฤทัย ปางชาติ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
32 2 6422101334 นาย เจริญ แซ่เล่า สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
33 2 6422101335 นาย เจษฎา อรัญสุดประเสริฐ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
34 2 6422101336 นาย ชญานิศ ถนอมจันทร์ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
35 2 6422101337 นางสาว ชฎาพร วงค์คม สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
36 2 6422101338 นางสาว ชนกานต์ ชูพิริยะพฤกษ์ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
37 2 6422101341 นาย ชัยธวัช ชาติเสนา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
38 2 6422101344 นางสาว ชุติกาญจน์ ต๊กควรเฮง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
39 2 6422101345 นางสาว ญาณิศา ตันคำแดง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40 2 6422101346 นาย ฐานันดร หนูยิ้มซ้าย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
41 2 6422101347 นางสาว ฐิติมา แดนโคกสูง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
42 2 6422101348 นาย ณพปกรณ์ โสพิกุล สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
43 2 6422101349 นางสาว ณัชชา น้อยมหาพรม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
44 2 6422101350 นาย ณัฐกานต์ ศิลธรรม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
45 2 6422101351 นางสาว ณัฐชา เรือนมูล สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
46 2 6422101352 นาย ณัฐนนท์ ธรรมนิยม สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
47 2 6422101353 นางสาว ณัฐนรี คูนา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
48 2 6422101354 นางสาว ณัฐนันท์ สันเดช สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
49 2 6422101355 นาย ณัฐพนธ์ สุทธวงค์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50 2 6422101356 นางสาว ณัฐพร อินหล่อ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
51 2 6422101357 นาย ณัฐพล มณีกุล สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
52 2 6422101358 นางสาว ดวงกมล ใจหลวง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
53 2 6422101359 นาย ตะวัน แซ่เล่า สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
54 2 6422101360 นาย ทนงศักดิ์ ทองรัตน์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
55 2 6422101361 นาย ทินกร เพียรสวรรค์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
56 2 6422101362 นาย ธนกร บุญศิวัช สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
57 2 6422101363 นาย ธนกฤต บุญสม สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
58 2 6422101364 นาย ธนภัทร เเน่นอุดร สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
59 2 6422101366 นาย ธนวัฒน์ คำมณี สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
60 2 6422101367 นาย ธนวัฒน์ เหล่าหมวด สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
61 2 6422101368 นาย ธนัชชา พุ่มทอง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
62 2 6422101369 นางสาว ธนัชญา ธรรมสุขี สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
63 2 6422101370 นางสาว ธนัญญา นามฮาด สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
64 2 6422101371 นาย ธนัตถ์ ดวงแสง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
65 2 6422101372 นางสาว ธนาภรณ์ เติมดี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
66 2 6422101374 นางสาว ธัญภรณ์ เทพภักดี สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
67 2 6422101375 นางสาว ธัญลักษณ์ สังฆกูล สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
68 2 6422101377 นางสาว ธารารัตน์ ก้านเพชร สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
69 2 6422101378 นางสาว ธิดาพร อุดมพนา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
70 2 6422101379 นาย ธีรภัทร สมสา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
71 2 6422101380 นาย ธีรเมธ ทองแสงแก้ว สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
72 2 6422101382 นาย นนทวัฒน์ ศรีทวีวัธน์ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
73 2 6422101383 นางสาว นภเกตน์ เลิศคำ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
74 2 6422101384 นาย นภดล วงศ์อินทร์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
75 2 6422101385 นาย นภพล บุตรการ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
76 2 6422101386 นางสาว นภัส พรมทับ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
77 2 6422101387 นางสาว นรบดี ศรีแดง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
78 2 6422101389 นางสาว นลินี เต๋จ๊ะแก้ว สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
79 2 6422101390 นาย นัทธพงศ์ จิตอารีย์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
80 2 6422101391 นางสาว นันทกา ริยะป่า สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
81 2 6422101392 นางสาว นันทรัตน์ บุญปั๋น สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
82 2 6422101393 นางสาว นันทิดา สืบสอน สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
83 2 6422101396 นางสาว นุชรี แก้วหนองสังข์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
84 2 6422101397 นางสาว เนตรนภา สวนจันทร์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
85 2 6422101398 นางสาว บัณฑิตา กันธิมาพงค์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
86 2 6422101399 นาย บุญฤทธิ์ บุตรแวง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
87 2 6422101401 นางสาว บุลพร ศรีสกุณาสีทอง สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
88 2 6422101402 นาย ปกรณ์ เอื้อนไธสง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
89 2 6422101403 นาย ปฏิภาณ ปัญโญใหญ่ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
90 2 6422101404 นางสาว ปฐมภรณ์ วันรักชาติ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
91 2 6422101405 นาย ปภาวิน เสนางาม สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
92 2 6422101406 นางสาว ประติมากร กางทอง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
93 2 6422101407 นาย ปรัชญา บุญระชัยสวรรค์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
94 2 6422101408 นาย ปรัชญา พุดสูงเนิน สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
95 2 6422101409 นางสาว ปรียานุช สำรวมจิตร์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
96 2 6422101410 นาย ปัญญพล ประวะเค สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
97 2 6422101411 นาย ปัณณทัต บุรินทร์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
98 2 6422101412 นางสาว ปาริชาติ ขจรบุญญาฤทธิ์ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
99 2 6422101413 นางสาว ปิยวรรณ หลีพันธ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
100 2 6422101414 นางสาว ปุณยนุช สีดาโชติ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
101 2 6422101415 นางสาว ผกามาศ แสนสี สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
102 2 6422101416 นางสาว ผกาวดี อังคะนาวิน สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
103 2 6422101417 นางสาว พรรณปพร ปานคำ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
104 2 6422101418 นางสาว พริมา นะวะกะ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
105 2 6422101419 นางสาว พลอยกาญน์ คำศรี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
106 2 6422101421 นาย พสิษฐ สุปรีย์วัฒนะสกุล สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
107 2 6422101422 นาย พันธวัช มาที สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
108 2 6422101423 นาย พิชญะ โอดปะละ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
109 2 6422101424 นางสาว พิชญาพร โคตรแก้ว สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
110 2 6422101425 นาย พิชัยยุทธ แสงมณี สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
111 2 6422101427 นาย พิทักษ์พงศ์ ชนะภัย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
112 2 6422101428 นางสาว พิมชนก ภูนี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
113 2 6422101429 นางสาว พิมพ์ญาดา สุธรรมวรไชย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
114 2 6422101431 นาย พีรกานต์ เม้าพิมพา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
115 2 6422101432 นาย พุทธพงษ์ ยุทธยงค์ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
116 2 6422101433 นางสาว เพชรดารินทร์ ธนดาวพิจารณ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
117 2 6422101434 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ทองขำ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
118 2 6422101435 นาย ไพรัตน์ สวยล้ำ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
119 2 6422101437 นางสาว ภรภัทร ใจโพธา สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
120 2 6422101438 นาย ภราดร ภูงามแง้ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
121 2 6422101439 นางสาว ภัทรเนตร รังศรีคาร สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
122 2 6422101440 นางสาว ภัทรวดี สงโสด สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
123 2 6422101441 นางสาว ภัทราพร เจ๊กพ่วง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
124 2 6422101442 นาย ภานุรักษ์ บุญเงิน สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
125 2 6422101443 นาย ภูริณัฐ คะเชนมาตย์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
126 2 6422101444 นาย ภูริณัฐ สงวนรัษฎ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
127 2 6422101445 นางสาว ภูษิตา สุบรรณรัตน์ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
128 2 6422101446 นาย มนต์ธัช คำลือ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
129 2 6422101447 นาย เมธาสิทธิ์ วารินทร์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
130 2 6422101448 นางสาว ยลดา สืบเกลี้ยง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
131 2 6422101450 นาย รัชชานนทร์ ปิดสุวรรณ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
132 2 6422101451 นางสาว รัชฎากร รู้เจน สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
133 2 6422101452 นางสาว รัชฎาพร ใจเขื่อนแก้ว สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
134 2 6422101454 นางสาว รัตติกาล ล้อมประเสริฐ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
135 2 6422101455 นางสาว รัตนพร วรรณศรี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
136 2 6422101456 นางสาว รุ่งนภา สุขทวี สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
137 2 6422101457 นางสาว รุ่งไพลิน พิวขุนทด สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
138 2 6422101458 นาย วงศธร ศรีจันทร์ทอง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
139 2 6422101459 นาย วชิรวิท เช้าเครือ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
140 2 6422101460 นาย วณธิป อุดมพงศ์วัฒนา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
141 2 6422101462 นาย วรากรณ์ ป้วนป้อม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
142 2 6422101463 นางสาว วรางคณา บัวชัย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
143 2 6422101464 นางสาว วรินทร บุญอินทร์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
144 2 6422101465 นางสาว วันวิสาข์ อ่ำชาวนา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
145 2 6422101466 นางสาว วาสนา ดีบาล สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
146 2 6422101468 นาย วิทวัส คำน้อย สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
147 2 6422101469 นางสาว วิไลพร ถาวรมิ่งศักดิ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
148 2 6422101470 นางสาว ศศิกานต์ บุญมี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
149 2 6422101472 นางสาว ศศิวิมล กันสุไลย์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
150 2 6422101474 นาย ศิรวิชญ์ ดิ๊ข่อ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
151 2 6422101475 นางสาว ศิระประภา นุตตา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
152 2 6422101476 นางสาว ศุภมาส ชัยวรรณรัตน์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
153 2 6422101477 นาย ศุภสิน ธรรมใจ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
154 2 6422101478 นางสาว ศุภสุตา ธาดา สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
155 2 6422101479 นาย สมพร โบราญศรี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
156 2 6422101481 นางสาว สาริน ดวงอาทิตย์ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
157 2 6422101483 นาย สิทธินนท์ เพ็งภา สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
158 2 6422101484 นาย สิทธิพร พิมพิลา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
159 2 6422101485 นางสาว สิริวิมล ยุทธตานนท์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
160 2 6422101486 นางสาว สุชานาถ โฉมอินทร์ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
161 2 6422101487 นางสาว สุทธิดา คำบุญเรือง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
162 2 6422101488 นางสาว สุทธิดา รัตนะ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
163 2 6422101489 นาย สุทธิ์ธนิน ปัญญาฝั้น สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
164 2 6422101492 นาย สุธิเดช วงษ์พรม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
165 2 6422101494 นางสาว สุนทรี สีสนิท สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
166 2 6422101495 นางสาว สุนิชา สิทธิดง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
167 2 6422101496 นางสาว สุพพัตรา มั่นใจ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
168 2 6422101497 นางสาว สุภัสรา จอมมะเริง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
169 2 6422101498 นางสาว สุภาภรณ์ สุรินทร์เซ็ง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
170 2 6422101500 นางสาว สุเมษา ดวงแก้ว สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
171 2 6422101501 นางสาว สุวรรณี ชัยชนะ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
172 2 6422101502 นาย สุวัฒน์ ตวงลาภ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
173 2 6422101503 นาย สุวินชนันท์ ปานสมุทร สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
174 2 6422101506 นางสาว อนงค์นุช ขำเขียว สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
175 2 6422101507 นางสาว อนัญลักษณ์ ลังกาตุง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
176 2 6422101508 นาย อนุรักษ์ ปุจะปิปะ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
177 2 6422101509 นางสาว อนุสรา ใจปิน สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
178 2 6422101510 นางสาว อภิรดี ตามชู สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
