คณะ/วิทยาลัย
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
สัตวศาสตร์
สศ200 โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น [3.00]
รวม 105 คน เทอม1 5 คน เทอม2 100 คน
ลำดับ เทอม รหัส คำนำ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร ปี คณะ
1 1 6222101360 นางสาว นฤมล สุวรรณโน สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2 1 6222101447 นางสาว กชกร ละชี สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3 1 6322101440 นาย ฐิติพงษ์ กองรัตน์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4 1 6322101441 นาย วัฒนาการ เงินขาว สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 1 6322101442 นาย ณภัทร ขวัญนาค สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 2 6422101301 นางสาว กนกวรรณ บัวหาญ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2 2 6422101309 นางสาว กวินธิดา ขอนกระโทก สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2 6422101310 นางสาว กังสดาน พูลประสาท สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4 2 6422101313 นางสาว กันยารัตน์ ทองนอก สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 2 6422101315 นางสาว กานต์ธิดา ยังสงบสุข สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
6 2 6422101317 นางสาว กิติมา การอ้วน สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
7 2 6422101319 นางสาว กุลธิดา สุนทรกุมาร สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
8 2 6422101320 นางสาว เกษราภรณ์ ถมมา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
9 2 6422101325 นาย คุณาสิน เดชพรม สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 2 6422101326 นางสาว จณิสตา นางวงษ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
11 2 6422101330 นางสาว จิราภา สำราญกลาง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
12 2 6422101332 นางสาว จิราวรรณ บุญทอง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
13 2 6422101333 นางสาว เจนฤทัย ปางชาติ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 2 6422101334 นาย เจริญ แซ่เล่า สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15 2 6422101335 นาย เจษฎา อรัญสุดประเสริฐ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
16 2 6422101337 นางสาว ชฎาพร วงค์คม สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
17 2 6422101346 นาย ฐานันดร หนูยิ้มซ้าย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
18 2 6422101347 นางสาว ฐิติมา แดนโคกสูง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
19 2 6422101349 นางสาว ณัชชา น้อยมหาพรม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20 2 6422101350 นาย ณัฐกานต์ ศิลธรรม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
21 2 6422101351 นางสาว ณัฐชา เรือนมูล สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
22 2 6422101353 นางสาว ณัฐนรี คูนา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
23 2 6422101356 นางสาว ณัฐพร อินหล่อ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
24 2 6422101358 นางสาว ดวงกมล ใจหลวง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25 2 6422101360 นาย ทนงศักดิ์ ทองรัตน์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
26 2 6422101368 นาย ธนัชชา พุ่มทอง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
27 2 6422101369 นางสาว ธนัชญา ธรรมสุขี สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
28 2 6422101370 นางสาว ธนัญญา นามฮาด สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
29 2 6422101375 นางสาว ธัญลักษณ์ สังฆกูล สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30 2 6422101377 นางสาว ธารารัตน์ ก้านเพชร สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
31 2 6422101378 นางสาว ธิดาพร อุดมพนา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
32 2 6422101380 นาย ธีรเมธ ทองแสงแก้ว สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
33 2 6422101387 นางสาว นรบดี ศรีแดง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
34 2 6422101391 นางสาว นันทกา ริยะป่า สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
35 2 6422101393 นางสาว นันทิดา สืบสอน สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
36 2 6422101396 นางสาว นุชรี แก้วหนองสังข์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
37 2 6422101397 นางสาว เนตรนภา สวนจันทร์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
38 2 6422101398 นางสาว บัณฑิตา กันธิมาพงค์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
39 2 6422101403 นาย ปฏิภาณ ปัญโญใหญ่ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40 2 6422101406 นางสาว ประติมากร กางทอง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
41 2 6422101407 นาย ปรัชญา บุญระชัยสวรรค์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
42 2 6422101409 นางสาว ปรียานุช สำรวมจิตร์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
43 2 6422101413 นางสาว ปิยวรรณ หลีพันธ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
44 2 6422101414 นางสาว ปุณยนุช สีดาโชติ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
45 2 6422101416 นางสาว ผกาวดี อังคะนาวิน สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
46 2 6422101417 นางสาว พรรณปพร ปานคำ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
47 2 6422101418 นางสาว พริมา นะวะกะ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
48 2 6422101419 นางสาว พลอยกาญน์ คำศรี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
49 2 6422101423 นาย พิชญะ โอดปะละ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50 2 6422101425 นาย พิชัยยุทธ แสงมณี สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
51 2 6422101427 นาย พิทักษ์พงศ์ ชนะภัย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
52 2 6422101428 นางสาว พิมชนก ภูนี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
53 2 6422101429 นางสาว พิมพ์ญาดา สุธรรมวรไชย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
54 2 6422101431 นาย พีรกานต์ เม้าพิมพา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
55 2 6422101435 นาย ไพรัตน์ สวยล้ำ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
56 2 6422101439 นางสาว ภัทรเนตร รังศรีคาร สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
57 2 6422101440 นางสาว ภัทรวดี สงโสด สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
58 2 6422101447 นาย เมธาสิทธิ์ วารินทร์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
59 2 6422101448 นางสาว ยลดา สืบเกลี้ยง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
60 2 6422101450 นาย รัชชานนทร์ ปิดสุวรรณ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
61 2 6422101454 นางสาว รัตติกาล ล้อมประเสริฐ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
62 2 6422101455 นางสาว รัตนพร วรรณศรี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
63 2 6422101456 นางสาว รุ่งนภา สุขทวี สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
64 2 6422101457 นางสาว รุ่งไพลิน พิวขุนทด สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
65 2 6422101463 นางสาว วรางคณา บัวชัย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
66 2 6422101464 นางสาว วรินทร บุญอินทร์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
67 2 6422101465 นางสาว วันวิสาข์ อ่ำชาวนา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
68 2 6422101469 นางสาว วิไลพร ถาวรมิ่งศักดิ์ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
69 2 6422101470 นางสาว ศศิกานต์ บุญมี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
70 2 6422101472 นางสาว ศศิวิมล กันสุไลย์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
71 2 6422101478 นางสาว ศุภสุตา ธาดา สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
72 2 6422101485 นางสาว สิริวิมล ยุทธตานนท์ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
73 2 6422101487 นางสาว สุทธิดา คำบุญเรือง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
74 2 6422101496 นางสาว สุพพัตรา มั่นใจ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
75 2 6422101497 นางสาว สุภัสรา จอมมะเริง สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
76 2 6422101502 นาย สุวัฒน์ ตวงลาภ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
77 2 6422101507 นางสาว อนัญลักษณ์ ลังกาตุง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
78 2 6422101510 นางสาว อภิรดี ตามชู สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
79 2 6422101511 นาย อภิวิชญ์ โพธิ์สิทธิสีดา สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
80 2 6422101512 นางสาว อภิษฐา ปันสอน สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
81 2 6422101514 นาย อภิสิทธิ์โชคชัย หมายมั่น สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
82 2 6422101516 นางสาว อรุณศิริ เงาใส สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
83 2 6422101518 นางสาว อัญรัตน์ ทองดี สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
84 2 6422101522 นางสาว อารีรัตน์ เกาะรัมย์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
85 2 6422101523 นางสาว อินทิรา ประทูลทอด สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
86 2 6422101526 นางสาว เอมมิกา ลครพล สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
87 2 6422101531 นาย โชคชัย อินทร์สอน สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
88 2 6422101532 นางสาว ณัฐริกา โปร่งเมืองไพร สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
89 2 6422101533 นางสาว ณัฐวดี โตทรายมูล สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
90 2 6422101535 นางสาว ทิพาวรรณ์ สิงห์คำ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
91 2 6422101536 นาย นิติภูมิ วนคีตา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
92 2 6422101537 นาย ปฐมพงษ์ ใจจันตา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
93 2 6422101541 นาย โยนาห์ บงกชชลาลัย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
94 2 6422101542 นาย รัตตัญญู โพธิพฤกษ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
95 2 6422101543 นางสาว รุ่งนภา อนันเอื้อ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
96 2 6422101546 นางสาว ศิริรัตน์ หลงโสกเชือก สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
97 2 6422101550 นางสาว สุภมาศ คำปัน สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
98 2 6422101553 นาย อัษศราวุธ สุวรรณเทศ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
99 2 6422101554 นาย อาปอ โว่ยแม สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
100 2 6422101555 นาย อิทธิพล บุญรักษา สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี