คณะ/วิทยาลัย
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
สัตวศาสตร์
สศ420 คอมพิวเตอร์เพื่อการปศุสัตว์ [3.00]
รวม 80 คน เทอม1 38 คน เทอม2 42 คน
ลำดับ เทอม รหัส คำนำ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร ปี คณะ
1 1 6222102011 นาย ธีรภาพ ทิมกลับ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2 1 6322101302 นางสาว กัญญพัชร นันทกิจรุ่งโรจน์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3 1 6322101314 นางสาว จารุวรรณ ใจแก้ว สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4 1 6322101315 นางสาว จิดาภา วอริแกะ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 1 6322101316 นางสาว จิราพันธ์ ศิริบุตร สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
6 1 6322101318 นางสาว จีรนันท์ ผ่านผิว สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
7 1 6322101320 นางสาว จุฬาลักษณ์ ใจตุ้ย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
8 1 6322101322 นาย ชนิสร สวัสดี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
9 1 6322101323 นางสาว ชลฐิชา หมีนิ่ม สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 1 6322101329 นางสาว ฌาลิณีย์ ใจนันตา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
11 1 6322101331 นางสาว ณัฏฐณิชา ปันกัน สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
12 1 6322101338 นางสาว ณิชา ลมราษฎร์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
13 1 6322101341 นางสาว ทัศติพร จักรปา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 1 6322101343 นางสาว ธนานันต์ วงษ์เทศ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15 1 6322101346 นาย ธัชพล หน่อวงศ์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
16 1 6322101351 นางสาว นลัทพร เสียวกระแส สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
17 1 6322101357 นางสาว นิศาชล นิตรา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
18 1 6322101359 นางสาว ปนัดดา เกิดสุข สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
19 1 6322101360 นางสาว ปริยาภัทร คำอ้ายกาวิน สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20 1 6322101361 นางสาว ปัญญาพร ลุงลอย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
21 1 6322101362 นางสาว ปานตะวัน จันทร์สาคร สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
22 1 6322101364 นางสาว ปิยธิดา นวลกรม สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
23 1 6322101366 นางสาว ปิยะฉัตร คำแปง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
24 1 6322101375 นางสาว พีระนันท์ ทองแม้น สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25 1 6322101388 นางสาว รัตติกาล แต้มมาก สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
26 1 6322101391 นางสาว ลลิตา เปียงใจ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
27 1 6322101392 นางสาว วรกมล เถาว์พิมาย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
28 1 6322101393 นางสาว วรนุช พนาจำปาสถิต สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
29 1 6322101395 นางสาว วรรณิกา สุดใจ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30 1 6322101401 นางสาว วศินี เวนวล สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
31 1 6322101402 นางสาว วัทนวิภา ใหม่ทองดี สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
32 1 6322101404 นางสาว วิภาดา บุญเลิศ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
33 1 6322101413 นางสาว สิรปภา ชื่นประทุม สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
34 1 6322101415 นางสาว สุธิดา งำเมืองตึง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
35 1 6322101424 นางสาว อมราวดี กรุ่นทอง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
36 1 6322101427 นางสาว อริสรา จำปาสัก สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
37 1 6322101429 นางสาว อลิตา โพธิจักร์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
38 1 6322101435 นางสาว ไอลดา ยิ้มน้อย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 2 6222101303 นางสาว กนกวรรณ กาวี สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2 2 6222101320 นางสาว จินตนา วิริยสามารถ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2 6222101326 นางสาว จีราพร พงษ์กลาง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4 2 6222101336 นาย ณราพงษ์ ปูแปง สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 2 6222101338 นาย ณัฐดนัย กุนาจา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
6 2 6222101339 นาย ณัฐดนัย คำมาก สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
7 2 6222101340 นาย ณัฐนันท์ เชอรัมย์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
8 2 6222101342 นางสาว ทิพย์ลาวัลย์ ปาอินทร์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
9 2 6222101346 นาย ธนภูมิ ธรรมชาติเสริม สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 2 6222101347 นาย ธนวิทย์ อาสนาทิพย์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
11 2 6222101351 นางสาว ธัญญารัตน์ กันทาวิน สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
12 2 6222101356 นางสาว นธพร หนองคาย สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
13 2 6222101362 นางสาว นิติภรณ์ กาชัย สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 2 6222101363 นางสาว นิธิพร บรรจงปรุ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15 2 6222101383 นางสาว พิชญาภา ภูริศรี สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
16 2 6222101385 นางสาว พิสุทธิณีย์ บุญเรือง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
17 2 6222101386 นาย พีรพัท คำอ้าย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
18 2 6222101389 นางสาว ภัทรวดี ทองน้อย สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
19 2 6222101391 นางสาว ภัสรัค ราพิงค์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20 2 6222101394 นาย ภาสกร โชติเรืองนภา สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
21 2 6222101404 นางสาว วนิดา กุดหินนอก สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
22 2 6222101408 นาย วัชระ ไชยเมืองชื่น สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
23 2 6222101412 นางสาว วีรภัทรา จะวรรณะ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
24 2 6222101416 นางสาว ศานันทิณี นรสิงห์ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25 2 6222101422 นางสาว สมศรี พิลาสชวนพิศ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
26 2 6222101423 นาย สรวิชญ์ บุญสม สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
27 2 6222101424 นาย สรวิศ ภู่สมบูรณ์ไพศาล สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
28 2 6222101429 นางสาว สิริวิมล พิมสาร สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
29 2 6222101431 นางสาว สุดารัตน์ โม่งปราณีต สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30 2 6222101432 นางสาว สุทธิดา โนจา สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
31 2 6222101433 นางสาว สุธิดา เฟื่องฟู สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
32 2 6222101434 นางสาว สุพัตรา มาคำ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
33 2 6222101436 นางสาว หัทยา สิงห์คำ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
34 2 6322101301 นางสาว กษิณัฏฐ์ ภัคมิ่งศิษฐ์ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
35 2 6322101390 นางสาว ลฎาภา เสาร์ไชย สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
36 2 6322101407 นางสาว ศิรินันท์ กันทะอินทร์ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
37 2 6322101408 นางสาว ศิริภรณ์ อ้วนคำ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
38 2 6322101422 นางสาว อนันตญาภรณ์ ทองปลอด สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
39 2 6322101426 นางสาว อรัญญา โกฏธิ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40 2 6422102003 นาย โกสินทร์ มูลป้อ สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
41 2 6422103003 นางสาว กรกนก เฉลิมบุญ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 2 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
42 2 6522101491 นางสาว ภัคจิรา ชลินทุ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี