คณะ/วิทยาลัย
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์
สศ353 การจัดการอาหารสัตว์ [3.00]
รวม 65 คน เทอม1 29 คน เทอม2 36 คน
ลำดับ เทอม รหัส คำนำ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร ปี คณะ
1 1 6204101309 นาย จารุวัฒน์ เเต่งนวล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 วิทยาศาสตร์
2 1 6204101339 นาย ภัทรภูมิ โชคระดา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 วิทยาศาสตร์
3 1 6204101367 นาย บัญญพนต์ ชัยปรีชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 วิทยาศาสตร์
4 1 6206102396 นาย ศศิกิจจ์ รัตนมงคล บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 4 บริหารธุรกิจ
5 1 6206102443 นาย ธวัชชัย คำนุ บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 4 บริหารธุรกิจ
6 1 6222101330 นางสาว ชวิศา วงค์ดาราวรรณ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
7 1 6222101385 นางสาว พิสุทธิณีย์ บุญเรือง สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
8 1 6222101405 นางสาว วรรณภา เสือสง่า สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
9 1 6301102427 นาย หัสดิน กันแสงแก้ว พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
10 1 6322101377 นาย พุทธิพงษ์ วงษ์ศิริสุพรชัย สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
11 1 6322102003 นาย ครรชิต จะแล สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 2 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
12 1 6422101321 นาย เกียรติศักดิ์ คำพร สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
13 1 6422101348 นาย ณพปกรณ์ โสพิกุล สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 1 6422101370 นางสาว ธนัญญา นามฮาด สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15 1 6422101379 นาย ธีรภัทร สมสา สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
16 1 6422101398 นางสาว บัณฑิตา กันธิมาพงค์ สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
17 1 6422101403 นาย ปฏิภาณ ปัญโญใหญ่ สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
18 1 6422101405 นาย ปภาวิน เสนางาม สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
19 1 6422101415 นางสาว ผกามาศ แสนสี สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20 1 6422101432 นาย พุทธพงษ์ ยุทธยงค์ สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
21 1 6422101433 นางสาว เพชรดารินทร์ ธนดาวพิจารณ์ สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
22 1 6422101441 นางสาว ภัทราพร เจ๊กพ่วง สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
23 1 6422101463 นางสาว วรางคณา บัวชัย สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
24 1 6422101466 นางสาว วาสนา ดีบาล สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25 1 6422101471 นางสาว ศศินัดดา จันทะคุณ สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
26 1 6422101478 นางสาว ศุภสุตา ธาดา สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
27 1 6422101483 นาย สิทธินนท์ เพ็งภา สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
28 1 6422101530 นางสาว ช่อผกา ระมัดระวังภัย สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
29 1 6422101531 นาย โชคชัย อินทร์สอน สัตวศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 2 6104103328 นางสาว ฤกษ์สิญาภรณ์ กิ้มเส้ง เคมี 4 วิทยาศาสตร์
2 2 6104103341 นางสาว อัญชลี ศรีทานนท์ เคมี 4 วิทยาศาสตร์
3 2 6222101310 นางสาว กัลยาณี ปวงจักร์ทา สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4 2 6222101312 นางสาว เก็จมณี วิเลศ สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 2 6322101308 นางสาว กุสุมา มัธเรศ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
6 2 6322101312 นางสาว จันจิรา สุภาษี สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
7 2 6322101355 นางสาว นาเดีย สาและ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
8 2 6322101356 นางสาว นิฟิรดาวซ์ บาเหะ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
9 2 6406101467 นางสาว ทิพรดา มาลูน บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 4 บริหารธุรกิจ
10 2 6410101302 นาย กฤตยชญ์ คำสม การประมง 4 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
11 2 6410101360 นาย อชิรวัตติ์ งามผล การประมง 4 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12 2 6412102301 นางสาว กัญญาณัฐ มูลวงษ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4 เศรษฐศาสตร์
13 2 6412102306 นางสาว เสาวลักษณ์ หลวงธรรม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4 เศรษฐศาสตร์
14 2 6412102307 นางสาว กรรณิการ์ คำมงคล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4 เศรษฐศาสตร์
15 2 6412106302 นาย จักรพันธุ์ บุญสนธิ เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4 เศรษฐศาสตร์
16 2 6412106303 นาย จิรภัทร แย้มยาง เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4 เศรษฐศาสตร์
17 2 6412106307 นาย ธีรเมธ คำมี เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4 เศรษฐศาสตร์
18 2 6412106310 นาย พลวัฒน์ นพคุณ เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4 เศรษฐศาสตร์
19 2 6412106313 นางสาว วริยา สุดสาย เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4 เศรษฐศาสตร์
20 2 6412106315 นาย ศุภกานต์ ดวงมะลิ เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4 เศรษฐศาสตร์
21 2 6412106322 นางสาว จันทร์เพ็ญ เรืองขวัญ เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4 เศรษฐศาสตร์
22 2 6412106323 นาย จิรกิตติ์ คำแก้ว เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4 เศรษฐศาสตร์
23 2 6412106325 นาย ธีรโชติ พุ่มแก้ว เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4 เศรษฐศาสตร์
24 2 6412106327 นาย นนทนันท์ คำวิมุด เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4 เศรษฐศาสตร์
25 2 6412106329 นาย เวชภิสิทธิ์ ปาสานัย เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4 เศรษฐศาสตร์
26 2 6412106330 นาย เศวตศิลา คํานาง เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4 เศรษฐศาสตร์
27 2 6418102023 นางสาว ศิรินญา ชัยบุตร การสื่อสารดิจิทัล วิชาเอกการสื่อสารดิจิทัล 2 สารสนเทศและการสื่อสาร
28 2 6418102030 นาย ณัฐนันท์ เบญจวรรณ การสื่อสารดิจิทัล วิชาเอกการสื่อสารดิจิทัล 2 สารสนเทศและการสื่อสาร
29 2 6418102036 นาย พันธ์นุพงษ์ มูลทา การสื่อสารดิจิทัล วิชาเอกการสื่อสารดิจิทัล 2 สารสนเทศและการสื่อสาร
30 2 6501102449 นางสาว ไพรินทร์ นครสูงเนิน พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
31 2 6501102450 นางสาว โฟกัส น้อยปั่น พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
32 2 6501102451 นางสาว ภรณ์ชนก ชูอิฐ พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
33 2 6501102468 นางสาว มานิตา วงษ์ทองดี พืชสวน 4 ผลิตกรรมการเกษตร
34 2 6522101358 นาย ธนะชัย อึ้งธิติพันธ์ สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
35 2 6522101491 นางสาว ภัคจิรา ชลินทุ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
36 2 6522101500 นาย สุรเสกข์ สามารถ สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี