คณะ/วิทยาลัย
ศิลปศาสตร์
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
ศอ445 ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม [3.00]
รวม 112 คน เทอม1 112 คน เทอม2 0 คน
ลำดับ เทอม รหัส คำนำ ชื่อ นามสกุล หลักสูตร ปี คณะ
1 1 6214102301 นางสาว กรรณิการ์ ชุ่มสูงเนิน ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
2 1 6214102302 นางสาว กันยารัตน์ กังวล ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
3 1 6214102303 นางสาว กัลยกร ฟักปลั่ง ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
4 1 6214102304 นางสาว กาญจนี ขำหินลาด ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
5 1 6214102305 นางสาว กานต์ชนก บุญถึง ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
6 1 6214102306 นางสาว กุลณัฐ คำปันแสน ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
7 1 6214102307 นางสาว เกทเสมนี ศิลปะไพรวรรณ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
8 1 6214102309 นางสาว จารุกัญญ์ ปิมปะ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
9 1 6214102310 นางสาว จารุภา ศรีคิรินทร์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
10 1 6214102311 นางสาว จิณณ์ณณัช จันทร์เรือง ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
11 1 6214102312 นางสาว จิตติยา บุญเลิศ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
12 1 6214102314 นางสาว จิรารัตน์ การะเกตุ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
13 1 6214102316 นางสาว จีราพร สอนส่งกลิ่น ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
14 1 6214102317 นางสาว เจนจิรา ต้อยทอง ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
15 1 6214102318 นางสาว ชญานิศ จินพละ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
16 1 6214102319 นางสาว ชญานุศภัฒค์ หิรัญพรพิศาล ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
17 1 6214102321 นางสาว ชวนพิศ ก๋าวินจันทร์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
18 1 6214102322 นางสาว ชัญญานุช อำนาจ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
19 1 6214102323 นางสาว โชติกา ภูพวก ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
20 1 6214102324 นางสาว ณัฏฐณิชา ม่วงเมือง ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
21 1 6214102325 นางสาว ณัฐธิชา เสื้อมา ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
22 1 6214102326 นางสาว ณิชกานต์ เก้าสกุล ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
23 1 6214102327 นางสาว ณิชนันทน์ สุภกุล ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
24 1 6214102328 นางสาว ดวงพร มาสา ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
25 1 6214102329 นางสาว เดือนฉาย ลุงโซ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
26 1 6214102330 นางสาว ทิพยรัตน์ โยนิจ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
27 1 6214102331 นางสาว ทิวาพร คำษาวงค์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
28 1 6214102332 นางสาว ธนพร เกษโสภา ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
29 1 6214102333 นางสาว ธนพร งามละมัย ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
30 1 6214102334 นางสาว ธัญวรรณ ฉิมสุนทร ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
31 1 6214102335 นางสาว นภาพร แก้วใจ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
32 1 6214102336 นางสาว นรินทิพย์ ชัยตาแสง ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
33 1 6214102337 นางสาว นริสรา คำนนท์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
34 1 6214102338 นางสาว นวรัตน์ เงางาม ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
35 1 6214102339 นางสาว นัทธมน จินใจ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
36 1 6214102340 นางสาว นิชนันท์ ปุกไธสง ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
37 1 6214102341 นาย นิติพงษ์ บ่อแก้ว ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
38 1 6214102342 นางสาว นูรอาซีกีน บาดง ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
39 1 6214102343 นางสาว ปภาวดี หัสสา ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
40 1 6214102344 นาย ปรัตถกร สุรินทร์แก้ว ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
41 1 6214102345 นางสาว ปรางค์ทิพย์ ตันบุตร ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
42 1 6214102346 นาย ปวีณ์กร ใสใหม่ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
43 1 6214102347 นางสาว ปวีณา ก้านเหลือง ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
44 1 6214102349 นางสาว ปานชีวา ศรีนามบุรี ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
45 1 6214102350 นางสาว ปาริฉัตร จันทาแสน ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
46 1 6214102351 นางสาว ปาลิดา ดลราษี ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
47 1 6214102352 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ เครือสนิท ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
48 1 6214102353 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ อ้วนดี ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
49 1 6214102354 นางสาว ปิยะธิดา สันตะพันธ์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
50 1 6214102356 นางสาว ผณินทรา จันทน้อย ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
51 1 6214102357 นางสาว พรรณนิกา ฟังเย็น ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
52 1 6214102358 นางสาว พัชรา พลนาคู ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
53 1 6214102359 นางสาว พัชรินทร์ เนื่องอ้น ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
54 1 6214102360 นางสาว พัชรินทร์ โนจา ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
55 1 6214102361 นางสาว พิจิตรา เอมเสม ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
56 1 6214102362 นางสาว พิมญาดา นันทะเสน ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
57 1 6214102363 นางสาว พิมพิศา พุ่มพฤกษ์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
58 1 6214102364 นาย พีรภัทร หล้าเขียว ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
59 1 6214102365 นาย พีรสิทธ์ นิลพฤกษ์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
60 1 6214102366 นางสาว แพรวา พรมดี ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
61 1 6214102367 นางสาว ภัณฑิรา เพียรุ้ย ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
62 1 6214102369 นางสาว มัญณัฎฐ์ รชานนท์ปวงมณี ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
63 1 6214102370 นางสาว รจนา สองแกะ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
64 1 6214102373 นางสาว วรัญรัตน์ พูลสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
65 1 6214102374 นางสาว วริศรา แสงโสรจสุข ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
66 1 6214102375 นางสาว วลัยลักษณ์ พินธุ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
67 1 6214102376 นาย วศิน น้าประเสริฐ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
68 1 6214102378 นางสาว วิจิตรา เกษี ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
69 1 6214102379 นางสาว เวธกา เสนาเกตุ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
70 1 6214102380 นางสาว ศรสวรรค์ วัจน์นาถรุ่งโรจน์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
71 1 6214102381 นาย ศรัณย์ จันทร์แดง ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
72 1 6214102382 นางสาว ศศธร วงษ์เสถียร ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
73 1 6214102384 นาย ศุภวิชญ์ กาลิกานนท์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
74 1 6214102385 นางสาว ศุภางค์ณิช จ่ายเพ็ง ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
75 1 6214102386 นางสาว สรุดา กระจับเงิน ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
76 1 6214102387 นางสาว สโรชา โกเสนตอ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
77 1 6214102388 นาย สหศวรรษ นามวิเศษ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
78 1 6214102389 นางสาว สิรินันท์ สุขุมพรรณ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
79 1 6214102390 นางสาว สุกัลยา เจือสุข ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
80 1 6214102391 นางสาว สุชาวดี ฤกษนันทน์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
81 1 6214102392 นาย สุดเขต สีจันทร์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
82 1 6214102393 นางสาว สุทธภา สุวรรณกุล ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
83 1 6214102394 นางสาว สุธาสินี สุขจันทร์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
84 1 6214102396 นางสาว สุวนันท์ ฉัตรแก้วสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
85 1 6214102397 นางสาว สุวภัทร พาพันธุ์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
86 1 6214102398 นางสาว หทัยรักษ์ ทัพเสลา ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
87 1 6214102399 นางสาว อชิรญา ยาวิลาศ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
88 1 6214102400 นาย อธิษฐ์ แก้วเขียว ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
89 1 6214102401 นางสาว อรณิชา คำจา ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
90 1 6214102402 นางสาว อรพิน ประจันบาล ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
91 1 6214102403 นางสาว อรยา ดีสม ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
92 1 6214102404 นางสาว อริสรา ด้วงช้าง ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
93 1 6214102405 นางสาว อริสรา ดอนกลาง ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
94 1 6214102406 นางสาว อาทิตยา ลุงป่งยะ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
95 1 6214102407 นาย อาธาร คำใจ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
96 1 6214102408 นาย อานนท์ ชัยชาติ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
97 1 6214102409 นางสาว อารยา อารยพิทยา ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
98 1 6214102411 นาย อุดมพฤกษ์ กรีธาธร ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
99 1 6214102412 นาย เอกอภิสิทธิ์ สุดเสาร์ ภาษาอังกฤษ 4 ศิลปศาสตร์
100 1 6560300001 Miss Eka Nur Cholifah ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2 ศิลปศาสตร์
101 1 6560300002 Miss Dewinta Dwi Kusuma ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2 ศิลปศาสตร์
102 1 6560300003 Miss Laili Rahma Dewi Perangin Angin ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2 ศิลปศาสตร์
103 1 6560300004 Miss Ayu Fadhilah ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2 ศิลปศาสตร์
104 1 6560300005 Miss Tefanya Laili Mukhibbah ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2 ศิลปศาสตร์
105 1 6560300006 Miss Wulan Indah Sukma Praiswati ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2 ศิลปศาสตร์
106 1 6560300007 Miss Retno Ayu Ningsih ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2 ศิลปศาสตร์
107 1 6560300008 Mr. Dani Chandra Yudho Pranoto ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2 ศิลปศาสตร์
108 1 6560300009 Miss Sesilia Yuliani ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2 ศิลปศาสตร์
109 1 6560300010 Miss Nur Octaviana Putri ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2 ศิลปศาสตร์
110 1 6560300011 Miss Sekar Mayangsari ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2 ศิลปศาสตร์
111 1 6560300012 Mr. Nazar Ferdiansah ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2 ศิลปศาสตร์
112 1 6560300013 Mr. Gigih Prayoga Adi Nugraha ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2 ศิลปศาสตร์