คณะ/วิทยาลัย จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา
(SCH)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ในคณะ สัดส่วนอาจารย์ : FTES เกณฑ์สัดส่วนอ./นศ. ร้อยละ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาค 1 ภาค 2 รวม
ภาค 1 ภาค 2 รวม FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี FTES รวมปรับเป็น ป.ตรี ภาค 1 ภาค 2 รวม
วิทยาศาสตร์ 116.5
กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 37,938 30,925 68,863 2,206.58 1,796.91 2,002.29 116.5 18.94 15.42 17.19 20 -14.05 5 1:20
ปริญญาตรี 37,046 30,215 67,261 2,058.02 2,058.02 1,678.63 1,678.63 1,868.43 1,868.43
คณิตศาสตร์ 5,926 2,515 8,441 329.22 329.22 139.71 139.71 234.48 234.48
คศ100   คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน [3.00] 969 969 53.83 53.83 26.92 26.92
คศ100   คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน [3.00] 1,119 1,119 62.17 62.17 31.08 31.08
คศ100   คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน [3.00] 285 285 15.83 15.83 7.92 7.92
คศ101   แคลคูลัส 1 [3.00] 435 435 24.17 24.17 12.08 12.08
คศ102   แคลคูลัส 2 [3.00] 90 90 5 5 2.5 2.5
คศ103   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 [3.00] 540 540 30 30 15 15
คศ104   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2 [3.00] 414 414 23 23 11.5 11.5
คศ105   คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 [3.00] 456 195 651 25.33 25.33 10.83 10.83 18.08 18.08
คศ106   คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 2 [3.00] 66 66 3.67 3.67 1.83 1.83
คศ106   คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 2 [3.00] 81 81 4.5 4.5 2.25 2.25
คศ108   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [3.00] 138 138 7.67 7.67 3.83 3.83
คศ108   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [3.00] 30 30 1.67 1.67 .83 .83
คศ131   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 [3.00] 54 54 3 3 1.5 1.5
คศ131   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 [3.00] 54 54 3 3 1.5 1.5
คศ131   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 [3.00] 39 39 2.17 2.17 1.08 1.08
คศ132   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 [3.00] 24 24 1.33 1.33 .67 .67
คศ132   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 [3.00] 48 48 2.67 2.67 1.33 1.33
คศ132   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 [3.00] 48 48 2.67 2.67 1.33 1.33
คศ203   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 3 [3.00] 252 252 14 14 7 7
คศ205   ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น [3.00] 135 135 7.5 7.5 3.75 3.75
คศ205   ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น [3.00] 135 135 7.5 7.5 3.75 3.75
คศ206   พีชคณิตเชิงเส้น [3.00] 51 51 2.83 2.83 1.42 1.42
คศ211   หลักการคณิตศาสตร์ [3.00] 66 66 3.67 3.67 1.83 1.83
คศ212   ทฤษฎีเซต [3.00] 69 69 3.83 3.83 1.92 1.92
คศ221   พีชคณิตเชิงเส้น 1 [3.00] 66 66 3.67 3.67 1.83 1.83
คศ221   พีชคณิตเชิงเส้น 1 [3.00] 3 3 .17 .17 .08 .08
คศ223   ทฤษฎีจำนวน [3.00] 117 117 6.5 6.5 3.25 3.25
คศ233   แคลคูลัสขั้นสูง 1 [3.00] 168 168 9.33 9.33 4.67 4.67
คศ238   แคลคูลัสขั้นสูง [3.00] 63 63 3.5 3.5 1.75 1.75
คศ239   สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ [3.00] 225 225 12.5 12.5 6.25 6.25
คศ251   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 [4.00] 96 96 5.33 5.33 2.67 2.67
คศ252   การเขียนโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ [3.00] 114 114 6.33 6.33 3.17 3.17
คศ261   สมการเชิงอนุพันธ์ [3.00] 69 69 3.83 3.83 1.92 1.92
คศ264   คณิตศาสตร์การเงิน [3.00] 72 72 4 4 2 2
คศ281   คณิตศาสตร์เต็มหน่วย [3.00] 18 18 1 1 .5 .5
คศ313   ปริภูมิอิงระยะทาง [3.00] 21 21 1.17 1.17 .58 .58
คศ313   ทอพอโลยีเบื้องต้น [3.00] 3 3 .17 .17 .08 .08
คศ322   พีชคณิตเชิงเส้น 2 [3.00] 30 30 1.67 1.67 .83 .83
คศ324   พีชคณิตนามธรรม [3.00] 117 117 6.5 6.5 3.25 3.25
คศ327   ทฤษฎีกึ่งกรุป [3.00] 24 24 1.33 1.33 .67 .67
คศ334   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ [3.00] 117 117 6.5 6.5 3.25 3.25
คศ335   ตัวแปรเชิงซ้อน [3.00] 114 114 6.33 6.33 3.17 3.17
คศ335   การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น [3.00] 3 3 .17 .17 .08 .08
คศ336   การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงซ้อน [3.00] 6 6 .33 .33 .17 .17
คศ353   คณิตศาสตร์เชิงการคำนวณเบื้องต้น [3.00] 24 24 1.33 1.33 .67 .67
คศ361   สมการเชิงอนุพันธ์ [3.00] 96 96 5.33 5.33 2.67 2.67
คศ363   ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ [3.00] 6 6 .33 .33 .17 .17
คศ363   ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ [3.00] 114 114 6.33 6.33 3.17 3.17
คศ366   การหาค่าเหมาะที่สุด [3.00] 87 87 4.83 4.83 2.42 2.42
คศ368   คณิตศาสตร์ประกันภัย [3.00] 69 69 3.83 3.83 1.92 1.92
คศ369   การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์ [3.00] 90 90 5 5 2.5 2.5
คศ381   กราฟและข่ายงาน [3.00] 27 27 1.5 1.5 .75 .75
คศ437   ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์เบื้องต้น [3.00] 36 36 2 2 1 1
คศ452   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2 [3.00] 54 54 3 3 1.5 1.5
คศ464   ปัญหาค่าขอบ [3.00] 105 105 5.83 5.83 2.92 2.92
คศ467   คณิตศาสตร์เชิงชีววิทยา [3.00] 54 54 3 3 1.5 1.5
คศ491   สัมมนาทางคณิตศาสตร์ [1.00] 40 1 41 2.22 2.22 .06 .06 1.14 1.14
คศ491   สัมมนา [1.00] 39 39 2.17 2.17 1.08 1.08
วท497   สหกิจศึกษา [9.00] 18 279 297 1 1 15.5 15.5 8.25 8.25
วท498   การเรียนรู้อิสระ [9.00] 63 63 3.5 3.5 1.75 1.75
เคมี 7,915 6,430 14,345 439.73 439.73 357.23 357.23 398.46 398.46
คม100   เคมีทั่วไป [3.00] 51 51 2.83 2.83 1.42 1.42
คม100   เคมีทั่วไป [3.00] 1,083 834 1,917 60.17 60.17 46.33 46.33 53.25 53.25
คม101   หลักเคมี 1 [3.00] 627 627 34.83 34.83 17.42 17.42
คม102   ปฏิบัติการเคมี 1 [1.00] 113 113 6.28 6.28 3.14 3.14
คม103   หลักเคมี 2 [3.00] 237 237 13.17 13.17 6.58 6.58
คม104   ปฏิบัติการเคมี 2 [1.00] 68 68 3.78 3.78 1.89 1.89
คม105   เคมีพื้นฐาน [3.00] 528 21 549 29.33 29.33 1.17 1.17 15.25 15.25
คม106   ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน [1.00] 170 3 173 9.44 9.44 .17 .17 4.81 4.81
คม200   การจัดการสารเคมีอันตรายและวัตถุมีพิษ [2.00] 84 84 4.67 4.67 2.33 2.33
คม210   เคมีวิเคราะห์ [3.00] 216 303 519 12 12 16.83 16.83 14.42 14.42
คม210   เคมีวิเคราะห์ [3.00] 147 147 8.17 8.17 4.08 4.08
คม211   เคมีวิเคราะห์ 1 [3.00] 183 183 10.17 10.17 5.08 5.08
คม212   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 [1.00] 45 45 2.5 2.5 1.25 1.25
คม213   เคมีวิเคราะห์ 2 [3.00] 135 135 7.5 7.5 3.75 3.75
คม214   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 [1.00] 27 27 1.5 1.5 .75 .75
คม240   เคมีอนินทรีย์ [3.00] 60 60 3.33 3.33 1.67 1.67
คม250   เคมีอินทรีย์ [3.00] 270 306 576 15 15 17 17 16 16
คม250   เคมีอินทรีย์ [3.00] 288 288 16 16 8 8
คม250   เคมีอินทรีย์ [3.00] 1,434 861 2,295 79.67 79.67 47.83 47.83 63.75 63.75
คม251   เคมีอินทรีย์ 1 [3.00] 207 207 11.5 11.5 5.75 5.75
คม252   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 [1.00] 67 67 3.72 3.72 1.86 1.86
คม253   เคมีอินทรีย์ 2 [3.00] 213 213 11.83 11.83 5.92 5.92
คม254   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 [1.00] 60 60 3.33 3.33 1.67 1.67
คม260   เคมีเชิงฟิสิกส์ [3.00] 381 381 21.17 21.17 10.58 10.58
คม261   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 [3.00] 219 219 12.17 12.17 6.08 6.08
คม262   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 [1.00] 49 49 2.73 2.73 1.36 1.36
คม300   การใช้สเปกโทรเมทรีพิสูจน์เอกลักษณ์สารเคมี [3.00] 105 105 5.83 5.83 2.92 2.92
คม311   เคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ [3.00] 186 186 10.33 10.33 5.17 5.17
คม312   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ [1.00] 51 51 2.83 2.83 1.42 1.42
คม320   ชีวเคมีเบื้องต้น [3.00] 1,065 1,065 59.17 59.17 29.58 29.58
คม320   ชีวเคมีเบื้องต้น [3.00] 1,776 1,776 98.67 98.67 49.33 49.33
คม321   ปฏิบัติการชีวเคมี [1.00] 35 35 1.94 1.94 .97 .97
คม321   ปฏิบัติการชีวเคมี [1.00] 96 96 5.33 5.33 2.67 2.67
คม323   ชีวเคมี 1 [3.00] 129 129 7.17 7.17 3.58 3.58
คม324   ปฏิบัติการชีวเคมี 1 [1.00] 43 43 2.39 2.39 1.19 1.19
คม325   ชีวเคมี 2 [3.00] 129 129 7.17 7.17 3.58 3.58
คม326   ปฏิบัติการชีวเคมี 2 [1.00] 40 40 2.23 2.23 1.11 1.11
คม331   เคมีอนินทรีย์ 1 [3.00] 156 156 8.67 8.67 4.33 4.33
คม331   เคมีอนินทรีย์ 1 [3.00] 30 30 1.67 1.67 .83 .83
คม332   ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 [1.00] 16 16 .89 .89 .44 .44
คม332   ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 [1.00] 46 46 2.56 2.56 1.28 1.28
คม333   เคมีอนินทรีย์ 2 [3.00] 117 117 6.5 6.5 3.25 3.25
คม334   ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 [1.00] 34 34 1.89 1.89 .94 .94
คม351   การใช้สเปกโทรเมตรีในการพิสูจน์สารประกอบอินทรีย์ [3.00] 24 24 1.33 1.33 .67 .67
คม361   เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 [3.00] 78 78 4.33 4.33 2.17 2.17
คม361   เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 [3.00] 66 66 3.67 3.67 1.83 1.83
คม362   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 [1.00] 9 9 .5 .5 .25 .25
คม362   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 [1.00] 34 34 1.89 1.89 .94 .94
คม363   เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 [3.00] 105 105 5.83 5.83 2.92 2.92
คม412   เคมีสิ่งแวดล้อม [3.00] 48 48 2.67 2.67 1.33 1.33
คม432   เคมีการโคออร์ดิเนชัน [3.00] 27 27 1.5 1.5 .75 .75
คม441   วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เบื้องต้น [3.00] 87 87 4.83 4.83 2.42 2.42
คม442   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เบื้องต้น [1.00] 18 18 1 1 .5 .5
คม443   เคมีและเทคโนโลยีของปิโตรเลียม [3.00] 105 105 5.83 5.83 2.92 2.92
คม451   เคมีอินทรีย์ขั้นสูง [3.00] 15 15 .83 .83 .42 .42
คม452   เคมีอินทรีย์ของสารธรรมชาติ [3.00] 90 90 5 5 2.5 2.5
คม491   สัมมนา [1.00] 34 34 1.89 1.89 .94 .94
วท498   การเรียนรู้อิสระ [9.00] 261 261 14.5 14.5 7.25 7.25
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 413 524 937 22.94 22.94 29.12 29.12 26.05 26.05
คอ210   พื้นฐานทางเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ [3.00] 12 12 .67 .67 .33 .33
คอ211   ปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี [3.00] 6 6 .33 .33 .17 .17
คอ211   ปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี [3.00] 3 3 .17 .17 .08 .08
คอ212   กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม [3.00] 6 6 .33 .33 .17 .17
คอ213   ปฏิบัติการกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม [1.00] 2 2 .11 .11 .06 .06
คอ251   อุตสาหกรรมการผลิตแก้ว [3.00] 12 12 .67 .67 .33 .33
คอ252   ปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตแก้ว [1.00] 4 4 .22 .22 .11 .11
คอ311   หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1 [3.00] 42 42 2.33 2.33 1.17 1.17
คอ311   หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1 [3.00] 15 15 .83 .83 .42 .42
คอ312   หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2 [3.00] 15 15 .83 .83 .42 .42
คอ312   หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2 [3.00] 42 42 2.33 2.33 1.17 1.17
คอ313   ปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี [1.00] 14 14 .78 .78 .39 .39
คอ313   ปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1 [1.00] 5 5 .28 .28 .14 .14
คอ314   เคมีจลน์และการออกแบบปฏิกรณ์เคมี [3.00] 15 15 .83 .83 .42 .42
คอ314   มาตรฐานระบบจัดการและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม [2.00] 32 32 1.78 1.78 .89 .89
คอ315   การหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของวัสดุอุตสาหกรรม [3.00] 48 48 2.67 2.67 1.33 1.33
คอ316   ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของวัสดุอุตสาหกรรม [1.00] 16 16 .89 .89 .44 .44
คอ317   เทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์เคมีสำหรับเคมีอุตสาหกรรม [3.00] 48 48 2.67 2.67 1.33 1.33
คอ318   เคมีจลน์และการออกแบบปฏิกรณ์เคมี [3.00] 3 3 .17 .17 .08 .08
คอ323   เทคโนโลยีชีวเคมีในอุตสาหกรรม [3.00] 30 30 1.67 1.67 .83 .83
คอ325   มาตรฐานระบบจัดการในอุตสาหกรรม [2.00] 12 12 .67 .67 .33 .33
คอ331   กระบวนการเคมีโลหกรรม [3.00] 6 6 .33 .33 .17 .17
คอ332   ปฏิบัติการเคมีโลหกรรม [1.00] 2 2 .11 .11 .06 .06
คอ332   กระบวนการเคมีโลหกรรม [3.00] 15 15 .83 .83 .42 .42
คอ342   วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ [3.00] 12 12 .67 .67 .33 .33
คอ343   ปฏิบัติการพอลิเมอร์ [1.00] 3 3 .17 .17 .08 .08
คอ351   อุตสาหกรรมการผลิตแก้ว [3.00] 24 24 1.33 1.33 .67 .67
คอ355   เซรามิกเบื้องต้นและอุตสาหกรรมเซรามิก [3.00] 15 15 .83 .83 .42 .42
คอ361   วิทยาศาสตร์เส้นใยและผ้า [3.00] 36 36 2 2 1 1
คอ361   วิทยาศาสตร์เส้นใยและผ้า [3.00] 36 36 2 2 1 1
คอ362   กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ [3.00] 30 30 1.67 1.67 .83 .83
คอ362   กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ [3.00] 36 36 2 2 1 1
คอ363   ปฏิบัติการกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ [1.00] 22 22 1.22 1.22 .61 .61
คอ364   อุตสาหกรรมปิโตรเคมี [3.00] 15 15 .83 .83 .42 .42
คอ365   วัสดุพอลิเมอร์ [3.00] 15 15 .83 .83 .42 .42
คอ366   ปฏิบัติการพอลิเมอร์ [1.00] 5 5 .28 .28 .14 .14
คอ441   เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิง [3.00] 9 9 .5 .5 .25 .25
คอ442   ปฏิบัติการปิโตรเคมีและเชื้อเพลิง [1.00] 2 2 .11 .11 .06 .06
คอ443   การแปรรูปพอลิเมอร์ [3.00] 9 9 .5 .5 .25 .25
คอ451   ลักษณะเฉพาะและสมบัติของแก้ว [3.00] 42 3 45 2.33 2.33 .17 .17 1.25 1.25
คอ452   ปฏิบัติการการหาลักษณะเฉพาะและสมบัติของแก้ว [1.00] 14 1 15 .78 .78 .06 .06 .42 .42
คอ461   เทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอสมบัติพิเศษ [3.00] 9 9 .5 .5 .25 .25
คอ491   สัมมนา [1.00] 14 14 .78 .78 .39 .39
วท498   การเรียนรู้อิสระ [9.00] 45 135 180 2.5 2.5 7.5 7.5 5 5
เทคโนโลยีชีวภาพ 5,126 4,739 9,865 284.78 284.78 263.29 263.29 274.03 274.03
ชว100   ชีววิทยาทั่วไป [3.00] 717 999 1,716 39.83 39.83 55.5 55.5 47.67 47.67
ชว101   หลักชีววิทยา [3.00] 63 66 129 3.5 3.5 3.67 3.67 3.58 3.58
ชว102   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา [1.00] 21 21 42 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
ชว210   พฤกษศาสตร์ [3.00] 654 645 1,299 36.33 36.33 35.83 35.83 36.08 36.08
ชว220   สัตววิทยา [3.00] 447 447 24.83 24.83 12.42 12.42
ชว250   การศึกษาแบบทางวิศวกรรม [1.00] 2 2 .11 .11 .06 .06
ชว250   การศึกษาแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ [1.00] 15 15 .83 .83 .42 .42
ชว251   หลักวิศวกรรมชีวภาพ [3.00] 105 105 5.83 5.83 2.92 2.92
ชว251   หลักวิศวกรรมชีวภาพ 1 [2.00] 10 10 .56 .56 .28 .28
ชว252   หลักวิศวกรรมชีวภาพ 2 [2.00] 8 8 .44 .44 .22 .22
ชว300   เมแทบอลิซึมและการควบคุมของสิ่งมีชีวิต [3.00] 111 111 6.17 6.17 3.08 3.08
ชว310   สรีรวิทยาของพืชประยุกต์ [3.00] 192 573 765 10.67 10.67 31.83 31.83 21.25 21.25
ชว310   สรีรวิทยาของพืช [3.00] 21 21 1.17 1.17 .58 .58
ชว330   จุลชีววิทยา [3.00] 1,380 1,269 2,649 76.67 76.67 70.5 70.5 73.58 73.58
ชว340   พันธุศาสตร์เบื้องต้น [3.00] 486 273 759 27 27 15.17 15.17 21.08 21.08
ชว350   เทคโนโลยีชีวภาพ 1 [3.00] 3 3 .17 .17 .08 .08
ชว350   เทคโนโลยีชีวภาพ [3.00] 108 108 6 6 3 3
ชว351   ฝึกงานในห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ [1.00] 36 36 2 2 1 1
ชว351   เทคโนโลยีชีวภาพ 2 [3.00] 3 3 .17 .17 .08 .08
ชว352   หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 1 [3.00] 132 132 7.33 7.33 3.67 3.67
ชว353   หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางชีวกระบวนการ 2 [3.00] 108 108 6 6 3 3
ชว354   การควบคุมคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ [3.00] 129 129 7.17 7.17 3.58 3.58
ชว390   สัมมนา 1 [1.00] 37 37 2.06 2.06 1.03 1.03
ชว406   การศึกษาหัวข้อสนใจ [3.00] 15 15 .83 .83 .42 .42
ชว411   หลักการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช [3.00] 27 27 1.5 1.5 .75 .75
ชว412   หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช [3.00] 18 18 1 1 .5 .5
ชว412   หลักการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช [3.00] 3 3 .17 .17 .08 .08
ชว414   เทคโนโลยีชีวภาพผักและผลไม้ [3.00] 21 21 1.17 1.17 .58 .58
ชว421   เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ [3.00] 18 18 1 1 .5 .5
ชว422   เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ [3.00] 15 15 .83 .83 .42 .42
ชว430   สรีรวิทยาของแบคทีเรีย [3.00] 33 33 1.83 1.83 .92 .92
ชว431   ไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา [3.00] 12 12 .67 .67 .33 .33
ชว432   การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ [3.00] 9 9 .5 .5 .25 .25
ชว433   การจำแนกแบคทีเรีย [3.00] 21 21 1.17 1.17 .58 .58
ชว440   เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล [3.00] 105 105 5.83 5.83 2.92 2.92
ชว443   อณูชีววิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ [3.00] 12 12 .67 .67 .33 .33
ชว444   เทคโนโลยีโปรตีน [3.00] 33 33 1.83 1.83 .92 .92
ชว450   เทคโนโลยีการหมัก [3.00] 108 108 6 6 3 3
ชว451   การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ [3.00] 117 117 6.5 6.5 3.25 3.25
ชว452   เทคโนโลยีของเอนไซม์ [3.00] 33 33 1.83 1.83 .92 .92
ชว453   เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร [3.00] 3 3 .17 .17 .08 .08
ชว453   เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร [3.00] 30 30 1.67 1.67 .83 .83
ชว454   การผลิตเอทานอลโดยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ [3.00] 3 3 .17 .17 .08 .08
ชว455   เทคโนโลยีชีวภาพของอาหารฟังก์ชั่น [3.00] 24 24 1.33 1.33 .67 .67
ชว460   การบำบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย [3.00] 108 108 6 6 3 3
ชว461   หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม [3.00] 24 24 1.33 1.33 .67 .67
ชว462   จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม [3.00] 33 33 1.83 1.83 .92 .92
ชว464   ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเบื้องต้น [3.00] 27 27 1.5 1.5 .75 .75
ชว465   การป้องกันมลพิษ [3.00] 33 33 1.83 1.83 .92 .92
ชว470   เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล [3.00] 3 3 .17 .17 .08 .08
ชว472   อณูชีววิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ [3.00] 9 9 .5 .5 .25 .25
ชว490   สัมมนา 2 [1.00] 37 37 2.06 2.06 1.03 1.03
วท497   สหกิจศึกษา [9.00] 117 117 6.5 6.5 3.25 3.25
วท498   การเรียนรู้อิสระ [9.00] 171 171 9.5 9.5 4.75 4.75
วท499   การศึกษา หรือการฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ [9.00] 9 9 .5 .5 .25 .25
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,353 1,623 2,976 75.16 75.16 90.17 90.17 82.67 82.67
ทส101   เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ [3.00] 102 102 5.67 5.67 2.83 2.83
ทส102   ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม [3.00] 123 123 6.83 6.83 3.42 3.42
ทส103   กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ [3.00] 111 111 6.17 6.17 3.08 3.08
ทส105   การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ [3.00] 102 102 5.67 5.67 2.83 2.83
ทส213   แนวคิดเชิงวัตถุ [3.00] 141 141 7.83 7.83 3.92 3.92
ทส214   การโปรแกรมเชิงวัตถุ [3.00] 123 123 6.83 6.83 3.42 3.42
ทส215   การโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ [3.00] 120 120 6.67 6.67 3.33 3.33
ทส232   ระบบฐานข้อมูล [3.00] 123 123 6.83 6.83 3.42 3.42
ทส241   ระบบบริหารจัดการเว็บไซด์ [3.00] 126 126 7 7 3.5 3.5
ทส242   พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [3.00] 111 111 6.17 6.17 3.08 3.08
ทส311   การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ [3.00] 123 123 6.83 6.83 3.42 3.42
ทส321   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ [3.00] 117 117 6.5 6.5 3.25 3.25
ทส322   การทดสอบซอฟต์แวร์ [3.00] 117 117 6.5 6.5 3.25 3.25
ทส323   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล [3.00] 96 96 5.33 5.33 2.67 2.67
ทส324   การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ [3.00] 93 93 5.17 5.17 2.58 2.58
ทส332   การโปรแกรมฐานข้อมูล [3.00] 99 99 5.5 5.5 2.75 2.75
ทส333   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี [3.00] 60 60 3.33 3.33 1.67 1.67
ทส341   การจัดการระบบเครือข่าย [3.00] 135 135 7.5 7.5 3.75 3.75
ทส352   วีดีโอเกมศึกษา [3.00] 186 186 10.33 10.33 5.17 5.17
ทส396   โครงงานขนาดเล็กทางเทคโนโลยีสารสนเทศ [3.00] 45 45 2.5 2.5 1.25 1.25
ทส411   การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ [3.00] 66 66 3.67 3.67 1.83 1.83
ทส493   การศึกษาหัวข้อสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [3.00] 135 135 7.5 7.5 3.75 3.75
ทส496   โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [3.00] 135 135 7.5 7.5 3.75 3.75
วท497   สหกิจศึกษา [9.00] 387 387 21.5 21.5 10.75 10.75
พันธุศาสตร์ 603 762 1,365 33.49 33.49 42.34 42.34 37.92 37.92
ฟิสิกส์ประยุกต์ 2,394 2,463 4,857 132.97 132.97 136.82 136.82 134.95 134.95
ฟส101   ฟิสิกส์เชิงมโนทัศน์ [3.00] 168 93 261 9.33 9.33 5.17 5.17 7.25 7.25
ฟส102   ฟิสิกส์พื้นฐาน [3.00] 897 1,164 2,061 49.83 49.83 64.67 64.67 57.25 57.25
ฟส105   ฟิสิกส์ทั่วไป 1 [3.00] 216 99 315 12 12 5.5 5.5 8.75 8.75
ฟส106   ฟิสิกส์ทั่วไป 2 [3.00] 198 198 11 11 5.5 5.5
ฟส107   หลักฟิสิกส์ [3.00] 189 189 10.5 10.5 5.25 5.25
ฟส108   ฟิสิกส์ทันโลก [3.00] 72 72 4 4 2 2
ฟส109   ฟิสิกส์เบื้องต้น [3.00] 126 126 7 7 3.5 3.5
ฟส110   ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น [1.00] 40 40 2.22 2.22 1.11 1.11
ฟส111   ฟิสิกส์ 1 [4.00] 312 124 436 17.33 17.33 6.89 6.89 12.11 12.11
ฟส112   ฟิสิกส์ 2 [4.00] 296 296 16.44 16.44 8.22 8.22
ฟส113   ฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน [3.00] 24 24 1.33 1.33 .67 .67
ฟส114   ปฏิบัติการฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน [1.00] 7 7 .39 .39 .19 .19
